E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2018

Weit
  

RANG  NAME  Verein    WEIT     DIFF.
1.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 135.00 0.00
2.  ANGERER Kurt  Niedernsill 125.87 9.13
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 124.90 10.10
4.  RAMMLER Franz  Uttendorf 121.93 13.07
5.  RIEDER Kurt  Mittersill 118.97 16.03
6.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 118.89 16.11
7.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 118.39 16.61
8.  GRUBER Gerhard  Bsuch 118.16 16.84
9.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 117.83 17.17
10.  GRUBER Kevin  Hofgastein 117.64 17.36
11.  SCHWAB Albert  Embach 117.01 17.99
12.  JUD Markus  Stuhlfelden 116.42 18.58
13.  KAPELLER Nico  Mittersill 116.41 18.59
14.  STEINER Ralf  Uttendorf 116.12 18.88
15.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 115.81 19.19
16.  LEO Johann  Rauris 114.34 20.66
17.  GRUBER Mario  Hofgastein 112.70 22.30
18.  STEINER Jakob  Uttendorf 112.20 22.80
19.  DANKL Andreas  Saalfelden 111.77 23.23
20.  PRANTNER Anton  Hofgastein 111.76 23.24
21.  WIMMER Rudi  Uttendorf 110.31 24.69
22.  ETZER Stefan  Hofgastein 109.66 25.34
23.  ETZER Patrick  Hofgastein 107.93 27.07
24.  ETZER Horst  Hofgastein 107.80 27.20
25.  LEDERER Karl jun.  Fusch 107.20 27.80
26.  NINDL Matthias  Hollersbach 106.04 28.96
27.  DANKL Alois  Saalfelden 105.87 29.13
28.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 105.29 29.71
29.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 104.55 30.45
30.  STEGER Robert  Mittersill 104.24 30.76
31.  HUBER Bernd  Uttendorf 103.66 31.34
32.  AUER Josef  Saalfelden 102.77 32.23
33.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 101.99 33.01
34.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 100.94 34.06
35.  GRUBER Manfred  Hofgastein 100.32 34.68
36.  STEGER Christoph  Mittersill 99.46 35.54
37.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 96.86 38.14
38.  RIEDER Max  Mittersill 95.32 39.68
39.  TRAUNER Walter  Bruck 94.98 40.02
40.  AUERNIGG Alois  Kaprun 94.25 40.75
41.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 90.00 45.00
42.  EMPL Josef  Bsuch 89.50 45.50
43.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 89.17 45.83
44.  LEDERER Karl sen.  Fusch 88.36 46.64
45.  STEGER Patrick  Mittersill 87.65 47.35
46.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 85.97 49.03
47.  HANDL Christoph  Bsuch 82.34 52.66
48.  FISCHER Franzi  Saalfelden 82.07 52.93
49.  EDER Josef  Kaprun 78.50 56.50
50.  GRUBER Michael  Bsuch 73.61 61.39
51.  UNTERBERGER Franz  Filzmoos 73.00 62.00
52.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 69.03 65.97
53.  MIESL Florian  Bsuch 66.12 68.88
54.  EMBACHER Hermann  Saalbach 65.09 69.91
55.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 64.76 70.24
56.  EMPL Christian  Bsuch 61.31 73.69
57.  GRUBER Hannes  Bsuch 59.67 75.33
58.  WÖHRER Herbert  Mittersill 39.42 95.58
59.  EMPL Markus  Bsuch 39.16 95.84
60.  STEINER Roland  Uttendorf 38.39 96.61
61.  ENZINGER Florian  Stuhlfelden 31.29 103.71
62.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 27.48 107.52
63.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 20.44 114.56



Hohlstock
  

RANG  NAME  Verein    HOHL     DIFF.
1.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 131.40 0.00
2.  ANGERER Kurt  Niedernsill 127.91 3.49
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 120.82 10.58
4.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 119.79 11.61
5.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 107.39 24.01
6.  LEO Johann  Rauris 104.89 26.51
7.  GRUBER Mario  Hofgastein 104.39 27.01
8.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 103.08 28.32
9.  NINDL Matthias  Hollersbach 102.16 29.24
10.  GRUBER Gerhard  Bsuch 100.67 30.73
11.  ETZER Horst  Hofgastein 99.62 31.78
12.  SCHWAB Albert  Embach 97.74 33.66
13.  RAMMLER Franz  Uttendorf 95.68 35.72
14.  JUD Markus  Stuhlfelden 95.61 35.79
15.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 95.13 36.27
16.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 94.23 37.17
17.  ETZER Patrick  Hofgastein 93.66 37.74
18.  KAPELLER Nico  Mittersill 93.59 37.81
19.  GRUBER Kevin  Hofgastein 92.13 39.27
20.  RIEDER Kurt  Mittersill 91.37 40.03
21.  DANKL Alois  Saalfelden 87.10 44.30
22.  STEINER Ralf  Uttendorf 84.60 46.80
23.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 83.64 47.76
24.  WIMMER Rudi  Uttendorf 76.37 55.03
25.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 74.15 57.25
26.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 73.70 57.70
27.  STEINER Jakob  Uttendorf 72.98 58.42
28.  TRAUNER Walter  Bruck 72.83 58.57
29.  AUER Josef  Saalfelden 71.18 60.22
30.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 70.79 60.61
31.  HANDL Christoph  Bsuch 70.26 61.14
32.  STEGER Patrick  Mittersill 69.87 61.53
33.  STEGER Christoph  Mittersill 67.18 64.22
34.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 66.74 64.66
35.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 66.45 64.95
36.  DANKL Andreas  Saalfelden 65.92 65.48
37.  AUERNIGG Alois  Kaprun 65.64 65.76
38.  FISCHER Franzi  Saalfelden 62.38 69.02
39.  GRUBER Manfred  Hofgastein 62.24 69.16
40.  HUBER Bernd  Uttendorf 62.18 69.22
41.  LEDERER Karl jun.  Fusch 60.66 70.74
42.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 60.62 70.78
43.  STEGER Robert  Mittersill 57.70 73.70
44.  RIEDER Max  Mittersill 55.49 75.91
 UNTERBERGER Franz  Filzmoos 55.49 75.91
46.  MIESL Florian  Bsuch 52.65 78.75
47.  PRANTNER Anton  Hofgastein 51.53 79.87
48.  EDER Josef  Kaprun 48.32 83.08
49.  EMBACHER Hermann  Saalbach 45.47 85.93
50.  GRUBER Michael  Bsuch 45.45 85.95
51.  EMPL Josef  Bsuch 42.35 89.05
52.  LEDERER Karl sen.  Fusch 41.58 89.82
53.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 38.32 93.08
54.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 37.57 93.83
55.  STEINER Roland  Uttendorf 35.29 96.11
56.  EMPL Christian  Bsuch 34.40 97.00
57.  ETZER Stefan  Hofgastein 33.34 98.06
58.  GRUBER Hannes  Bsuch 29.64 101.76
59.  EMPL Markus  Bsuch 28.65 102.75
60.  WÖHRER Herbert  Mittersill 24.12 107.28
61.  ENZINGER Florian  Stuhlfelden 18.49 112.91
62.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 18.13 113.27
63.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 0.00 131.40



Schwerstock
  

RANG  NAME  Verein  SCHWER     DIFF.
1.  GRUBER Mario  Hofgastein 135.00 0.00
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 131.01 3.99
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 129.38 5.62
4.  RAMMLER Franz  Uttendorf 116.60 18.40
5.  NINDL Matthias  Hollersbach 114.98 20.02
6.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 112.83 22.17
7.  RIEDER Max  Mittersill 112.76 22.24
8.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 112.38 22.62
9.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 111.28 23.72
10.  GRUBER Gerhard  Bsuch 110.60 24.40
11.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 107.87 27.13
12.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 107.73 27.27
13.  DANKL Andreas  Saalfelden 107.20 27.80
14.  ETZER Horst  Hofgastein 106.31 28.69
15.  ANGERER Kurt  Niedernsill 104.92 30.08
16.  SCHWAB Albert  Embach 104.49 30.51
17.  STEINER Ralf  Uttendorf 103.74 31.26
18.  ETZER Stefan  Hofgastein 103.08 31.92
19.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 102.39 32.61
20.  HUBER Bernd  Uttendorf 102.15 32.85
21.  STEGER Robert  Mittersill 101.76 33.24
22.  GRUBER Kevin  Hofgastein 97.94 37.06
23.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 96.78 38.22
24.  KAPELLER Nico  Mittersill 95.98 39.02
25.  DANKL Alois  Saalfelden 95.71 39.29
26.  PRANTNER Anton  Hofgastein 95.27 39.73
27.  LEDERER Karl jun.  Fusch 94.10 40.90
28.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 92.55 42.45
29.  STEGER Patrick  Mittersill 90.91 44.09
30.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 89.11 45.89
31.  TRAUNER Walter  Bruck 84.64 50.36
32.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 83.05 51.95
33.  ETZER Patrick  Hofgastein 82.90 52.10
34.  STEGER Christoph  Mittersill 82.85 52.15
35.  LEDERER Karl sen.  Fusch 82.54 52.46
36.  STEINER Jakob  Uttendorf 81.33 53.67
37.  AUER Josef  Saalfelden 79.75 55.25
38.  WIMMER Rudi  Uttendorf 78.13 56.87
39.  RIEDER Kurt  Mittersill 75.75 59.25
40.  GRUBER Manfred  Hofgastein 74.28 60.72
41.  FISCHER Franzi  Saalfelden 71.95 63.05
42.  HANDL Christoph  Bsuch 63.82 71.18
43.  MIESL Florian  Bsuch 62.92 72.08
44.  JUD Markus  Stuhlfelden 59.41 75.59
45.  EMPL Josef  Bsuch 57.12 77.88
46.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 53.88 81.12
47.  STEINER Roland  Uttendorf 32.32 102.68
48.  WÖHRER Herbert  Mittersill 32.23 102.77
49.  EMPL Markus  Bsuch 31.87 103.13
50.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 29.65 105.35
51.  GRUBER Michael  Bsuch 0.00 135.00
 GRUBER Hannes  Bsuch 0.00 135.00
 EMPL Christian  Bsuch 0.00 135.00
 KENDLBACHER Franz  Taxenbach 0.00 135.00
 EMBACHER Hermann  Saalbach 0.00 135.00
 EDER Josef  Kaprun 0.00 135.00
 AUERNIGG Alois  Kaprun 0.00 135.00
 ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 0.00 135.00
 ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 0.00 135.00
 ENZINGER Florian  Stuhlfelden 0.00 135.00
 LEO Johann  Rauris 0.00 135.00
 UNTERBERGER Franz  Filzmoos 0.00 135.00
 SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 0.00 135.00



Gload
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD     DIFF.
1.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 125.10 0.00
2.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 120.54 4.56
3.  UNTERBERGER Franz  Filzmoos 120.26 4.84
4.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 113.33 11.77
5.  TRAUNER Walter  Bruck 112.35 12.75
6.  ANGERER Kurt  Niedernsill 111.97 13.13
7.  STEINER Jakob  Uttendorf 108.92 16.18
 HUBER Bernd  Uttendorf 108.92 16.18
9.  LEDERER Karl sen.  Fusch 108.63 16.47
10.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 108.37 16.73
11.  STEGER Patrick  Mittersill 107.03 18.07
12.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 99.64 25.46
13.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 99.49 25.61
14.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 98.33 26.77
15.  GRUBER Mario  Hofgastein 96.43 28.67
16.  LEO Johann  Rauris 95.78 29.32
17.  STEINER Ralf  Uttendorf 95.57 29.53
18.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 93.42 31.68
19.  GRUBER Kevin  Hofgastein 89.90 35.20
20.  SCHWAB Albert  Embach 88.46 36.64
21.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 88.36 36.74
22.  RAMMLER Franz  Uttendorf 84.91 40.19
23.  WIMMER Rudi  Uttendorf 84.71 40.39
24.  DANKL Andreas  Saalfelden 82.94 42.16
25.  GRUBER Manfred  Hofgastein 82.82 42.28
26.  EMBACHER Hermann  Saalbach 82.44 42.66
27.  AUERNIGG Alois  Kaprun 81.67 43.43
28.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 81.35 43.75
29.  GRUBER Gerhard  Bsuch 80.59 44.51
30.  ETZER Stefan  Hofgastein 79.69 45.41
31.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 79.65 45.45
32.  KAPELLER Nico  Mittersill 79.24 45.86
33.  ETZER Horst  Hofgastein 73.47 51.63
34.  PRANTNER Anton  Hofgastein 71.37 53.73
35.  EDER Josef  Kaprun 70.99 54.11
36.  RIEDER Kurt  Mittersill 69.49 55.61
37.  JUD Markus  Stuhlfelden 69.48 55.62
38.  STEGER Christoph  Mittersill 69.19 55.91
39.  ETZER Patrick  Hofgastein 68.62 56.48
40.  NINDL Matthias  Hollersbach 68.57 56.53
41.  MIESL Florian  Bsuch 64.64 60.46
42.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 64.54 60.56
43.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 59.10 66.00
44.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 58.79 66.31
45.  GRUBER Michael  Bsuch 56.80 68.30
46.  AUER Josef  Saalfelden 56.26 68.84
47.  RIEDER Max  Mittersill 53.71 71.39
48.  DANKL Alois  Saalfelden 53.02 72.08
49.  FISCHER Franzi  Saalfelden 52.78 72.32
50.  LEDERER Karl jun.  Fusch 48.91 76.19
51.  HANDL Christoph  Bsuch 45.24 79.86
52.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 44.25 80.85
53.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 43.65 81.45
54.  WÖHRER Herbert  Mittersill 43.50 81.60
55.  STEGER Robert  Mittersill 43.20 81.90
56.  EMPL Christian  Bsuch 37.52 87.58
57.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 36.18 88.92
58.  STEINER Roland  Uttendorf 31.88 93.22
59.  EMPL Josef  Bsuch 31.38 93.72
60.  GRUBER Hannes  Bsuch 29.35 95.75
61.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 21.00 104.10
62.  EMPL Markus  Bsuch 20.25 104.85
63.  ENZINGER Florian  Stuhlfelden 19.96 105.14

14.04.2018

© Michael Rainer - 2003