E R G E B N I S L I S T E

Winterlandesmeisterschaft 2016
in Ramsau a.D.

Landesmeister:    INNERHOFER Mario      Mittersill    171,14
2.Landesmeister:  WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    166,91
3.Landesmeister:  BACHER Tobias         Stuhlfelden   152,54
                                                            
Schülerlandesm.:  FISCHER Franzi        Saalfelden     58,57
Jugendlandesm.:   STEGER Christoph      Mittersill    112,22
Seniorenlandesm.: KAMMERLANDER Norbert  Mittersill    127,10
Landesaltmeister: ZOTTER Johann         Stuhlfelden    98,36
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Kinder
1.  GRUBER Hannes  Bsuch 29 140.50 36.00 0.00 31.95
2.  GRUBER Michael  Bsuch 12 130.00 44.00 0.00 25.39
3.  BERGER Johannes  Ramsau 24 105.50 22.00 0.00 24.13
4.  EMPL Christian  Bsuch 10 112.00 39.00 0.00 21.89
5.  MAYRHOFER Patrick  Ramsau 10 101.00 20.00 0.00 17.96

 Schüler 1
1.  STRUBREITER Peter  Scheffau 45 159.00 36.00 0.00 40.17
2.  EDER Lorenz  Ramsau 10 100.50 28.00 0.00 19.05

 Schüler 2
1.  AUER Josef  Saalfelden 40 212.00 90.00 0.00 51.84
2.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 44 214.50 63.00 0.00 49.81
3.  STEINBERGER Daniel  Ramsau 39 68.00 24.00 0.00 26.00

 Jugend 1
1.  EMPL Andreas  Mühlbach 33 276.00 155.00 70.13 94.64
2.  EMPL Markus  Bsuch 39 273.50 154.00 59.24 92.02
3.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 46 230.00 93.00 26.81 67.71

 19 bis 30 Jahre
1.  RASSER Patrick  Wörth 103 332.50 195.00 73.21 134.85
2.  ETZER Stefan  Hofgastein 74 305.50 107.00 76.40 109.48
3.  ETZER Patrick  Hofgastein 60 227.00 194.00 71.24 105.60
4.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 12 232.50 278.00 77.68 102.38
5.  STEGER Patrick  Mittersill 40 239.00 128.00 83.18 94.78
6.  JUD Markus  Stuhlfelden 44 249.50 56.00 78.00 85.09
7.  EMPL Georg  Mühlbach 9 106.50 111.00 59.95 56.03
8.  GRATZ Patrick  Embach 44 0.00 45.00 77.89 55.66
9.  PERHAB Stefan  Ramsau 29 85.00 28.00 27.09 35.86

 31 bis 40 Jahre
1.  REICHHOLF Martin  Mittersill 48 324.00 189.00 95.70 121.22
2.  SCHARLER Hannes  Mittersill 81 322.00 112.00 80.58 116.45
3.  BRANTNER Toni  Hofgastein 73 327.50 159.00 67.44 115.23
4.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 46 359.00 75.00 87.67 104.79
5.  LINHUBER Markus  Scheffau 82 174.50 222.00 51.37 103.93

 41 bis 55 Jahre
1.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 116 299.50 123.00 61.58 121.10
2.  STRUBREITER Christian  Scheffau 80 320.00 213.00 53.09 118.82
3.  HOCHWIMMER Hans-Peter  Schüttdorf 59 293.00 212.00 73.39 116.02
4.  ETZER Horst  Hofgastein 79 228.00 184.00 78.81 114.72
5.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 33 320.00 152.00 85.26 105.41
6.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 43 216.00 206.00 81.52 103.80
7.  WEITLANER Matthias  Leogang 106 214.00 67.00 63.18 100.40
8.  OSWALD Mario  Mittersill 13 316.50 149.00 78.09 93.93
9.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 49 318.00 32.00 80.48 92.27
10.  BREITFUSS Peter  Maishofen 67 201.50 67.00 52.10 79.40
11.  SCHWAB Albert  Embach 4 229.00 141.00 75.49 78.49
12.  PILZ Heinz  Ramsau 47 132.00 105.00 39.40 64.10
13.  EMPL Johann  Bsuch 48 114.50 47.00 50.60 58.92

 56 bis 65 Jahre
1.  KRONREIF Johann  Kuchl 116 273.00 155.00 66.29 124.65
2.  WIMMER Rudi  Uttendorf 117 269.50 162.00 60.51 123.24
3.  TRAUNER Walter  Bruck 80 334.00 113.00 63.08 110.29
4.  PERHAB Albert  Ramsau 105 129.00 56.00 78.88 95.48
5.  RAINER Johann  Rauris 82 139.50 115.00 51.58 84.89
6.  RAINER Josef  Wörth 62 257.00 64.00 50.91 82.75

 66 bis 75 Jahre
1.  LEO Johann  Rauris 79 296.00 209.00 0.00 93.15
2.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 68 253.00 226.00 0.00 86.55
3.  STEINER Andreas  Golling 80 288.00 162.00 0.00 85.96
4.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 71 258.50 155.00 0.00 78.21
5.  UNTERBERGER Franz  Filzmoos 9 234.50 129.00 0.00 47.98
6.  TRAUNER Hermann  Kaprun 37 0.00 142.00 0.00 34.45
7.  OBERHUBER Benedikt  Wagrain 6 208.00 50.00 0.00 32.63

 76 bis 80 Jahre
1.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 106 228.50 135.00 0.00 85.47
2.  EDER Josef  Kaprun 72 276.50 76.00 0.00 69.35

 über 81Jahre
1.  KIRCHGASSER Georg  Ramsau 74 183.00 45.00 0.00 55.28

 MK. bis 55 Jahre
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 31 366.00 287.00 88.10 130.17
2.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 60 369.50 151.00 83.23 120.33
3.  EHMANN Herbert  Bsuch 92 372.00 162.00 47.99 119.86
4.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 42 252.00 214.00 85.82 110.34
5.  GRUBER Gerhard  Bsuch 20 311.50 225.00 82.07 108.53
6.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 14 276.50 184.00 91.29 100.31
7.  EMPL Siegfried  Mühlbach 26 0.00 0.00 0.00 10.00

 MK.sen.56 bis 65 Jahre
1.  SCHWAB Gerhard  Embach 39 371.50 262.00 78.25 126.21
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 35 344.00 248.00 91.17 124.98
3.  GÖLLNER Albert  Bsuch 29 204.50 156.00 84.79 91.37

 Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mittersill 114 388.00 274.00 108.43 171.14
2.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 114 340.50 316.00 96.60 166.91
3.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 85 403.50 239.00 98.36 152.54
4.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 83 371.00 182.00 67.17 127.10
5.  STEGER Christoph  Mittersill 79 300.50 142.00 67.73 112.22
6.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 84 330.50 205.00 0.00 98.36
7.  FISCHER Franzi  Saalfelden 38 271.50 96.00 0.00 58.57



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6000
Weitschiessen 45.0000 H 8.9667
Hohlstock 45.0000 H 7.0222
Schwerstock 45.0000 H 2.4096


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     45 WIMMER Rudi     117.00
   Weitschiessen:     95 BACHER Tobias     403.50
   Hohlstock:     8 WILDHÖLZL Manuel     316.00
   Schwerstock:     15 INNERHOFER Mario     108.43



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     15 INNERHOFER Mario     155.50
   Hohlstock:     8 WILDHÖLZL Manuel     122.00
   Schwerstock:     15 INNERHOFER Mario     36.74

23.01.2016
EV Ramsau a.D.

© Michael Rainer - 2004