E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2016
Gesamt

Schülersieger:    FISCHER Franzi        Saalfelden    273,69
Jugendsieger:     BACHER Tobias         Stuhlfelden   558,35
Seniorensieger:   SCHWAB Gerhard        Embach        600,80
Altsieger:        LEO Johann            Rauris        416,16
                                                            
1.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mittersill    680,26
2.Alpencupsieger: ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden   625,89
3.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    620,42
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT

 Kinder
1.  EMPL Christian  Bsuch 100.21 69.89 34.33 0.00 204.43
2.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 92.66 74.56 24.54 0.00 191.76
3.  GRUBER Michael  Bsuch 67.31 88.15 31.24 0.00 186.70
4.  GRUBER Hannes  Bsuch 54.45 67.01 27.70 0.00 149.16
5.  ENZINGER Florian  Stuhlfelden 29.49 35.95 13.28 0.00 78.72

 Schüler II
1.  LEIXNERING Christian  Fusch 107.01 96.79 54.37 0.00 258.17
2.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 102.85 97.51 50.99 0.00 251.35
3.  EMPL Josef  Bsuch 85.83 104.24 49.57 0.00 239.64
4.  AUER Josef  Saalfelden 85.46 76.18 61.34 0.00 222.98
5.  HANDL Christoph  Bsuch 60.88 85.99 55.70 0.00 202.57
6.  MIESL Florian  Bsuch 49.91 42.15 24.57 0.00 116.63
7.  BUCHNER Daniel  Niedernsill 21.17 37.00 29.86 0.00 88.03

 Jugend I
1.  EMPL Markus  Bsuch 127.81 140.33 73.56 104.65 446.35
2.  HANDL Johannes  Bsuch 114.20 112.45 89.69 105.21 421.55
3.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 101.71 112.91 54.37 67.46 336.45

 Jugend II
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 113.44 149.82 100.47 118.70 482.43

 Klasse I
1.  SEBER Christian  Mühlbach 155.42 153.00 141.41 151.39 601.22
2.  STOCKMAIR Martin  Mühlbach 139.53 139.03 104.46 139.41 522.43
3.  GRUBER Kevin  Hofgastein 152.40 141.62 102.97 120.01 517.00
4.  STEINER Ralph  Uttendorf 128.94 140.53 110.20 105.53 485.20
5.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 110.79 134.82 91.34 118.32 455.27
6.  ETZER Patrick  Hofgastein 99.82 136.40 104.39 105.82 446.43
7.  JUD Markus  Stuhlfelden 108.14 145.37 84.45 106.15 444.11
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 116.10 109.24 84.38 107.80 417.52
9.  LEDERER Karl jun.  Fusch 77.14 136.89 66.09 119.06 399.18
10.  NINDL Matthias  Hollersbach 71.47 76.43 84.85 68.97 301.72
11.  ETZER Stefan  Hofgastein 63.53 64.20 51.36 64.99 244.08
12.  RASSER Patrick  Wörth 51.80 64.93 41.97 60.59 219.29
13.  GRATZ Patrick  Embach 63.53 65.50 21.35 60.79 211.17

 Klasse II
1.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 91.13 156.39 137.41 139.86 524.79
2.  PRANTNER Anton  Hofgastein 104.00 127.85 79.90 97.34 409.09
3.  LINHUBER Markus  Scheffau 47.64 61.65 43.23 61.99 214.51

 Klasse III
1.  HUTTER Josef  Saalbach 149.37 147.31 131.94 114.08 542.70
2.  SCHWAB Albert  Embach 122.52 148.27 145.08 124.12 539.99
3.  STRUBREITER Christian  Scheffau 118.73 154.03 135.84 124.53 533.13
4.  ETZER Horst  Hofgastein 136.13 143.44 124.46 127.63 531.66
5.  HOCHWIMMER Hans-Peter  Schüttdorf 156.93 149.29 109.95 107.00 523.17
6.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 119.86 131.10 128.43 134.69 514.08
7.  WEISS Anton  Maishofen 135.38 141.49 88.93 136.97 502.77
8.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 147.85 138.92 101.66 110.39 498.82
9.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 103.99 124.04 94.76 129.29 452.08
10.  LEDERER Karl sen.  Fusch 129.70 113.96 52.54 116.68 412.88
11.  EMPL Johann  Bsuch 90.76 87.53 92.35 108.35 378.99
12.  GRUBER Manfred  Hofgastein 76.39 61.09 51.51 64.06 253.05
13.  EMPL Josef  Bsuch 50.29 58.07 51.57 39.39 199.32

 Klasse IV
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 110.81 134.59 119.20 104.36 468.96
2.  KRONREIF Johann  Kuchl 136.13 123.15 96.46 109.20 464.94
3.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 121.01 129.89 102.33 107.61 460.84
4.  TRAUNER Walter  Bruck 130.46 113.96 78.63 91.27 414.32
5.  RAINER Josef  Wörth 40.46 55.03 22.03 40.32 157.84

 Klasse V
1.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 172.43 133.65 95.78 0.00 401.86
2.  STEINER Andreas  Golling 139.90 130.77 118.60 0.00 389.27
3.  TRAUNER Hermann  Kaprun 144.83 135.33 97.43 0.00 377.59
4.  KENDELBACHER Franz  Taxenbach 132.73 106.63 92.61 0.00 331.97
5.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 65.04 79.22 63.22 0.00 207.48
6.  EMBACHER Hermann  Saalbach 61.26 56.60 23.95 0.00 141.81

 Klasse VI
1.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 128.57 113.97 116.48 0.00 359.02
2.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 155.42 105.84 96.27 0.00 357.53
3.  HOCHWIMMER Franz  Uttendorf 153.16 98.16 68.89 0.00 320.21
4.  EDER Josef  Kaprun 41.22 51.56 51.04 0.00 143.82

 Meisterklasse
1.  EHMANN Herbert  Bsuch 152.77 160.20 137.74 122.47 573.18
2.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 141.42 157.22 159.04 98.85 556.53
3.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 112.69 148.40 158.71 136.24 556.04
4.  GRUBER Gerhard  Bsuch 135.75 146.14 134.64 126.23 542.76
5.  GRUBER Mario  Hofgastein 136.90 148.60 119.72 134.08 539.30

 Meisterklasse Sen.
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 130.08 160.30 142.43 150.33 583.14
2.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 137.65 161.57 78.09 99.90 477.21

 Die Siegerleistungen
1.  INNERNOFER Mario  Mittersill 168.29 177.68 154.29 180.00 680.26
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 127.44 166.29 170.26 161.90 625.89
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 166.76 171.39 150.50 131.77 620.42
4.  SCHWAB Gerhard  Embach 173.57 151.65 144.12 131.46 600.80
5.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 121.76 160.05 128.23 148.31 558.35
6.  LEO Johann  Rauris 160.33 134.43 121.40 0.00 416.16
7.  FISCHER Franzi  Saalfelden 93.40 110.17 70.12 0.00 273.69

16.04.2016
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2003