E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2015
Gesamt

Schülersieger:    EMPL Christof         Mittersill    270,31
Jugendsieger:     GRUBER Kevin          Hofgastein    448,44
Seniorensieger:   WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    573,17
Altsieger:        LEO Johann            Rauris        386,63
                                                            
1.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mittersill    662,58
2.Alpencupsieger: ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden   615,50
3.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    593,15
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT

 Kinder
1.  GRUBER Michael  Bsuch 85.68 72.57 25.36 0.00 183.61
2.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 74.85 43.75 10.11 0.00 128.71
3.  GRUBER Hannes  Bsuch 34.08 55.12 23.60 0.00 112.80
4.  EMPL Christian  Bsuch 24.71 50.50 25.55 0.00 100.76
5.  ENZINGER Florian  Stuhlfelden 4.53 19.79 5.71 0.00 30.03

 Schüler I
1.  AUER Josef  Saalfelden 58.76 102.45 58.94 0.00 220.15
2.  FEIERSINGER Simon  Bsuch 32.64 84.11 45.65 0.00 162.40
3.  BUCHNER Daniel  Niedernsill 18.38 19.09 8.58 0.00 46.05
4.  EMPL Josef  Bsuch 4.96 28.19 7.43 0.00 40.58

 Schüler II
1.  HOCHSTAFFL Christof  Stuhlfelden 95.57 112.67 54.87 0.00 263.11
2.  FISCHER Franzi  Saalfelden 97.42 91.87 69.07 0.00 258.36
3.  HANDL Johannes  Bsuch 50.94 108.34 84.92 0.00 244.20
4.  EMPL Markus  Bsuch 63.16 80.12 69.86 0.00 213.14
5.  LEIXNERING Christian  Fusch 47.35 86.34 42.53 0.00 176.22

 Jugend I
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 92.76 99.72 62.66 83.60 338.74
2.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 35.59 88.66 29.90 70.25 224.40
3.  STEGER Christof  Mittersill 19.37 49.09 47.63 55.47 171.56

 Jugend II
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 38.62 55.18 44.71 75.95 214.46

 Klasse I
1.  STEGER Patrick  Mittersill 127.72 133.50 132.26 142.67 536.15
2.  JUD Markus  Stuhlfelden 124.00 147.42 90.47 123.64 485.53
3.  PICHLER Christoph  Hofgastein 104.93 100.86 84.60 103.34 393.73
4.  GRATZ Patrick  Embach 98.26 114.19 65.73 107.36 385.54
5.  ETZER Patrick  Hofgastein 45.83 96.11 72.45 67.92 282.31
6.  HUBER Josef  Bruck 67.74 67.89 51.04 68.51 255.18
7.  LEIERER Manuel  Hofgastein 37.99 57.56 48.18 56.84 200.57
8.  LEDERER Karl jun.  Fusch 29.72 55.31 52.31 48.43 185.77
9.  NINDL Matthias  Hollersbach 32.80 38.32 12.33 34.42 117.87
10.  HUBER Thomas  Bruck 5.34 36.62 37.79 35.91 115.66
11.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 28.22 28.51 18.74 31.41 106.88
12.  KAPELLER Manuel  Mittersill 20.59 24.24 30.75 29.99 105.57

 Klasse II
1.  HUTTER Josef  Saalbach 172.83 148.77 100.23 123.74 545.57
2.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 127.02 139.03 124.00 136.21 526.26
3.  PRANTNER Anton  Hofgastein 108.37 133.37 102.03 103.42 447.19
4.  HASLER Stefan  Embach 95.81 95.83 45.54 75.32 312.50
5.  LINHUBER Markus  Scheffau 71.92 53.82 62.18 65.71 253.63
6.  BUCHNER Christian  Niedernsill 27.75 31.44 22.12 32.07 113.38
7.  BUCHNER Klaus  Niedernsill 20.25 31.86 11.89 29.81 93.81

 Klasse III
1.  ETZER Horst  Hofgastein 145.04 146.40 97.63 135.96 525.03
2.  SCHWAB Albert  Embach 111.46 153.21 125.46 128.93 519.06
3.  HOCHWIMMER Hans-Peter  Schüttdorf 134.51 146.79 98.94 116.43 496.67
4.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 129.27 133.43 116.03 110.07 488.80
5.  GRUBER Manfred  Hofgastein 108.97 133.06 90.27 101.48 433.78
6.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 109.85 108.80 71.25 114.96 404.86
7.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 92.56 133.64 43.69 134.60 404.49
8.  LEDERER Karl sen.  Fusch 74.95 125.75 77.33 116.34 394.37
9.  STRUBREITER Christian  Scheffau 63.92 62.44 62.45 65.24 254.05

 Klasse IV
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 114.28 135.36 93.30 104.87 447.81
2.  TRAUNER Walter  Bruck 132.74 116.60 89.94 106.00 445.28
3.  TRAUNER Hermann  Kaprun 117.52 135.59 89.72 100.41 443.24

 Klasse V
1.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 125.15 110.24 75.66 0.00 311.05
2.  EMBACHER Hermann  Saalbach 93.23 104.62 59.35 0.00 257.20

 Klasse VI
1.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 117.30 117.27 88.71 0.00 323.28
2.  EDER Josef  Kaprun 71.03 51.93 45.42 0.00 168.38

 Meisterklasse
1.  RAMMLER Franz  Uttendorf 136.44 163.33 152.06 140.71 592.54
2.  OBERMOSER Michael  Embach 143.66 136.11 121.28 154.80 555.85
3.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 136.42 156.31 131.43 116.09 540.25
4.  GRUBER Mario  Hofgastein 141.53 147.57 115.16 106.08 510.34
5.  GRUBER Gerhard  Bsuch 105.81 152.63 100.66 140.54 499.64
6.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 55.75 68.49 75.19 73.07 272.50
7.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 46.89 68.75 77.08 70.63 263.35
8.  EHMANN Herbert  Bsuch 29.40 62.89 74.02 62.45 228.76

 Meisterklasse Sen.
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 127.52 167.67 129.41 134.88 559.48
2.  SCHWAB Gerhard  Embach 110.29 154.43 109.38 128.09 502.19
3.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 93.80 104.08 76.47 98.56 372.91
4.  WÖHRER Herbert  Mittersill 57.98 74.89 70.83 61.27 264.97
5.  DANKL Alois  Saalfelden 42.76 70.69 71.95 62.99 248.39
6.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 32.42 27.53 33.15 26.13 119.23

 Die Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mittersill 161.91 169.57 151.10 180.00 662.58
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 144.95 164.29 153.41 152.85 615.50
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 137.92 171.91 116.08 167.24 593.15
4.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 157.58 148.01 125.85 141.73 573.17
5.  GRUBER Kevin  Hofgastein 146.15 119.97 60.72 121.60 448.44
6.  LEO Johann  Rauris 145.04 140.24 101.35 0.00 386.63
7.  EMPL Christof  Mittersill 110.64 104.20 55.47 0.00 270.31

10.10.2015
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2003