E R G E B N I S L I S T E

Sommerlandesmeisterschaft 2014
in Bsuch

Landesmeister:    GÖLLNER Albert        Bsuch         168,40
2.Landesmeister:  INNERHOFER Mario      Mittersill    164,99
3.Landesmeister:  EMPL Harald           Mittersill    160,07
                                                            
Schülerlandesm.:  EMPL Andreas          Mühlbach/P.    81,63
Jugendlandesm.:   BACHER Tobias         Stuhlfelden   134,51
Seniorenlandesm.: WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    148,23
Landesaltmeister: EDER Josef            Kaprun         99,22
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Kinder
1.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 72 170.00 29.00 0.00 46.18
2.  GRUBER Michael  Bsuch 48 140.00 36.00 0.00 35.70
3.  EMPL Christian  Bsuch 8 114.00 34.00 0.00 18.16
4.  GRUBER Hannes  Bsuch 3 88.00 21.00 0.00 12.01

 bis 12 Jahre
1.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 53 342.00 131.00 0.00 69.93
2.  LEMBERGER Stefan  Mittersill 84 289.00 80.00 0.00 68.95
3.  LEIXNERING Christian  Fusch 95 250.00 54.00 0.00 65.63
4.  FEYERSINGER Simon  Saalfelden 50 232.00 80.00 0.00 51.30
5.  FISCHER Franz  Saalfelden 41 289.00 55.00 0.00 48.88
6.  EMPL Josef  Bsuch 16 249.00 67.00 0.00 37.96

 13 bis 14 Jahre
1.  EMPL Markus  Bsuch 50 334.00 124.00 0.00 67.01
2.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 17 414.00 130.00 0.00 62.46
3.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 53 325.00 92.00 0.00 62.32

 15 bis 16 Jahre
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 16 405.00 115.00 62.11 83.12

 17 bis 18 Jahre
1.  GRUBER Kevin  B.Hofgastein 85 391.00 167.00 88.56 126.31
2.  KOLLER Josef  Kaprun 117 381.00 126.00 70.79 124.05

 19 bis 30 Jahre
1.  HUBER Thomas  Bruck 84 484.00 277.00 65.94 142.47
2.  HUTTER Rupert  Bruck 117 408.00 143.00 83.99 134.20
3.  JUD Markus  Stuhlfelden 118 422.00 133.00 77.49 131.66
4.  LEDERER Gerhard  Kaprun 87 444.00 153.00 92.13 130.79
5.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 115 330.00 175.00 76.66 128.95
6.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 85 451.00 143.00 90.95 128.60
7.  STEINER Ralph  Uttendorf 65 456.00 206.00 76.11 125.70
8.  KAPELLER Manuel  Mittersill 49 441.00 204.00 81.13 120.05
9.  PICHLER Christoph  B.Hofgastein 117 332.00 115.00 72.21 118.66
10.  LEDDERER Karl jun.  Fusch 82 407.00 120.00 69.87 111.85
11.  NINDL Matthias  Hollersbach 96 402.00 43.00 82.28 109.34
12.  BAUER Christian  Hollersbach 95 338.00 66.00 69.87 102.28
13.  HAITZMANN  Bruck 50 440.00 57.00 71.89 93.53

 31 bis 40 Jahre
1.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 107 441.00 258.00 98.23 156.98
2.  LINHUBER Markus  Scheffau 85 426.00 225.00 81.66 135.78
3.  BUCHNER Klaus  Niedernsill 108 411.00 164.00 84.90 134.75
4.  BAREINER Harald  Hollersbach 86 393.00 224.00 83.72 133.97
5.  EBSTER Helmut  Maishofen 86 405.00 203.00 85.48 132.36
6.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 85 351.00 223.00 84.44 130.11
7.  HUTTER Josef  Saalbach 85 417.00 149.00 80.31 122.49
8.  REICHHOLF Martin  Mittersill 74 487.00 89.00 96.07 121.02

 41 bis 55 Jahre
1.  SCHWAB Albert  Embach 116 443.00 280.00 81.42 157.45
2.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 105 415.00 255.00 88.25 149.64
3.  STRUBREITER Christian  Scheffau 118 444.00 147.00 85.31 138.80
4.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 119 424.00 88.00 97.43 132.86
5.  LEDERER Karl sen.  Fusch 117 379.00 160.00 74.02 130.51
6.  HIRSCHBICHLER Johann  Leogang 116 359.00 186.00 65.99 129.39
7.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 73 429.00 201.00 73.19 124.46
8.  GRUBER Manfred  B.Hofgastein 43 432.00 205.00 81.76 117.43
9.  EMPL Josef  Bsuch 51 440.00 176.00 77.71 114.97
10.  TRAUNER Walter  Bruck 49 383.00 200.00 71.10 110.53
11.  HOCHWIMMER Hans-Peter  Schüttdorf 64 404.00 73.00 75.05 99.44
12.  OSWALD Mario  Mittersill 83 392.00 155.00 25.63 99.24
13.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 49 222.00 172.00 86.19 98.16

 56 bis 65 Jahre
1.  MARINTSCH Erich  Kaprun 116 424.00 220.00 76.10 144.28
2.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 118 357.00 115.00 64.12 118.03
3.  TRAUNER Hermann  Kaprun 107 413.00 130.00 45.25 113.75
4.  AUERNIGG Alois  Kaprun 49 375.00 182.00 84.12 112.07
5.  WIMMER Rudi  Uttendorf 51 406.00 181.00 70.35 109.97

 66 bis 75 Jahre
1.  EMBACHER Hermann  Saalbach 119 326.00 134.00 0.00 93.79

 76 bis 80 Jahre
1.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 106 362.00 55.00 0.00 79.52

 Meisterklasse allgemein
1.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 86 515.00 221.00 96.18 148.82
2.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 118 411.00 214.00 86.60 147.06
3.  SOMMERER Alexander  Mittersill 83 410.00 240.00 102.80 144.25
4.  ANGERER Kurt  Niedernsill 85 394.00 285.00 82.12 142.69
5.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 118 456.00 224.00 60.45 142.32
6.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 56 500.00 175.00 110.31 134.52
7.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 86 510.00 90.00 110.93 133.45
8.  RAMMLER Franz  Uttendorf 119 480.00 152.00 59.14 132.88
9.  VIEHAUSER Alois  B.Hofgastein 84 482.00 152.00 90.11 131.97
10.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 120 416.00 118.00 75.30 128.68
11.  GRUBER Mario  B.Hofgastein 75 461.00 120.00 106.00 127.94
12.  EHMANN Herbert  Bsuch 52 448.00 220.00 87.69 126.85
13.  GRUBER Gerhard  Bsuch 51 453.00 152.00 88.78 116.60

 Meisterklasse Senioren
1.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 87 452.00 216.00 89.24 140.30
2.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 117 415.00 228.00 54.89 136.89
3.  REICHKENDLER Gerhard  St. Martin 73 455.00 160.00 80.50 123.05
4.  DANKL Alois  Saalfelden 52 469.00 174.00 78.57 117.84

 Die Siegerleistungen
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 118 500.00 272.00 98.28 168.40
2.  INNERHOFER Mario  Mittersill 117 524.00 197.00 115.58 164.99
3.  EMPL Harald  Mittersill 116 488.00 241.00 94.04 160.07
4.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 85 458.00 253.00 95.20 148.23
5.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 86 474.00 175.00 87.12 134.51
6.  EDER Josef  Kaprun 118 368.00 148.00 0.00 99.22
7.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 83 349.00 130.00 0.00 81.63



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 11.6444
Hohlstock 45.0000 H 6.3333
Schwerstock 45.0000 H 2.5684


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:    157 KAMMERLANDER Norbert     120.00
   Weitschiessen:     11 INNERHOFER Mario     524.00
   Hohlstock:     23 ANGERER Kurt     285.00
   Schwerstock:     11 INNERHOFER Mario     115.58



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     11 INNERHOFER Mario     178.00
   Hohlstock:     6 WILDHÖLZL Manuel     108.00
   Schwerstock:     11 INNERHOFER Mario     39.18

12.04.2014
EV Bsuch

© Michael Rainer - 2004