E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2014
Gesamt

Schülersieger:    HOCHSTAFFL Paul       Stuhlfelden   390,55
Jugendsieger:     BACHER Tobias         Stuhlfelden   511,24
Seniorensieger:   GÖLLNER Albert        Bsuch         589,14
Altsieger:        Enzinger Rudolf       Stuhlfelden   370,09
                                                            
1.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mittersill    641,92
2.Alpencupsieger: VIEHAUSER Alois       Hofgastein    607,62
3.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    600,52
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 101.12 122.82 58.85 0.00 282.79
2.  FISCHER Franz  Saalfelden 51.87 101.43 59.71 0.00 213.01
3.  FEYERSINGER Simon  Saalfelden 71.97 81.15 44.83 0.00 197.95
4.  LEIXNERING Christian  Fusch 37.54 84.27 36.69 0.00 158.50
5.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 31.77 55.00 14.28 0.00 101.05
6.  EMPL Florian  Mittersill 24.12 38.64 15.84 0.00 78.60
7.  LEMBERGER Stefan  Mittersill 9.45 21.24 10.63 0.00 41.32

 Schüler II
1.  EMPL Christof  Mittersill 131.71 111.05 63.13 0.00 305.89
2.  STEGER Christoph  Mittersill 56.51 116.15 82.92 0.00 255.58
3.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 84.31 100.82 58.05 0.00 243.18
4.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 89.24 63.05 40.29 0.00 192.58
5.  EMPL Markus  Bsuch 33.10 50.42 27.67 0.00 111.19

 Jugend I
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 74.52 104.85 69.33 71.41 320.11

 Jugend II
1.  GRUBER Kevin  Hofgastein 111.17 138.97 109.89 124.07 484.10

 Klasse I
1.  ETZER Patrick  Hofgastein 83.83 145.32 113.14 118.39 460.68
2.  JUD Markus  Stuhlfelden 106.75 117.96 92.94 72.22 389.87
3.  PICHLER Christoph  Hofgastein 76.71 110.12 79.61 108.38 374.82
4.  LEDERER Karl jun.  Fusch 76.82 116.13 50.57 113.35 356.87
5.  HUBER Thomas  Bruck 59.29 77.71 52.21 74.74 263.95
6.  HUTTER Rupert  Bruck 89.24 63.27 32.44 65.56 250.51
7.  KAPELLER Manuel  Mittersill 65.21 71.66 53.91 52.61 243.39
8.  ETZER Stefan  Hofgastein 38.14 71.16 47.75 71.78 228.83
9.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 41.02 70.49 55.80 57.27 224.58
10.  HAITZMANN Stefan  Bruck 52.90 58.12 52.51 52.57 216.10
11.  STEINER Ralph  Uttendorf 39.66 76.31 40.13 57.14 213.24
12.  STEGER Patrick  Mittersill 7.69 39.77 30.05 37.22 114.73

 Klasse II
1.  HUTTER Josef  Saalbach 165.05 154.85 121.94 123.83 565.67
2.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 96.19 128.69 136.16 135.31 496.35
3.  LINHUBER Markus  Scheffau 76.56 60.37 32.01 63.09 232.03
4.  EBSTER Helmut  Maishofen 20.38 56.64 17.05 31.61 125.68
5.  BUCHNER Klaus  Niedernsill 35.92 31.63 25.12 20.82 113.49

 Klasse III
1.  ETZER Horst  Hofgastein 152.79 155.92 124.57 126.26 559.54
2.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 136.61 149.38 97.75 153.55 537.29
3.  SCHWAB Albert  Embach 107.43 157.07 121.56 130.67 516.73
4.  STRUBREITER Christian  Scheffau 125.33 134.05 120.83 135.09 515.30
5.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 144.76 150.24 103.78 112.07 510.85
6.  GRUBER Manfred  Hofgastein 107.52 145.31 109.22 130.52 492.57
7.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 73.71 141.64 79.94 136.01 431.30
8.  LEDERER Karl sen.  Fusch 63.77 132.97 75.24 116.42 388.40

 Klasse IV
1.  TRAUNER Walter  Bruck 136.48 127.72 98.58 108.04 470.82
2.  WIMMER Rudi  Uttendorf 96.74 143.28 121.30 106.92 468.24
3.  TRAUNER Hermann  Kaprun 112.70 137.83 103.36 90.98 444.87
4.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 103.25 123.81 105.41 91.08 423.55
5.  AUERNIGG Alois  Kaprun 31.39 25.94 27.06 32.06 116.45

 Klasse V
1.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 102.64 123.91 62.75 0.00 289.30
2.  EMBACHER Hermann  Saalbach 100.93 109.72 76.13 0.00 286.78
3.  LEO Johann  Rauris 76.02 74.35 52.42 0.00 202.79
4.  HOCHWIMMER Franz  Uttendorf 24.58 21.51 16.56 0.00 62.65

 Klasse VI
1.  EDER Josef  Kaprun 40.81 65.27 40.41 0.00 146.49

 Meisterklasse
1.  OBERMOSER Michael  Embach 136.72 151.11 133.35 169.70 590.88
2.  SCHWAB Gerhard  Embach 163.75 154.24 135.30 127.90 581.19
3.  RAMMLER Franz  Uttendorf 135.05 166.24 121.03 142.35 564.67
4.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 150.04 168.31 129.35 115.86 563.56
5.  EMPL Harald  Mittersill 127.57 162.64 126.46 143.61 560.28
6.  GRUBER Gerhard  Bsuch 129.26 146.63 146.00 116.89 538.78
7.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 71.43 128.27 76.41 109.63 385.74
8.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 52.52 87.28 90.00 69.44 299.24
9.  EHMANN Herbert  Bsuch 52.70 88.91 75.44 67.67 284.72
10.  SOMMERER Alexander  Mittersill 64.83 82.57 54.77 74.91 277.08
11.  GRUBER Mario  Hofgastein 52.14 78.29 61.22 81.43 273.08
12.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 76.93 74.94 20.71 69.83 242.41
13.  SCHARLER Wolfgang  Stuhlfelden 53.70 80.44 48.78 48.23 231.15
14.  ANGERER Kurt  Niedernsill 0.00 45.00 21.40 0.00 66.40

 Meisterklasse Sen.
1.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 139.31 156.89 126.86 132.51 555.57
2.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 124.03 132.23 130.28 133.30 519.84
3.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 63.49 78.72 59.69 51.00 252.90

 Die Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mittersill 165.74 178.54 131.68 165.96 641.92
2.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 148.66 166.92 159.85 132.19 607.62
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 139.93 170.16 140.93 149.50 600.52
4.  GÖLLNER Albert  Bsuch 126.86 171.23 145.54 145.51 589.14
5.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 63.41 169.77 134.28 143.78 511.24
6.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 141.81 141.06 107.68 0.00 390.55
7.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 148.72 124.06 97.31 0.00 370.09

04.10.2014
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2003