E R G E B N I S L I S T E

Winterlandesmeisterschaft 2013
in Maishofen

Landesmeister:    SOMMERER Alexander    Mittersill    164,67
2.Landesmeister:  WERNSPACHER Siegfried Bramberg      162,44
3.Landesmeister:  OBERMOSER Michael     Embach        161,14
                                                            
Schülerlandesm.:  EMPL Andreas          Mühlbach/P.    77,44
Jugendlandesm.:   BACHER Tobias         Stuhlfelden   127,86
Seniorenlandesm.: SALZMANN Horst        Saalfelden    149,27
Landesaltmeister: REITSAMER Ernst       Uttendorf     151,55
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 bis 12 Jahre
1.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 52 594.00 136.00 0.00 65.71
2.  EMPL Markus  Bsuch 41 495.00 89.00 0.00 49.72
3.  EMPL Flori  Mittersill 71 279.00 38.00 0.00 44.20
4.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 12 568.00 87.00 0.00 41.09
5.  EICHHORN Andi  Hüttschlag 7 440.00 83.00 0.00 33.62
6.  FEIERSINGER Simon  Saalfelden 25 345.00 52.00 0.00 31.56
7.  FUCHSLECHNER Lukas  Saalfelden 40 170.00 26.00 0.00 26.17
8.  LEMBERGER Stefan  Mittersill 5 328.00 60.00 0.00 24.67
9.  AUER Josef  Saalfelden 0 388.00 38.00 0.00 21.27

 13 bis 14 Jahre
1.  STEGER Christof  Mittersill 68 644.00 112.00 0.00 69.61
2.  KREUZSALER Stefan  Wagrain 73 367.00 90.00 0.00 57.21
3.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 33 359.00 139.00 0.00 50.03
4.  OBERHOFER Erich  Saalfelden 9 361.00 25.00 0.00 21.45

 15 bis 16 Jahre
1.  GRUBER Kevin  Hofgastein 86 713.00 43.00 73.20 96.13
2.  KOLLER Josef  Kaprun 24 764.00 151.00 61.87 88.45
3.  OBERHOFER Alexander  Saalfelden 24 475.00 74.00 41.01 56.04

 17 bis 18 Jahre
1.  EMBACHER Michael  Saalbach 116 705.00 150.00 72.44 125.28
2.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 69 664.00 139.00 51.51 95.66
3.  STEINER Ralph  Uttendorf 59 464.00 176.00 57.05 92.74
4.  HAGN Thomas  St. Martin 52 427.00 148.00 63.63 86.47
5.  SCHMUCK Johannes  St. Martin 14 693.00 117.00 45.51 69.66

 19 bis 30 Jahre
1.  HUBER Thomas  Bruck 117 888.00 229.00 92.35 153.98
2.  RIEDER Max  Mittersill 116 879.00 220.00 88.35 150.14
3.  HUBER Josef  Bruck 83 948.00 211.00 86.57 137.93
4.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 84 831.00 242.00 63.41 130.05
5.  ALTACHER Stefan  Maishofen 79 847.00 203.00 83.52 130.00
6.  SCHWAB Stefan  Embach 77 866.00 203.00 79.50 128.37
7.  LEDERER Gerhard  Kaprun 80 968.00 215.00 52.83 124.96
8.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 63 842.00 252.00 59.94 122.82
9.  JUD Markus  Stuhlfelden 77 514.00 204.00 74.95 113.35
10.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 84 740.00 157.00 62.58 111.71
11.  KENDLBACHER Christopher  Hüttschlag 74 563.00 191.00 70.78 110.21
12.  HUTTER Christian  Bruck 52 796.00 145.00 84.26 108.12
13.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 93 617.00 122.00 67.99 106.61
14.  RASSER Patrick  Wörth 38 966.00 144.00 69.19 103.16
15.  KLAUSHOFER Markus  Hüttschlag 103 612.00 63.00 73.11 102.15
16.  ETZER Stefan  Hofgastein 18 618.00 158.00 80.71 89.21
17.  RETTENSTEINER Andreas  Flachau 25 645.00 188.00 48.40 85.32
18.  SUPANIC Christof  Schwarzach/M. 0 895.00 80.00 79.18 78.94

 31 bis 40 Jahre
1.  EBSTER Helmut  Bsuch 103 936.00 181.00 85.81 139.68
2.  REICHHOLF Martin  Mittersill 83 1044.00 153.00 93.57 134.43
3.  BUCHNER Christian  Niedernsill 55 920.00 231.00 80.60 127.26
4.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 82 813.00 214.00 51.93 119.29
5.  LINHUBER Markus  Scheffau 84 633.00 185.00 53.41 108.81
6.  INNERHOFER Werner  Niedernsill 37 923.00 214.00 30.66 97.95
7.  BUCHNER Klaus  Niedernsill 41 680.00 145.00 77.00 96.67
8.  HUTTER Josef  Saalbach 21 946.00 181.00 52.43 95.65
9.  STEINER Thomas  Uttendorf 45 927.00 68.00 79.65 95.45

 41 bis 50 Jahre
1.  WEISS Anton  Maishofen 116 846.00 194.00 86.66 143.77
2.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 107 879.00 204.00 75.38 138.86
3.  SCHWAB Albert  Embach 70 927.00 222.00 83.86 132.99
4.  STRUBREITER Christian  Scheffau 84 757.00 212.00 78.87 128.18
5.  KENDLBACHER Rudolph  Hüttschlag 85 825.00 186.00 76.97 125.97
6.  ETZER Horst  Hofgastein 86 893.00 127.00 80.38 120.19
7.  LEDERER Karl sen.  Fusch 93 794.00 146.00 70.96 118.63
8.  WEITLANER Matthias  Leogang 116 553.00 116.00 67.48 111.72
9.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 83 508.00 108.00 84.98 102.94
10.  OSWALD Mario  Mittersill 18 766.00 133.00 74.18 87.99
11.  HIRSCHBICHLER Johann  Leogang 9 535.00 136.00 63.87 72.22
12.  BREITFUSS Peter  Maishofen 32 558.00 85.00 61.08 72.04
13.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 14 440.00 55.00 77.86 62.16

 51 bis 60 Jahre
1.  KRONREIF Johann  Kuchl 116 910.00 161.00 44.99 124.15
2.  WIMMER Rudi  Uttendorf 54 901.00 179.00 68.24 112.40
3.  RAINER Josef  Wörth 117 560.00 127.00 56.47 109.91
4.  MARINTSCH Erich  Kaprun 71 741.00 198.00 51.68 109.52
5.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 40 843.00 176.00 67.61 104.08
6.  TRAUNER Walter  Bruck 62 496.00 161.00 66.82 96.39
7.  PICHLER Walter  Flachau 42 764.00 135.00 64.59 93.65

 61 bis 70 Jahre
1.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 116 796.00 194.00 77.11 138.10
2.  STEINER Andreas  Golling 104 875.00 181.00 69.76 131.41
3.  TRAUNER Hermann  Kaprun 94 807.00 183.00 70.70 125.72
4.  LEO Johann  Rauris 53 922.00 196.00 77.27 119.28
5.  AUERNIGG Alois  Kaprun 45 775.00 174.00 86.59 110.54
6.  STEINER Johann  Hollersbach 38 846.00 180.00 76.98 107.82
7.  TRANNINGER Hubert  Flachau 58 813.00 128.00 82.19 107.34
8.  GRUBER Georg  Hofgastein 86 586.00 128.00 60.17 100.71
9.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 8 797.00 169.00 63.93 87.49
10.  OBERHUBER Benedikt  Wagrain 71 533.00 107.00 52.76 86.46
11.  GRUBER Johann  Maishofen 27 558.00 94.00 51.57 67.93

 71 bis 80 Jahre
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 73 787.00 157.00 0.00 84.66
2.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 83 687.80 152.00 0.00 83.85
3.  EDER Josef  Kaprun 73 680.00 145.00 0.00 78.54
4.  HOLLEIS Josef  Maishofen 69 671.00 147.00 0.00 77.01
5.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 68 713.00 105.00 0.00 71.04
6.  EMBACHER Hermann  Saalbach 17 557.00 118.00 0.00 47.88

 ueber 80 Jahre
1.  VORREITER Alfred  Kaprun 61 407.00 119.00 0.00 59.11

 Meisterklasse allgemein
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 105 1182.00 184.00 103.43 157.25
2.  EMPL Harald  Mittersill 116 1033.00 217.00 87.22 155.05
3.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 91 1068.00 193.00 114.26 153.38
4.  RAMMLER Franz  Uttendorf 116 1058.00 168.00 85.30 146.86
5.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 105 992.00 163.00 92.44 142.11
6.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 55 1151.00 263.00 71.67 138.02
7.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 58 1003.00 231.00 55.37 121.64
8.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 105 744.00 83.00 87.57 117.05
9.  GRUBER Gerhard  Bsuch 42 684.00 227.00 81.44 112.97
10.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 54 689.00 172.00 90.56 111.92
11.  RIEDER Kurt  Mittersill 31 817.00 96.00 60.87 83.32

 Meisterklasse Senioren
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 106 978.00 256.00 60.30 145.20
2.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 105 1009.00 210.00 73.85 143.46
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 53 1023.00 197.00 95.16 130.35
4.  REICHKENDLER Gerhard  St. Martin 62 907.00 201.00 79.60 123.91
5.  WÖHRER Herbert  Mittersill 39 999.00 209.00 75.75 118.49
6.  SCHWAB Gerhard  Embach 74 824.00 145.00 81.07 116.33
7.  DANKL Alois  Saalfelden 15 550.00 167.00 76.78 85.47

 Die Siegerleistungen
1.  SOMMERER Alexander  Mittersill 116 1020.00 246.00 100.33 164.67
2.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 118 1038.00 243.00 92.28 162.44
3.  OBERMOSER Michael  Embach 117 936.00 237.00 102.43 161.14
4.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 118 979.00 233.00 74.68 151.55
5.  SALZMANN Horst  Saalfelden 117 885.00 222.00 83.73 149.27
6.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 83 917.00 172.00 80.91 127.86
7.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 84 649.00 121.00 0.00 77.44



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6222
Weitschiessen 45.0000 H 26.2667
Hohlstock 45.0000 H 5.8444
Schwerstock 45.0000 H 2.5391


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     38 WERNSPACHER Siegfried     118.00
   75 REITSAMER Ernst
   Weitschiessen:     5 ENZINGER Wolfgang     1182.00
   Hohlstock:     6 WILDHÖLZL Manuel     263.00
   Schwerstock:     12 INNERHOFER Mario     114.26



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     5 ENZINGER Wolfgang     402.00
   Hohlstock:     12 INNERHOFER Mario     98.00
   Schwerstock:     12 INNERHOFER Mario     38.63

27.01.2013
EV Maishofen

© Michael Rainer - 2004