E R G E B N I S L I S T E

Sommerlandesmeisterschaft 2013
in Saalfelden

Landesmeister:    EHMANN Herbert        Bsuch         160,30
2.Landesmeister:  WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    154,20
3.Landesmeister:  GÖLLNER Albert        Bsuch         153,90
                                                            
Schülerlandesm.:  EMPL Andreas          Mühlbach/P.    83,94
Jugendlandesm.:   STEINER Ralph         Uttendorf     142,20
Seniorenlandesm.: SALZMANN Horst        Saalfelden    145,05
Landesaltmeister: REITSAMER Ernst       Uttendorf     146,45
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 bis 10 Jahre
1.  EMPL Florian  Mittersill 38 273.00 60.00 0.00 49.11
2.  AUER Josef  Saalfelden 42 243.00 64.00 0.00 48.49
3.  ENZINGER Tobias  Stuhlfelden 35 121.00 22.00 0.00 27.98
4.  FEIERSINGER Simon  Saalfelden 4 189.00 46.00 0.00 26.19
5.  FUCHSLEHNER Lukas  Saalfelden 0 192.00 49.00 0.00 25.41

 11 bis 12 Jahre
1.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 96 321.00 95.00 0.00 81.12
2.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 94 307.00 0.00 0.00 64.28
3.  FISCHER Franzi  Saalfelden 43 272.00 89.00 0.00 55.45
4.  EMPL Christoph  Mittersill 51 277.50 66.00 0.00 55.42
5.  EMPL Markus  Bsuch 49 252.00 23.00 0.00 45.60
6.  LEMBERGER Stefan  Mittersill 14 279.00 84.00 0.00 44.25

 13 bis 14 Jahre
1.  STEGER Christof  Mittersill 61 241.00 135.00 0.00 66.59
2.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 50 339.00 94.00 0.00 65.10
3.  KAPELLER Nico  Mittersill 61 219.00 114.00 0.00 61.29
4.  OBERHOFER Erich  Saalfelden 51 213.00 61.00 0.00 48.67

 15 bis 16 Jahre
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 55 461.00 209.00 81.16 130.03
2.  GRUBER Kevin  Hofgastein 116 386.00 75.00 79.48 124.79
3.  OBERHOFER Alexander  Saalfelden 86 322.00 91.00 59.30 101.50
4.  KOLLER Josef  Kaprun 17 335.00 193.00 69.55 96.54

 17 bis 18 Jahre
1.  EMBACHER Michael  Saalbach 116 351.00 162.00 74.75 133.11

 19 bis 30 Jahre
1.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 96 429.00 200.00 99.80 149.06
2.  ETZER Stefan  Hofgastein 73 410.00 217.00 90.33 137.24
3.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 84 380.00 234.00 72.75 133.98
4.  STEGER Patrick  Mittersill 41 350.00 286.00 94.90 132.13
5.  HUTTER Rupert  Bruck 86 357.00 201.00 76.89 129.21
6.  RIEDER Maximilian  Mittersill 85 391.00 150.00 87.18 128.32
7.  HUBER Thomas  Bruck 22 416.00 225.00 99.02 123.21
8.  HUTTER Josef  Bruck 50 416.00 124.00 81.93 111.05
9.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 97 367.00 77.00 63.30 109.34
10.  HUTTER Christian  Bruck 22 391.00 176.00 85.63 107.68
11.  KAPELLER Manuel  Mittersill 31 215.00 206.00 79.76 97.05
12.  LEDERER Gerhard  Kaprun 20 409.00 97.00 85.00 96.03
13.  HEITZMANN Stefan  Bruck 78 300.00 147.00 23.55 90.24
14.  PICHLER Christoph  Hofgastein 20 317.00 158.00 68.22 90.01
15.  DANKL Andreas  Saalfelden 46 270.00 135.00 25.65 74.25

 31 bis 40 Jahre
1.  SOMMERER Alexander  Mittersill 73 437.00 200.00 103.10 142.41
2.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 85 414.00 174.00 83.03 132.45
3.  REICHHOLF Martin  Mittersill 41 465.00 170.00 87.25 121.53
4.  EBSTER Helmut  Bsuch 86 406.00 23.00 85.92 109.78
5.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 50 403.00 208.00 49.40 109.36
6.  LINHUBER Markus  Scheffau 84 378.00 64.00 75.42 108.43

 41 bis 50 Jahre
1.  STRUBREITER Christian  Scheffau 84 436.00 281.00 79.80 149.41
2.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 116 415.00 187.00 71.98 141.79
3.  HIRSCHBICHLER Tom  Leogang 117 403.00 154.00 85.74 141.64
4.  WEITLANER Hias  Leogang 106 388.00 159.00 69.94 130.26
5.  GRUBER Manfred  Hofgastein 106 415.00 165.00 51.15 125.86
6.  OSWALD Mario  Mittersill 84 417.00 133.00 73.04 121.79
7.  LEDERER Karl  Fusch 114 296.00 116.00 73.85 119.72
8.  SCHWAB Albert  Embach 19 426.00 176.00 83.53 108.90
9.  MÖSSLER Thomas  Maishofen 87 243.00 52.00 94.78 103.28
10.  BREITFUSS Peter  Maishofen 95 284.00 86.00 59.55 100.74
11.  FRITZENWANKER Georg  Maishofen 0 205.00 66.00 0.00 29.26

 51 bis 60 Jahre
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 85 420.00 97.00 70.17 115.66
2.  KRONREIF Johann  Kuchl 53 364.00 203.00 69.29 114.40
3.  TRAUNER Walter  Bruck 85 245.00 191.00 69.30 113.73
4.  MARINTSCH Erich  Kaprun 84 384.00 133.00 54.30 110.93

 61 bis 70 Jahre
1.  LEO Johann  Rauris 118 372.00 213.00 80.30 146.08
2.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 117 397.00 193.00 80.58 145.01
3.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 108 391.00 202.00 79.50 141.97
4.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 75 369.00 139.00 85.44 120.02
5.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 86 323.00 178.00 68.79 119.10
6.  AUERNIGG Alois  Kaprun 52 399.00 159.00 85.25 117.06
7.  TRAUNER Hermann  Kaprun 75 359.00 204.00 47.70 113.48

 71 bis 80 Jahre
1.  EDER Josef  Kaprun 105 362.00 138.00 0.00 95.05
2.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 64 382.00 219.00 0.00 93.88
3.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 84 342.00 166.00 0.00 89.55
4.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 66 347.00 136.00 0.00 78.48
5.  EMBACHER Hermann  Saalbach 54 292.00 129.00 0.00 67.72
6.  HOLLEIS Sepp  Maishofen 52 312.00 96.00 0.00 63.67

 ueber 80 Jahre
1.  VORREITER Alfred  Kaprun 31 283.00 84.00 0.00 51.10

 Meisterklasse allgemein
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 118 484.00 98.00 107.97 150.07
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 73 384.00 289.00 98.67 149.52
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 85 474.00 169.00 104.79 146.29
4.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 118 424.00 176.00 61.08 137.12
5.  RAMMLER Franz  Uttendorf 74 465.00 147.00 96.62 134.44
6.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 53 486.00 254.00 63.56 131.25
7.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 84 425.00 98.00 88.74 123.63
8.  OBERMOSER Michael  Embach 85 370.00 89.00 100.16 122.28
9.  EMPL Harald  Mittersill 53 382.00 181.00 91.70 121.98
10.  GRUBER Gerhard  Bsuch 74 414.00 89.00 87.30 116.80
11.  GRUBER Mario  Hofgastein 65 429.00 208.00 32.05 110.26
12.  ANGERER Kurt  Niedernsill 85 398.00 169.00 0.00 95.58

 Meisterklasse Senioren
1.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 116 458.00 156.00 72.41 141.12
2.  DANKL Alois  Saalfelden 67 434.00 174.00 80.11 126.22
3.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 73 421.00 167.00 78.49 125.53
4.  SCHWAB Gerhard  Embach 49 433.00 170.00 83.30 119.97

 Die Siegerleistungen
1.  EHMANN Herbert  Bsuch 116 464.00 260.00 78.27 160.30
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 96 421.00 243.00 97.83 154.20
3.  GÖLLNER Albert  Bsuch 81 455.00 266.00 94.67 153.90
4.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 97 455.00 207.00 84.22 146.45
5.  SALZMANN Horst  Saalfelden 96 395.00 229.00 86.89 145.05
6.  STEINER Ralph  Uttendorf 108 400.00 213.00 73.90 142.20
7.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 88 344.00 119.00 0.00 83.94



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6222
Weitschiessen 45.0000 H 10.8000
Hohlstock 45.0000 H 6.4222
Schwerstock 45.0000 H 2.3993


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     10 EMPL Siegfried     118.00
   12 INNERHOFER Mario
  107 LEO Johann
   Weitschiessen:     9 KAPELLER Wolfgang     486.00
   Hohlstock:     5 ENZINGER Wolfgang     289.00
   Schwerstock:     12 INNERHOFER Mario     107.97



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     7 ANGERER Kurt     169.00
   Hohlstock:     73 STEGER Patrick     119.00
   Schwerstock:     12 INNERHOFER Mario     36.55

13.04.2013
EV Saalfelden

© Michael Rainer - 2004