E R G E B N I S L I S T E

Winterlandesmeisterschaft 2012
in Scheffau

Landesmeister:    STEINBACHER Alfred    Wagrain       163,05
2.Landesmeister:  WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    160,35
3.Landesmeister:  WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    146,89
                                                            
Schülerlandesm.:  BACHER Tobias         Stuhlfelden    60,01
Jugendlandesm.:   KOLLER Josef          Kaprun         82,70
Seniorenlandesm.: SCHWAB Gerhard        Embach        135,79
Landesaltmeister: REITSAMER Ernst       Uttendorf     142,95
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 bis 12 Jahre
1.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 43 244.00 104.00 0.00 54.57
2.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 12 268.00 113.00 0.00 46.18
3.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 26 274.00 71.00 0.00 45.10
4.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 39 217.00 48.00 0.00 41.43
5.  EMPL Christoph  Mittersill 16 265.00 70.00 0.00 40.31
6.  STEGER Christoph  Mittersill 7 237.00 93.00 0.00 38.29
7.  AICHHORN Andreas  Hüttschlag 22 255.00 37.00 0.00 36.29
8.  EMPL Florian  Mittersill 41 160.00 37.00 0.00 35.52
9.  BRENNSTEINER Simon  Mittersill 6 235.00 78.00 0.00 35.25
10.  PICHLER Marcel  Mittersill 5 216.00 73.00 0.00 32.41

 13 bis 14 Jahre
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 7 314.00 99.00 0.00 45.84
2.  KREUZSALER Stefan  Wagrain 37 195.00 71.00 0.00 42.61

 15 bis 16 Jahre
1.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 8 196.00 109.00 54.63 59.20
2.  BRÜGGLER Thomas  Kuchl 12 277.00 40.00 43.47 51.81
3.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 2 233.00 89.00 40.76 51.30

 17 bis 18 Jahre
1.  EMBACHER Michael  Saalbach 44 245.00 114.00 50.38 76.38
2.  SUPANIC Martin  Schwarzach/M. 47 273.00 54.00 53.91 71.34

 19 bis 30 Jahre
1.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 69 435.00 240.00 87.38 137.54
2.  RIEDER Max  Mittersill 80 355.00 225.00 93.19 134.75
3.  HUBER Thomas  Bruck 84 388.00 253.00 64.89 132.69
4.  RASSER Patrick  Wörth 80 357.00 169.00 70.51 116.76
5.  OBERMOSER Michael  Embach 37 290.00 152.00 108.12 106.40
6.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 72 225.00 162.00 68.75 100.60
7.  SUPANIC Christoph  Schwarzach/M. 33 313.00 169.00 84.43 100.38
8.  LEDERER Gerhard jun.  Kaprun 31 323.00 156.00 84.81 98.45
9.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 34 301.00 135.00 88.67 95.76
10.  DANKL Andreas  Saalfelden 47 314.00 127.00 74.14 94.86
11.  REICHHOLF Martin  Mittersill 16 368.00 120.00 84.70 90.49
12.  HUTTER Christian  Bruck 63 220.00 85.00 83.96 89.87
13.  NEUREITER Thomas  Scheffau 22 270.00 147.00 79.36 86.86
14.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 13 338.00 138.00 61.89 80.86
15.  RETTENSTEINER Andreas  Flachau 34 276.00 75.00 77.68 79.37
16.  RAINER Christoph  Kaprun 19 220.00 111.00 63.32 69.20
17.  SEIDL Hannes  Golling 14 282.00 87.00 62.06 68.08
18.  LEDERER Karl  Fusch 32 290.00 58.00 45.91 64.55

 31 bis 40 Jahre
1.  SOMMERER Alexander  Mittersill 48 414.00 206.00 102.61 128.00
2.  SCHARLER Hannes  Mittersill 49 325.00 217.00 83.28 115.08
3.  KLINGER Georg  Hofgastein 79 326.00 174.00 67.61 113.43
4.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 71 319.00 196.00 53.38 107.86
5.  OSWALD Mario  Mittersill 34 277.00 166.00 27.09 74.79

 41 bis 50 Jahre
1.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 92 430.00 207.00 73.81 135.18
2.  ETZER Horst  Hofgastein 71 336.00 213.00 88.05 125.68
3.  KENDLBACHER Rudolph  Hüttschlag 51 303.00 128.00 80.19 97.99
4.  WEISS Anton  Maishofen 29 433.00 127.00 60.04 92.54
5.  LEDERER Karl sen.  Fusch 66 239.00 96.00 24.50 71.23
6.  BRÜGGLER Johann  Kuchl 12 157.00 119.00 68.47 64.50

 51 bis 60 Jahre
1.  TRANNINGER Hubert  Flachau 116 379.00 77.00 85.06 122.90
2.  STRUBREITER Matthias  Scheffau 82 396.00 165.00 68.23 119.30
3.  MARINTSCH Erich  Kaprun 41 425.00 213.00 80.13 118.61
4.  TRAUNER Walter  Bruck 68 292.00 163.00 67.16 104.31
5.  WIMMER Rudi  Uttendorf 44 329.00 184.00 67.58 101.87
6.  KRONREIF Johann  Kuchl 39 284.00 124.00 73.14 88.34
7.  RAINER Josef  Wörth 49 320.00 119.00 56.73 88.00
8.  PLÖSSNIG Kurt  Wörth 97 296.00 0.00 0.00 62.49
9.  WEYRINGER Günther  Itzling 25 141.00 37.00 59.90 51.16

 61 bis 70 Jahre
1.  STEINER Andreas  Golling 112 399.00 188.00 77.44 138.51
2.  LEO Johann  Rauris 72 432.00 224.00 77.11 131.78
3.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 52 384.00 195.00 81.54 116.92
4.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 50 383.00 194.00 75.72 113.62
5.  STEINER Johann  Hollersbach 59 354.00 156.00 82.92 111.11
6.  GRUBER Georg  Hofgastein 44 366.00 211.00 67.90 109.63
7.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 62 348.00 165.00 64.60 106.10
8.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 15 426.00 149.00 83.59 99.42
9.  TRAUNER Hermann  Bruck 57 401.00 141.00 50.30 99.10
10.  OBERHUBER Beni  Wagrain 22 332.00 116.00 51.35 76.03
11.  EMBACHER Hermann  Saalbach 23 188.00 119.00 52.25 65.02

 71 bis 80 Jahre
1.  EDER Josef  Kaprun 70 354.00 166.00 0.00 84.59
2.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 60 375.00 167.00 0.00 82.71
3.  UNTERBERGER Franz  Filzmoos 71 302.00 137.00 0.00 75.75

 ueber 80 Jahre
1.  VORREITER Fred  Kaprun 69 348.00 116.00 0.00 75.40

 Meisterklasse allgemein
1.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 93 394.00 200.00 91.38 138.22
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 81 440.00 170.00 101.20 136.37
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 102 256.00 224.00 94.89 135.30
4.  STRUBREITER Christian  Scheffau 103 244.00 204.00 86.59 128.09
5.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 73 252.00 261.00 88.61 127.49
6.  ANGERER Kurt  Niedernsill 35 453.00 247.00 82.03 125.06
7.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 19 410.00 233.00 96.39 118.56
8.  INNERNOFER Mario  Mühlbach/P. 27 418.00 156.00 113.81 116.32
9.  EMPL Harald  Mittersill 65 331.00 165.00 90.49 115.93
10.  GRUBER Gerhard  Bsuch 63 193.00 230.00 86.84 112.78
11.  RAMMLER Franz  Uttendorf 2 427.00 227.00 94.97 111.90
12.  RIEDER Kurt  Mittersill 101 292.00 184.00 30.87 106.31
13.  HUTTER Bernhard  Bruck 16 293.00 128.00 115.13 97.32

 Meisterklasse Senioren
1.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 70 439.00 224.00 75.58 131.00
2.  SALZMANN Horst  Saalfelden 71 394.00 223.00 84.27 130.80
3.  REICHKENDLER Gerhard  St.Martin 80 399.00 194.00 82.54 129.18
4.  DANKL Alois  Saalfelden 116 278.00 138.00 83.19 123.71
5.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 10 429.00 271.00 94.84 122.41
6.  HUTTEGGER Leo  Flachau 25 319.00 227.00 71.83 102.53

 Die Siegerleistungen
1.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 102 529.00 264.00 89.50 163.05
2.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 117 369.00 246.00 110.29 160.35
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 84 459.00 219.00 100.20 146.89
4.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 105 474.00 244.00 55.60 142.95
5.  SCHWAB Gerhard  Embach 92 338.00 236.00 82.82 135.69
6.  KOLLER Josef  Kaprun 32 307.00 122.00 61.44 82.70
7.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 17 369.00 133.00 0.00 60.01



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6000
Weitschiessen 45.0000 H 11.7556
Hohlstock 45.0000 H 6.0222
Schwerstock 45.0000 H 2.5584


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     6 WILDHÖLZL Manuel     117.00
   Weitschiessen:    120 STEINBACHER Alfred     529.00
   Hohlstock:     40 WERNSPACHER Siegfried     271.00
   Schwerstock:     16 HUTTER Bernhard     115.13



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     6 WILDHÖLZL Manuel     183.00
   Hohlstock:     5 ENZINGER Wolfgang     107.00
   Schwerstock:     16 HUTTER Bernhard     39.10

28.01.2012
EV Scheffau

© Michael Rainer - 2004