E R G E B N I S L I S T E

Sommerlandesmeisterschaft 2012
in Niedernsill

Landesmeister:    WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    165,04
2.Landesmeister:  SCHARLER Wolfgang     Uttendorf     160,69
3.Landesmeister:  GRUBER Mario          Hofgastein    159,52
                                                            
Schülerlandesm.:  BACHER Tobias         Stuhlfelden    84,05
Jugendlandesm.:   GRUBER Kevin          Hofgastein    133,45
Seniorenlandesm.: GÖLLNER Albert        Bsuch         159,11
Landesaltmeister: REITSAMER Ernst       Uttendorf     141,76
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 bis 12 Jahre
1.  STEGER Christof  Mittersill 117 371.00 89.00 0.00 82.09
2.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 84 357.00 110.00 0.00 72.04
3.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 84 387.00 73.00 0.00 68.10
4.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 72 350.00 96.00 0.00 64.84
5.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 81 280.00 69.00 0.00 59.48
6.  EMPL Christoph  Mittersill 45 264.00 65.00 0.00 44.22
7.  PICHLER Marcel  Mittersill 7 322.00 72.00 0.00 34.67
8.  BUCHNER Daniel  Niedernsill 43 130.00 57.00 0.00 33.61

 13 bis 14 Jahre
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 38 394.00 100.00 0.00 55.44
2.  STEINER Jakob  Uttendorf 18 332.00 48.00 0.00 35.67

 15 bis 16 Jahre
1.  KOLLER Josef  Kaprun 50 368.00 149.00 70.00 92.05
2.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 54 428.00 128.00 54.90 88.47
3.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 63 396.00 142.00 17.70 78.24

 17 bis 18 Jahre
1.  STEINER Ralph  Uttendorf 81 449.00 175.00 66.40 111.73
2.  KAPELLER Manuel  Mittersill 81 452.00 195.00 54.20 110.57
3.  EMBACHER Michael  Saalbach 49 453.00 163.00 76.10 101.59

 19 bis 30 Jahre
1.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 72 542.00 267.00 95.30 139.58
2.  LEDERER Gerhard jun.  Kaprun 85 573.00 191.00 86.80 131.28
3.  RAINER Christoph  Kaprun 118 410.00 203.00 67.00 127.89
4.  HUBER Thomas  Bruck 84 509.00 231.00 64.80 124.98
5.  HUBER Josef  Bruck 48 526.00 245.00 91.60 124.62
6.  RIEDER Max  Mittersill 39 593.00 221.00 95.20 123.05
7.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 84 443.00 203.00 73.80 119.67
8.  HUTTER Christian  Bruck 85 508.00 207.00 59.30 119.46
9.  RASSER Patrick  Wörth 118 530.00 123.00 46.80 115.40
10.  PICHLER Christoph  Hofgastein 117 361.00 134.00 67.40 113.58
11.  JUD Markus  Stuhlfelden 42 556.00 248.00 53.40 110.58
12.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 84 407.00 167.00 65.00 108.38
13.  KENDLBACHER Christopher  Hüttschlag 54 470.00 160.00 82.40 106.43
14.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 84 381.00 113.00 87.00 106.33
15.  DANKL Andreas  Saalfelden 53 410.00 163.00 86.90 104.35
16.  SCHWAB Stefan  Embach 52 470.00 210.00 56.10 103.83
17.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 72 522.00 126.00 61.10 103.27
18.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 48 460.00 181.00 69.80 102.17
19.  HABERL Dominik  Uttendorf 47 468.00 140.00 66.90 94.73
20.  ETZER Patrick  Hofgastein 84 480.00 121.00 27.50 91.86
21.  LEDERER Karl jun.  Fusch 11 367.00 53.00 25.70 45.58

 31 bis 40 Jahre
1.  SOMMERER Alexander  Mittersill 108 587.00 248.00 102.90 155.88
2.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 118 514.00 224.00 58.60 134.75
3.  INNERHOFER Werner  Niedernsill 86 471.00 195.00 97.90 129.89
4.  LEMBERGER Stefan  Stuhlfelden 86 560.00 176.00 86.00 128.16
5.  BUCHNER Klaus  Niedernsill 118 466.00 171.00 53.70 121.47
6.  BUCHNER Christian  Niedernsill 85 488.00 163.00 82.10 119.67
7.  STEINER Roland  Uttendorf 61 510.00 212.00 80.90 119.32
8.  KLAUSHOFER Thomas  Hüttschlag 11 596.00 272.00 90.30 118.91
9.  LINHUBER Markus  Scheffau 104 398.00 89.00 83.60 109.92

 41 bis 50 Jahre
1.  WEISS Anton  Maishofen 119 493.00 220.00 95.20 146.74
2.  SCHWAB Albert  Embach 117 539.00 199.00 57.30 131.53
3.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 106 422.00 198.00 87.10 130.77
4.  ETZER Horst  Hofgastein 86 555.00 187.00 87.30 130.07
5.  EMPL Hermann  Mittersill 53 510.00 244.00 96.40 127.11
6.  KENDLBACHER Rudolf  Hüttschlag 116 446.00 131.00 81.30 123.34
7.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 96 526.00 144.00 77.10 121.39
8.  EHMANN Herbert  Bsuch 83 604.00 183.00 58.20 120.64
9.  HIRSCHBICHLER Johann  Leogang 117 442.00 117.00 69.70 116.93
10.  GRUBER Manfred  Hofgastein 84 454.00 185.00 56.10 110.94
11.  LEDERER Karl  Fusch 74 368.00 136.00 74.80 100.84

 51 bis 60 Jahre
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 117 506.00 179.00 72.20 131.77
2.  MARINTSCH Erich  Kaprun 114 549.00 136.00 84.10 131.00
3.  TRANNINGER Hubert  Flachau 82 509.00 203.00 87.10 128.07
4.  KRONREIF Johann  Kuchl 85 495.00 149.00 72.80 114.45
5.  TRAUNER Walter  Bruck 93 407.00 98.00 69.40 102.50

 61 bis 70 Jahre
1.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 119 440.00 199.00 79.00 134.01
2.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 105 416.00 218.00 83.10 131.71
3.  LEO Johann  Rauris 115 517.00 141.00 79.70 128.49
4.  TRAUNER Hermann  Kaprun 75 510.00 178.00 73.90 116.63
5.  AUERNIGG Alois  Kaprun 29 462.00 187.00 85.50 101.89
6.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 53 390.00 147.00 62.90 91.62

 71 bis 80 Jahre
1.  EDER Josef  Kaprun 119 467.00 140.00 0.00 97.07
2.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 117 425.00 153.00 0.00 95.68
3.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 94 425.00 152.00 0.00 86.83
4.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 105 356.00 100.00 0.00 78.35

 Meisterklasse allgemein
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 118 694.00 166.00 116.90 158.71
2.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 96 643.00 259.00 97.80 154.78
3.  GRUBER Gerhard  Bsuch 118 583.00 241.00 92.10 154.30
4.  RAMMLER Franz  Uttendorf 83 634.00 251.00 106.80 151.36
5.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 104 703.00 247.00 70.00 149.44
6.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 86 603.00 265.00 93.30 147.72
7.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 106 658.00 242.00 64.80 144.59
8.  EMPL Harald  Mittersill 94 571.00 239.00 89.80 143.28
9.  HUTTER Bernhard  Bruck 87 500.00 201.00 121.30 141.76
10.  STRUBREITER Christian  Scheffau 83 509.00 113.00 89.80 115.18

 Meisterklasse Senioren
1.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 107 535.00 245.00 100.60 150.85
2.  SALZMANN Horst  Saalfelden 105 568.00 183.00 89.70 138.35
3.  HUTTEGGER Leo  Flachau 84 565.00 179.00 109.80 137.02
4.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 83 608.00 191.00 79.50 130.06
5.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 52 623.00 205.00 94.60 127.11
6.  DANKL Alois  Saalfelden 52 603.00 226.00 81.40 124.27
7.  SCHWAB Gerhard  Embach 94 557.00 115.00 84.90 120.92

 Die Siegerleistungen
1.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 117 527.00 284.00 113.40 165.04
2.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 119 602.00 251.00 100.80 160.69
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 118 566.00 250.00 105.30 159.52
4.  GÖLLNER Albert  Bsuch 118 674.00 217.00 99.65 159.11
5.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 117 521.00 210.00 83.30 141.76
6.  GRUBER Kevin  Hofgastein 118 471.00 187.00 78.30 133.45
7.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 75 511.00 145.00 0.00 84.05



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 15.6222
Hohlstock 45.0000 H 6.3111
Schwerstock 45.0000 H 2.6956


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     55 WEISS Anton     119.00
  107 EDER Josef
  122 STEINER Ferdinand
  510 SCHARLER Wolfgang
   Weitschiessen:     6 ENZINGER Wolfgang     703.00
   Hohlstock:     8 WILDHÖLZL Manuel     284.00
   Schwerstock:    511 HUTTER Bernhard     121.30



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     6 ENZINGER Wolfgang     244.00
   Hohlstock:     13 VIEHAUSER Alois     100.00
   Schwerstock:    511 HUTTER Bernhard     41.40

14.04.2012
EV Niedernsill

© Michael Rainer - 2004