E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2012
Gesamt

Schülersieger:    BACHER Tobias         Stuhlfelden   356,04
Jugendsieger:     EMBACHER Michael      Saalbach      488,83
Seniorensieger:   GÖLLNER Albert        Bsuch         602,59
Altsieger:        LEO Johann            Rauris        431,76
                                                            
1.Alpencupsieger: RAMMLER Franz         Uttendorf     613,84
2.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    611,28
3.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mühlbach/P.   608,89
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 119.55 125.42 63.91 0.00 308.88
2.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 133.01 104.61 68.92 0.00 306.54
3.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 95.63 116.15 66.38 0.00 278.16
4.  HOCHSTAFFL Christoph  Stuhlfelden 85.73 95.99 46.13 0.00 227.85
5.  EMPL Christoph  Mittersill 94.92 95.59 36.13 0.00 226.64
6.  STEGER Christoph  Mittersill 41.52 69.17 49.39 0.00 160.08
7.  EMPL Florian  Mittersill 63.54 59.48 24.77 0.00 147.79
8.  PICHLER Marcel  Mittersill 25.19 44.86 19.38 0.00 89.43

 Schüler II
1.  KAPELLER Nico  Mittersill 73.43 77.84 48.30 0.00 199.57

 Jugend I
1.  GRUBER Kevin  Hofgastein 132.09 137.80 71.56 104.68 446.13
2.  KOLLER Josef  Kaprun 108.79 118.60 85.58 105.27 418.24
3.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 104.57 127.33 62.14 88.26 382.30
4.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 37.40 59.78 32.10 47.62 176.90
5.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 9.80 50.76 43.94 41.10 145.60

 Jugend II
1.  STEINER Ralph  Uttendorf 146.48 139.48 87.42 99.24 472.62
2.  ETZER Stefan  Hofgastein 80.87 148.40 60.53 130.44 420.24
3.  KAPELLER Manuel  Mittersill 69.53 93.96 73.33 92.17 328.99

 Klasse I
1.  GRUBER Mario  Hofgastein 155.96 158.54 126.39 149.46 590.35
2.  LEDERER Gerhard  Kaprun 152.96 161.41 140.82 126.29 581.48
3.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 128.89 149.42 113.41 149.66 541.38
4.  SCHWAB Stefan  Embach 118.28 143.63 144.18 130.47 536.56
5.  HUTTER Christian  Bruck 135.94 145.06 121.92 125.13 528.05
6.  ETZER Patrick  Hofgastein 148.00 143.17 117.72 86.29 495.18
7.  RIEDER Max  Mittersill 96.31 141.20 88.71 143.23 469.45
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 111.48 99.95 77.71 105.33 394.47
9.  HUBER Thomas  Bruck 73.48 106.31 73.26 102.45 355.50
10.  HABERL Dominik  Uttendorf 96.44 95.54 67.07 79.60 338.65
11.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 53.18 98.60 82.64 83.82 318.24
12.  LEDERER Karl jun.  Fusch 50.42 83.87 47.06 83.91 265.26
13.  OBERMOSER Michael  Embach 39.01 77.27 68.51 79.59 264.38
14.  SUPANIC Christof  Schwarzach/M. 39.23 68.60 71.88 54.50 234.21
15.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 62.90 69.64 42.47 58.81 233.82
16.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 31.39 30.17 27.24 25.73 114.53

 Klasse II
1.  HUTTER Josef  Saalbach 135.06 158.95 127.06 126.86 547.93
2.  SOMMERER Alexander  Mittersill 61.04 170.55 110.81 144.78 487.18
3.  LINHUBER Markus  Scheffau 121.71 130.77 92.69 114.15 459.32
4.  STEINER Roland  Uttendorf 57.60 67.96 63.49 48.37 237.42

 Klasse III
1.  SCHWAB Albert  Embach 139.39 157.85 137.92 120.94 556.10
2.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 163.07 151.42 120.10 118.30 552.89
3.  WEISS Anton  Maishofen 145.50 149.97 99.25 142.28 537.00
4.  MARINTSCH Erich  Kaprun 116.71 146.56 115.42 130.93 509.62
5.  ETZER Horst  Hofgastein 97.99 158.37 90.47 141.01 487.84
6.  GRUBER Manfred  Hofgastein 95.31 146.82 101.74 126.71 470.58
7.  LEDERER Karl  Fusch 77.44 112.26 77.15 117.86 384.71
8.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 96.75 96.56 68.91 75.79 338.01
9.  EHMANN Herbert  Bsuch 55.34 85.91 65.52 54.60 261.37

 Klasse IV
1.  TRAUNER Walter  Bruck 144.26 133.37 109.25 101.06 487.94
2.  KRONREIF Johann  Kuchl 124.32 140.79 106.52 114.13 485.76
3.  WIMMER Rudi  Uttendorf 113.07 142.75 110.32 109.75 475.89
4.  TRAUNER Hermann  Kaprun 139.80 134.01 85.49 94.71 454.01
5.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 113.14 122.64 103.96 102.24 441.98
6.  AUERNIGG Alois  Kaprun 76.13 74.28 44.68 63.48 258.57
7.  ACKERER Leo  Kaprun 49.49 70.44 58.03 60.82 238.78

 Klasse V
1.  RIEDER Josef  Mittersill 128.40 132.91 111.15 0.00 372.46
2.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 96.02 136.45 117.25 0.00 349.72
3.  EMBACHER Hermann  Saalbach 91.01 121.06 72.11 0.00 284.18

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 124.53 125.67 93.69 0.00 343.89
2.  EDER Josef  Kaprun 68.93 63.56 37.82 0.00 170.31

 Meisterklasse
1.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 135.06 167.70 172.01 123.90 598.67
2.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 129.02 144.18 134.75 155.31 563.26
3.  EMPL Harald  Mittersill 146.51 145.76 119.69 145.13 557.09
4.  GRUBER Gerhard  Bsuch 99.91 145.93 122.71 143.12 511.67
5.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 71.10 119.03 102.47 111.35 403.95
6.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 86.99 75.72 66.62 73.11 302.44
7.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 66.68 70.70 69.15 69.04 275.57
8.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 50.89 68.20 61.38 79.14 259.61
9.  RIEDER Kurt  Mittersill 31.50 37.25 26.94 22.34 118.03
10.  STRUBREITER Christian  Scheffau 11.63 30.65 20.68 35.88 98.84

 Meisterklasse Sen.
1.  SCHWAB Gerhard  Embach 137.73 148.58 152.23 133.59 572.13
2.  SALZMANN Horst  Saalfelden 126.94 149.94 136.66 136.74 550.28
3.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 83.68 114.59 102.13 112.47 412.87
4.  REICHKENDLER Gerhard  St. Martin 58.83 82.59 70.52 68.39 280.33
5.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 76.40 74.72 67.08 58.21 276.41
6.  DANKL Alois  Saalfelden 74.62 71.91 53.39 53.71 253.63
7.  HUTTEGGER Leo  Flachau 35.25 37.89 10.49 42.26 125.89

 Die Siegerleistungen
1.  RAMMLER Franz  Uttendorf 139.65 171.36 152.32 150.51 613.84
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 173.99 151.54 134.85 150.90 611.28
3.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 118.56 172.72 137.61 180.00 608.89
4.  GÖLLNER Albert  Bsuch 129.04 167.56 148.57 157.42 602.59
5.  EMBACHER Michael  Saalbach 140.61 141.79 87.79 118.64 488.83
6.  LEO Johann  Rauris 137.21 157.18 137.37 0.00 431.76
7.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 114.43 139.22 102.39 0.00 356.04

29.09.2012
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2003