E R G E B N I S L I S T E

Sommerlandesmeisterschaft 2011
in Kaprun

Landesmeister:    RAMMLER Franz         Uttendorf     165,60
2.Landesmeister:  RIEDER Kurt           Mittersill    165,19
3.Landesmeister:  SCHARLER Wolgang      Uttendorf     161,82
                                                            
Schülerlandesm.:  KOLLER Josef          Kaprun         98,10
Jugendlandesm.:   LEDERER Karl jun      Fusch         120,56
Seniorenlandesm.: KAMMERLANDER Norbert  Mittersill    157,30
Landesaltmeister: REITSAMER Ernst       Uttendorf     137,56
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 84 362.00 101.00 0.00 73.82
2.  EMPL Andreas  Mühlbach/P 63 423.00 110.00 0.00 71.62
3.  STEINER Julian  Uttendorf 72 331.50 79.00 0.00 63.48
4.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 52 316.50 112.00 0.00 60.42
5.  EMPL Christoph  Mittersill 73 289.50 63.00 0.00 58.26
6.  STEINER Jakob  Uttendorf 52 290.00 77.00 0.00 52.70
7.  KAPELLER Nico  Mittersill 11 429.00 104.00 0.00 51.37
8.  STEGER Christoph  Mittersill 27 304.50 95.00 0.00 47.27
9.  PICHLER Marcel  Mittersill 11 336.00 74.00 0.00 39.89
10.  OBERMAIER Rafael  Uttendorf 0 177.00 35.00 0.00 18.15

 Schüler II
1.  GRUBER Kevin  Hofgastein 83 461.50 152.00 0.00 88.91
2.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 49 498.00 109.00 0.00 71.36
3.  MILLGARMER Dominik  Niedernsill 41 392.50 119.00 0.00 62.69

 Jugend I
1.  ENBACHER Michael  Saalbach 52 516.00 178.00 75.24 116.51
2.  STEINER Ralph  Uttendorf 118 488.00 86.00 54.51 115.49
3.  STOCKMAIER Martin  Mühlbach/P 50 526.00 137.00 77.16 110.35
4.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 85 424.50 150.00 56.13 110.02
5.  SCHMUCK Johannes  St.Martin/L. 83 482.00 43.00 52.51 93.79
6.  REITER Markus  Mühlbach/P 52 388.00 113.00 46.79 84.92
7.  PFANNHAUSER Martin  St.Martin/L. 52 311.50 105.00 41.98 76.29
8.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 48 325.50 134.00 17.71 70.56

 Jugend II
1.  ETZER Stefan  Hofgastein 83 445.00 96.00 77.72 110.57
2.  KAPELLER Manuel  Mittersill 50 513.00 124.00 76.64 107.06
3.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 74 500.00 76.00 74.18 106.15
4.  RIEDER Max  Mittersill 22 549.00 65.00 90.79 94.92
5.  ASTL Herbert  Mühlbach/P 53 353.00 117.00 69.32 92.89

 Klasse I
1.  OBERMOSER Michael  Embach 85 544.00 266.00 104.10 157.66
2.  LEDERER Gerhard  Kaprun 119 565.00 78.00 85.08 132.53
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 74 572.00 220.00 66.40 132.09
4.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 118 479.00 135.00 75.22 131.67
5.  HUBER Thomas  Bruck 55 581.00 165.00 94.48 127.95
6.  DANKL Andreas  Saalfelden 85 492.50 145.00 77.88 122.91
7.  HUTTER Christian  Bruck 75 509.50 120.00 78.91 116.54
8.  KENDLBACHER Christopher  Hüttschlag 96 506.00 83.00 74.74 116.29
9.  RAINER Christoph  Kaprun 55 490.00 182.00 63.05 111.47
10.  EMPL Georg  Mühlbach/P 53 584.00 65.00 90.77 109.05
11.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 86 534.00 77.00 63.04 108.60
12.  PICHLER Christoph  Hofgastein 53 387.50 171.00 71.34 105.18
13.  JUD Markus  Stuhlfelden 50 556.00 128.00 52.90 100.87
14.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 82 504.00 29.00 60.87 96.05

 Klasse II
1.  SOMMERER Alexander  Mittersill 84 596.50 224.00 103.34 153.55
2.  RICHER Hans Peter  Kaprun 84 597.00 234.00 65.26 139.48
3.  DEUTINGER Thomas  Bsuch 62 420.00 200.00 74.48 117.01
4.  STEINER Roland  Uttendorf 84 514.00 69.00 73.39 109.40
5.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 53 558.00 90.00 82.83 108.16
6.  EBSTER Helmut  Bsuch 54 556.00 75.00 81.92 105.50
7.  HUTTER Josef  Saalbach 24 569.00 132.00 80.32 103.97

 Klasse III
1.  EHMANN Herbert  Bsuch 118 570.00 219.00 79.39 153.81
2.  KENDLBACHER Rudolf  Hüttschlag 107 490.00 185.00 76.47 137.19
3.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 74 558.50 157.00 82.83 127.38
4.  SCHWAB Albert  Embach 84 548.00 136.00 79.20 125.42
5.  GRUBER Manfred  Hofgastein 45 576.00 84.00 86.59 106.94
6.  LEDERER Karl  Fusch 82 369.50 93.00 55.41 95.21

 Klasse IV
1.  TRAUNER Walter  Bruck 117 533.00 183.00 74.05 142.61
2.  AUERNIGG Alois  Kaprun 96 486.50 191.00 77.73 134.31
3.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 85 550.00 196.00 71.66 132.88
4.  KRONREIF Johann  Kuchl 85 518.00 175.00 72.89 127.64
5.  WIMMER Rudolf  Uttendorf 72 505.00 183.00 68.73 121.46
6.  ACKERER Leo  Kaprun 53 544.00 171.00 76.31 118.09
7.  MARINTSCH Erich  Kaprun 21 551.50 163.00 84.05 108.38

 Klasse V
1.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 58 522.00 234.00 84.71 132.51
2.  TRAUNER Hermann  Bruck 74 505.00 227.00 75.32 132.33
3.  GRUBER Georg  Hofgastein 43 527.00 249.00 74.37 125.43
4.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 119 516.00 67.00 79.52 124.98
5.  LEO Johann  Rauris 33 555.00 235.00 77.16 122.39
6.  AUERNIGG Peter  Kaprun 83 473.00 36.00 76.69 102.01
7.  EMBACHER Hermann  Saalbach 53 443.00 101.00 57.55 91.57

 Klasse VI
1.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 105 494.00 137.00 0.00 96.96
2.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 73 458.00 217.00 0.00 95.81
3.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 83 447.50 176.00 0.00 91.97
4.  EDER Josef  Kaprun 74 495.00 151.00 0.00 87.65
5.  PICHLER Georg  Filzmoos 84 315.00 94.00 0.00 69.38
6.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 53 382.00 92.00 0.00 61.98

 Klasse VII
1.  VORREITER Alfred  Kaprun 16 441.50 117.00 0.00 56.31

 Meisterklasse
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 117 517.00 215.00 108.60 161.19
2.  ANGERER Kurt  Niedernsill 96 649.00 268.00 82.73 160.58
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 86 629.00 255.00 97.58 159.38
4.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 87 574.00 236.00 94.78 151.60
5.  STRUBREITER Christian  Scheffau 83 547.00 223.00 90.82 144.39
6.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 107 542.00 121.00 108.20 143.19
7.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P 87 608.00 152.00 89.54 137.68
8.  HUTTEGER Leo  Flachau 86 570.00 107.00 105.30 133.64
9.  EMPL Harald  Mittersill 54 606.00 205.00 59.29 121.43
10.  GRUBER Gerhard  Bsuch 85 604.50 0.00 85.96 109.67

 Meisterklasse Sen.
1.  SCHWAB Gerhard  Embach 118 597.50 184.00 85.37 152.32
2.  DANKL Alois  Saalfelden 80 637.00 228.00 82.34 146.82
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 86 567.50 165.00 98.69 140.47
4.  GÖLLNER Albert  Bsuch 63 632.00 95.00 100.27 125.14
5.  REICHKENDLER Gerhard  St.Martin 62 598.00 130.00 86.42 122.55

 Die Siegerleistungen
1.  RAMLER Franz  Uttendorf 105 604.50 257.00 98.54 165.60
2.  RIEDER Kurt  Mittersill 116 637.00 252.00 84.07 165.19
3.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 118 589.50 206.00 100.73 161.82
4.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 119 620.50 221.00 77.63 157.30
5.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 53 601.00 247.00 82.98 137.56
6.  LEDERER Karl jun  Fusch 118 381.00 181.00 46.17 120.56
7.  KOLLER Josef  Kaprun 119 419.50 143.00 0.00 98.10



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 14.4222
Hohlstock 45.0000 H 5.9556
Schwerstock 45.0000 H 2.4133


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     72 KAMMERLANDER Norbert     119.00
   86 STEINER Ferdinand
   99 KOLLER Josef
  102 LEDERER Gerhard
   Weitschiessen:     18 ANGERER Kurt     649.00
   Hohlstock:     18 ANGERER Kurt     268.00
   Schwerstock:     6 ENZINGER Wolfgang     108.60



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     73 RIEDER Kurt     220.00
   Hohlstock:     6 ENZINGER Wolfgang     116.00
   Schwerstock:     7 WILDHÖLZL Manuel     36.57

16.04.2011
EV Kaprun

© Michael Rainer - 2004