E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2011
Endstand

Schülersieger:    GRUBER Kevin          B.Hofgastein  358,93
Jugendsieger:     RIEDER Max            Mittersill    464,38
Seniorensieger:   WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    603,08
Altsieger:        STÖPHASIUS Eckbert    Thumersbach   413,08
                                                            
1.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Manuel      Mittersill    636,22
2.Alpencupsieger: KAPELLER Wolfgang     Mittersill    634,14
3.Alpencupsieger: ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden   628,75
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT     DIFF.

 Schüler I
1.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 132.20 116.82 58.50 0.00 307.52 0.00
2.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 90.86 106.07 58.04 0.00 254.97 52.55
3.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 86.39 109.63 51.09 0.00 247.11 60.41
4.  EMPL Christof  Mittersill 92.63 90.41 36.87 0.00 219.91 87.61
5.  KAPELLER Nico  Mittersill 45.72 112.36 60.92 0.00 219.00 88.52
6.  PICHLER Marcel  Mittersill 34.15 74.85 27.04 0.00 136.04 171.48
7.  STEGER Christoph  Mittersill 41.07 45.73 27.72 0.00 114.52 193.00
8.  STEINER Jakob  Uttendorf 18.53 22.26 10.93 0.00 51.72 255.80
9.  OBERMAIER Rafael  Uttendorf 5.63 10.05 7.81 0.00 23.49 284.03

 Schüler II
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 66.38 136.18 84.59 0.00 287.15 0.00
2.  KOLLER Josef  Kaprun 99.91 114.08 62.74 0.00 276.73 10.42
3.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 94.07 106.69 65.55 0.00 266.31 20.84

 Jugend I
1.  STEINER Ralph  Uttendorf 116.24 133.00 76.31 93.90 419.45 0.00
2.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 59.26 111.25 64.14 83.44 318.09 101.36
3.  EMBACHER Michael  Saalbach 58.02 98.34 69.34 76.26 301.96 117.49
4.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 86.04 82.54 44.00 63.33 275.91 143.54
5.  SUPANIC Martin  Schwarzach/M. 51.39 96.17 48.32 67.30 263.18 156.27
6.  REITER Markus  Mühlbach/P. 43.23 53.19 33.01 37.77 167.20 252.25
7.  SCHMUCK Johannes  St.Martin 39.91 46.33 32.76 42.43 161.43 258.02
8.  PFANNHAUSER Andreas  St.Martin 29.00 44.13 26.58 33.84 133.55 285.90
9.  RIEDER Daniel  Mühlbach/P. 43.88 30.75 19.73 25.59 119.95 299.50

 Jugend II
1.  KAPELLER Manuel  Mittersill 78.70 136.74 100.93 122.00 438.37 0.00
2.  LEDERER Karl jun.  Fusch 113.42 133.47 71.78 108.59 427.26 11.11
3.  ETZER Stefan  Hofgastein 67.76 130.17 101.43 122.26 421.62 16.75
4.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 72.34 134.20 88.94 113.59 409.07 29.30
5.  SEITNER Alexander  Mühlbach/P. 56.14 75.01 42.28 66.99 240.42 197.95
6.  ASTL Herbert  Mühlbach/P. 7.88 21.70 22.07 30.77 82.42 355.95

 Klasse I
1.  HUBER Thomas  Bruck 120.34 162.07 123.01 144.63 550.05 0.00
2.  OBERMOSER Michael  Embach 131.64 143.17 96.66 172.56 544.03 6.02
3.  HUTTER Christian  Bruck 138.48 142.57 109.25 134.79 525.09 24.96
4.  LEDERER Gerhard  Kaprun 93.90 148.41 122.17 140.45 504.93 45.12
5.  GRUBER Mario  Hofgastein 115.83 144.95 112.81 123.59 497.18 52.87
6.  SCHWAB Stefan  Embach 94.20 142.19 112.87 132.73 481.99 68.06
7.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 104.87 131.80 115.72 122.52 474.91 75.14
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 85.22 122.75 71.08 116.44 395.49 154.56
9.  SUPANIC Christof  Schwarzach/M. 49.77 56.87 56.22 67.30 230.16 319.89
10.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 31.99 61.61 40.32 75.31 209.23 340.82
11.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 50.51 60.30 43.19 48.49 202.49 347.56
12.  WENGER Leonhard  Leogang 37.77 66.83 29.49 63.42 197.51 352.54
13.  ETZER Patrick  Hofgastein 42.30 60.78 35.59 50.29 188.96 361.09
14.  DANKL Andreas  Saalfelden 58.38 50.33 38.02 40.20 186.93 363.12
15.  JUD Markus  Stuhlfelden 31.01 35.55 25.45 32.10 124.11 425.94

 Klasse II
1.  HUTTER Josef  Saalbach 164.24 156.80 131.81 133.26 586.11 0.00
2.  ETZER Horst  Hofgastein 132.48 160.47 119.21 144.50 556.66 29.45
3.  SOMMERER Alexander  Mittersill 73.09 157.92 150.34 164.07 545.42 40.69
4.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 99.64 154.04 119.21 136.09 508.98 77.13
5.  DEUTINGER Thomas  Bsuch 78.38 101.41 56.66 98.63 335.08 251.03
6.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 29.41 77.99 51.19 67.84 226.43 359.68
7.  EBSTER Helmut  Bsuch 50.06 69.71 39.95 57.05 216.77 369.34
8.  STEINER Roland  Uttendorf 20.76 70.34 51.15 60.26 202.51 383.60

 Klasse III
1.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 159.53 146.84 106.97 122.51 535.85 0.00
2.  GRUBER Manfred  Hofgastein 122.84 150.78 124.95 130.84 529.41 6.44
3.  RIEDER Kurt  Mittersill 97.06 169.03 118.61 127.93 512.63 23.22
4.  LEDERER Karl sen.  Fusch 113.56 126.94 60.52 123.21 424.23 111.62
5.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 75.84 92.69 89.13 104.67 362.33 173.52
6.  SCHWAB Albert  Embach 71.86 77.93 75.02 67.01 291.82 244.03
7.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 51.54 73.75 67.14 70.53 262.96 272.89
8.  EHMANN Herbert  Bsuch 76.02 81.76 37.45 52.25 247.48 288.37
9.  DEUTINGER Alois  Bsuch 59.04 57.89 51.06 68.95 236.94 298.91
10.  REITER Ernst  Mühlbach/P. 7.88 36.59 30.95 39.35 114.77 421.08

 Klasse IV
1.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 166.68 164.99 111.84 128.65 572.16 0.00
2.  MARINTSCH Erich  Kaprun 161.58 139.77 105.37 135.62 542.34 29.82
3.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 121.57 138.42 115.67 138.68 514.34 57.82
4.  TRAUNER Walter  Bruck 147.13 132.62 83.58 108.67 472.00 100.16
5.  GRUBER Georg  Hofgastein 72.23 144.28 108.98 122.68 448.17 123.99
6.  TRAUNER Hermann  Bruck 94.41 142.52 102.45 90.60 429.98 142.18
7.  AUERNIG Alois  Kaprun 43.05 138.95 91.68 138.35 412.03 160.13
8.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 63.82 119.25 86.34 107.22 376.63 195.53
9.  WIMMER Rudi  Uttendorf 92.52 99.39 79.30 82.23 353.44 218.72
10.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 56.83 73.14 55.61 61.89 247.47 324.69
11.  KRONREIF Johann  Kuchl 67.80 71.29 35.86 57.59 232.54 339.62
12.  LEO Johann  Rauris 43.88 36.56 27.68 32.15 140.27 431.89

 Klasse V
1.  EDER Josef  Kaprun 124.21 130.16 95.10 0.00 349.47 0.00
2.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 99.29 123.47 101.76 0.00 324.52 24.95
3.  EMBACHER Hermann  Saalbach 104.58 118.16 75.56 0.00 298.30 51.17
4.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 44.24 24.45 12.22 0.00 80.91 268.56

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 128.96 124.59 97.77 0.00 351.32 0.00
2.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 73.30 92.58 66.86 0.00 232.74 118.58
3.  PICHLER Georg  Filzmoos 94.74 91.38 43.00 0.00 229.12 122.20
4.  VORREITER Fred  Kaprun 43.19 54.45 29.41 0.00 127.05 224.27

 Meisterklasse
1.  HUTTEGGER Leo  Flachau 108.89 159.58 167.48 163.76 599.71 0.00
2.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 108.27 159.19 158.12 155.43 581.01 18.70
3.  RAMMLER Franz  Uttendorf 113.56 167.72 143.84 153.99 579.11 20.60
4.  EMPL Harald  Mittersill 132.91 168.03 124.25 147.02 572.21 27.50
5.  GRUBER Gerhard  Bsuch 117.51 154.84 120.95 146.72 540.02 59.69
6.  STRUBREITER Christian  Scheffau 127.92 144.47 113.76 123.36 509.51 90.20
7.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 65.80 108.95 102.91 120.60 398.26 201.45
8.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 57.18 81.35 18.74 75.69 232.96 366.75
9.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 85.09 39.66 22.72 39.93 187.40 412.31

 Meisterklasse Sen.
1.  REICHKENDLER Gerhard  St. Martin 136.28 170.10 143.17 146.52 596.07 0.00
2.  SCHWAB Gerhard  Embach 124.91 159.20 146.24 136.61 566.96 29.11
3.  SALZMANN Horst  Saalfelden 104.58 112.82 92.45 113.43 423.28 172.79
4.  GÖLLNER Albert  Bsuch 75.64 84.64 58.39 81.45 300.12 295.95
5.  WÖHRER Herbert  Mittersill 63.34 81.00 65.17 66.25 275.76 320.31
6.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 76.09 62.61 63.90 69.39 271.99 324.08
7.  DANKL Alois  Saalfelden 53.04 79.23 35.54 67.72 235.53 360.54
8.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 31.88 36.36 18.45 34.89 121.58 474.49

 Die Siegerleistungen
1.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 139.86 177.60 157.57 161.19 636.22 0.00
2.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 152.51 172.70 147.84 161.09 634.14 2.08
3.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 132.89 157.26 160.47 178.13 628.75 7.47
4.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 148.63 155.93 134.83 163.69 603.08 33.14
5.  RIEDER Max  Mittersill 89.06 134.00 93.79 147.53 464.38 171.84
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 172.46 132.99 107.63 0.00 413.08 223.14
7.  GRUBER Kevin  Hofgastein 148.36 125.89 84.68 0.00 358.93 277.29

01.10.2011
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2003