E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2011
2. Bewerb in Niedernsill

Schülersieger:   EMPL Andreas          Mühlbach/P.     87,26
Jugendsieger:    RIEDER Max            Mittersill     133,04
Seniorensieger:  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill     151,93
Altsieger:       STÖPHASIUS Eckbert    Thumersbach     99,73
                                                            
Tagessieger 1:   ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden    170,05
Tagessieger 2:   VIEHAUSER Alois       B.Hofgastein   158,46
Tagessieger 3:   WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill     157,96
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 83 374.00 106.00 0.00 72.25
2.  STEGER Christoph  Mittersill 61 298.00 102.00 0.00 58.14
3.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 52 345.00 94.00 0.00 56.80
4.  STEINER Jakob  Uttendorf 49 325.00 76.00 0.00 51.72
5.  KAPELLER Nico  Mittersill 12 374.00 117.00 0.00 46.98
6.  PICHLER Marcel  Mittersill 6 368.00 69.00 0.00 37.40
7.  EMPL Christof  Mittersill 18 264.00 68.00 0.00 34.67

 Schüler II
1.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 118 359.00 98.00 0.00 83.30
2.  GRUBER Kevin  Hofgastein 75 431.00 117.00 0.00 74.70
3.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 16 520.00 146.00 0.00 62.66
4.  KOLLER Josef  Kaprun 17 430.00 100.00 0.00 50.26

 Jugend I
1.  EMBACHER Michael  Saalbach 82 473.00 169.00 72.40 115.51
2.  STEINER Ralph  Uttendorf 83 501.00 103.00 62.70 104.59
3.  SUPANIC Martin  Schwarzach/M. 45 435.00 133.00 51.90 85.86
4.  SCHMUCK Johannes  St.Martin 50 368.00 134.00 55.10 84.55
5.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 49 354.00 120.00 50.90 79.57
6.  REITER Markus  Mühlbach/P. 32 379.00 120.00 49.30 74.24
7.  PFANNHAUSER Andreas  St.Martin 39 338.00 99.00 45.40 69.56
8.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 13 343.00 112.00 53.40 65.01

 Jugend II
1.  SEITNER Alexander  Mühlbach/P. 85 500.00 180.00 87.90 126.02
2.  KAPELLER Manuel  Mittersill 74 454.00 207.00 78.70 119.06
3.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 83 440.00 194.00 72.50 117.26
4.  ETZER Stefan  Hofgastein 48 498.00 84.00 79.90 95.02
5.  LEDERER Karl jun.  Fusch 51 444.00 69.00 70.30 86.61

 Klasse I
1.  GRUBER Mario  Hofgastein 118 527.00 224.00 104.10 152.89
2.  HUTTER Christian  Bruck 106 545.00 206.00 81.80 138.44
3.  OBERMOSER Michael  Embach 73 515.00 195.00 110.00 133.16
4.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 88 441.00 250.00 78.00 129.38
5.  LEDERER Gerhard  Kaprun 49 531.00 260.00 89.90 126.80
6.  JUD Markus  Stuhlfelden 82 519.00 177.00 83.60 124.11
7.  HUBER Thomas  Bruck 51 596.00 230.00 80.10 123.94
8.  SUPANIC Christof  Schwarzach/M. 83 299.00 237.00 88.70 120.00
9.  WENGER Leonhard  Leogang 85 442.00 134.00 82.70 113.43
10.  DANKL Andreas  Saalfelden 81 452.00 146.00 80.20 113.37
11.  SCHWAB Stefan  Embach 53 517.00 155.00 82.80 109.52
12.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 82 397.00 177.00 57.30 105.65
13.  PICHLER Christoph  Hofgastein 53 412.00 155.00 73.10 98.61
14.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 34 471.00 80.00 99.30 94.75
15.  ETZER Patrick  Hofgastein 95 416.00 59.00 52.10 92.89

 Klasse II
1.  SOMMERER Alexander  Mittersill 73 630.00 271.00 107.10 150.84
2.  HUTTER Josef  Saalbach 116 566.00 223.00 84.40 147.11
3.  ETZER Horst  Hofgastein 97 557.00 251.00 91.90 146.21
4.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 49 539.00 201.00 96.20 121.29
5.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 71 562.00 85.00 86.60 110.81
6.  EBSTER Helmut  Bsuch 58 478.00 111.00 86.70 103.92
7.  STEINER Roland  Uttendorf 40 520.00 142.00 73.70 99.47
8.  DEUTINGER Thomas  Bsuch 19 203.00 59.00 52.70 49.79

 Klasse III
1.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 105 476.00 243.00 87.10 140.69
2.  SCHWAB Albert  Embach 73 571.00 271.00 81.20 136.86
3.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 114 561.00 147.00 76.20 131.92
4.  GRUBER Manfred  Hofgastein 86 546.00 233.00 58.90 126.04
5.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 50 518.00 230.00 90.70 122.29
6.  EHMANN Herbert  Bsuch 83 597.00 181.00 54.90 119.38
7.  LEDERER Karl sen.  Fusch 49 442.00 174.00 86.20 106.92
8.  DEUTINGER Alois  Bsuch 51 492.00 96.00 87.70 100.46
9.  RIEDER Kurt  Mittersill 50 582.00 192.00 33.30 99.16

 Klasse IV
1.  TRAUNER Walter  Bruck 104 532.00 218.00 76.70 136.56
2.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 86 484.00 190.00 87.60 126.62
3.  MARINTSCH Erich  Kaprun 106 502.00 130.00 84.70 125.67
4.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 64 519.00 211.00 78.50 120.23
5.  WIMMER Rudi  Uttendorf 85 480.00 192.00 69.00 119.11
6.  KRONREIF Johann  Kuchl 96 507.00 127.00 75.50 118.28
7.  TRAUNER Hermann  Bruck 40 522.00 214.00 78.60 111.83
8.  GRUBER Georg  Hofgastein 42 508.00 215.00 78.20 111.61
9.  AUERNIG Alois  Kaprun 53 509.00 130.00 88.80 107.69
10.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 51 433.00 160.00 67.10 97.71

 Klasse V
1.  EMBACHER Hermann  Saalbach 119 425.00 135.00 0.00 93.52
2.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 74 387.00 187.00 0.00 81.37
3.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 117 357.00 85.00 0.00 80.91
4.  EDER Josef  Kaprun 53 430.00 174.00 0.00 74.51

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 56 436.00 177.00 0.00 76.49
2.  PICHLER Georg  Filzmoos 105 306.00 83.00 0.00 72.60
3.  VORREITER Fred  Kaprun 20 358.00 133.00 0.00 51.20
4.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 22 352.00 128.00 0.00 50.83

 Meisterklasse
1.  HUTTEGGER Leo  Flachau 74 537.00 313.00 117.20 154.76
2.  EMPL Harald  Mittersill 119 616.00 215.00 89.80 152.58
3.  RAMMLER Franz  Uttendorf 85 619.00 257.00 98.40 149.27
4.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 83 644.00 240.00 100.20 148.47
5.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 108 579.00 158.00 104.00 143.15
6.  GRUBER Gerhard  Bsuch 107 605.00 169.00 92.10 141.56
7.  STRUBREITER Christian  Scheffau 84 532.00 191.00 98.60 133.52
8.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 73 517.00 202.00 99.40 130.23
9.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 85 657.00 157.00 73.50 127.93
10.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 55 586.00 0.00 97.50 98.38

 Meisterklasse Sen.
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 83 627.00 259.00 104.20 151.59
2.  WÖHRER Herbert  Mittersill 105 589.00 242.00 86.80 148.17
3.  SALZMANN Horst  Saalfelden 104 541.00 234.00 96.60 147.11
4.  REICHKENDLER Gerhard  St. Martin 72 635.00 272.00 92.40 145.31
5.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 107 500.00 244.00 87.30 143.31
6.  SCHWAB Gerhard  Embach 65 610.00 267.00 87.00 138.15
7.  DANKL Alois  Saalfelden 53 603.00 106.00 89.20 110.83

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 105 631.00 305.00 112.70 170.05
2.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 118 575.00 261.00 96.20 158.46
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 105 552.00 278.00 105.40 157.96
4.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 118 602.00 243.00 81.10 151.93
5.  RIEDER Max  Mittersill 72 504.00 244.00 94.30 133.04
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 104 418.00 221.00 0.00 99.73
7.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 116 409.00 107.00 0.00 87.26



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 14.6000
Hohlstock 45.0000 H 6.9556
Schwerstock 45.0000 H 2.6044


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     1 EMPL Harald     119.00
   52 EMBACHER Hermann
   Weitschiessen:     7 WILDHÖLZL Manuel     657.00
   Hohlstock:     8 HUTTEGGER Leo     313.00
   Schwerstock:     8 HUTTEGGER Leo     117.20



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     7 WILDHÖLZL Manuel     232.00
   Hohlstock:     6 ENZINGER Wolfgang     113.00
   Schwerstock:     8 HUTTEGGER Leo     39.50

23.04.2011
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2004