E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2011
1. Bewerb in Kaprun

Schülersieger:   EMPL Andreas          Mühlbach/P.     85,89
Jugendsieger:    RIEDER Max            Mittersill     127,82
Seniorensieger:  SCHWAB Gerhard        Embach         152,97
Altsieger:       STÖPHASIUS Eckbert    Thumersbach     98,93
                                                            
Tagessieger 1:   WILDHÖLZL Manuel      Mittersill     178,50
Tagessieger 2:   HUTTEGGER Leo         Flachau        165,03
Tagessieger 3:   KAPELLER Wolfgang     Mittersill     157,33
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  SOMMERER Sebastian  Mittersill 85 377.00 80.00 0.00 69.00
2.  EMPL Christof  Mittersill 85 296.00 56.00 0.00 60.06
3.  KAPELLER Nico  Mittersill 43 413.50 103.00 0.00 59.01
4.  STEGER Christoph  Mittersill 48 370.50 92.00 0.00 56.38
5.  PICHLER Marcel  Mittersill 51 322.00 53.00 0.00 48.65
6.  HOCHSTAFFL Paul  Stuhlfelden 13 401.00 79.00 0.00 43.49
7.  OBERMAIER Rafael  Uttendorf 15 147.00 55.00 0.00 23.49

 Schüler II
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 84 491.50 125.00 0.00 82.83
2.  GRUBER Kevin  Hofgastein 84 417.50 118.00 0.00 76.78
3.  KOLLER Josef  Kaprun 54 420.00 125.00 0.00 66.69
4.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 17 431.00 110.00 0.00 51.45

 Jugend I
1.  RIEDER Daniel  Mühlbach/P. 117 450.00 139.00 63.44 119.95
2.  STEINER Ralph  Uttendorf 87 502.00 133.00 52.13 106.85
3.  REITER Markus  Mühlbach/P. 83 398.50 111.00 46.70 92.96
4.  SUPANIC Martin  Schwarzach/M. 52 512.00 109.00 56.22 92.64
5.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 85 426.50 68.00 53.34 92.20
6.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 76 394.00 83.00 54.13 89.04
7.  EMBACHER Michael  Saalbach 51 490.50 88.00 48.85 84.85
8.  SCHMUCK Johannes  St.Martin 56 309.00 95.00 52.71 76.88
9.  PFANNHAUSER Andreas  St.Martin 38 307.00 87.00 40.67 63.99

 Jugend II
1.  ETZER Stefan  Hofgastein 84 288.50 218.00 80.99 114.84
2.  SEITNER Alexander  Mühlbach/P. 64 596.50 115.50 82.40 114.40
3.  LEDERER Karl jun.  Fusch 75 511.00 149.00 64.25 110.12
4.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 17 521.00 188.00 69.87 96.86
5.  KAPELLER Manuel  Mittersill 9 525.00 181.50 75.52 95.49
6.  ASTL Herbert  Mühlbach/P. 21 317.50 155.50 76.27 82.42

 Klasse I
1.  OBERMOSER Michael  Embach 85 523.50 234.00 105.92 143.60
2.  HUBER Thomas  Bruck 86 604.00 141.50 97.36 132.90
3.  LEDERER Gerhard  Kaprun 56 596.00 198.00 86.64 124.79
4.  SCHWAB Stefan  Embach 79 541.00 145.00 81.36 120.00
5.  HUTTER Christian  Bruck 62 532.00 177.00 78.65 116.47
6.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 51 429.50 203.00 92.15 114.48
7.  GRUBER Mario  Hofgastein 17 489.00 226.00 101.14 112.68
8.  SUPANIC Christof  Schwarzach/M. 49 532.50 156.00 82.38 110.16
9.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 50 440.00 203.00 75.41 108.06
10.  PICHLER Christoph  Hofgastein 51 417.00 157.50 72.57 99.27
11.  HOCHWIMMER Christoph  Uttendorf 52 484.50 125.00 65.66 96.84
12.  ETZER Patrick  Hofgastein 17 472.50 191.00 75.08 96.07
13.  WENGER Leonhard  Leogang 15 535.00 72.00 78.51 84.08
14.  DANKL Andreas  Saalfelden 74 283.50 120.00 23.32 73.56

 Klasse II
1.  HUTTER Josef  Saalbach 97 582.00 209.00 83.82 139.64
2.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 85 574.00 235.50 79.57 136.64
3.  ETZER Horst  Hofgastein 85 578.00 179.00 85.02 131.09
4.  SOMMERER Alexander  Mittersill 53 435.00 233.00 100.31 123.16
5.  EBSTER Helmut  Bsuch 75 541.00 169.00 58.89 112.85
6.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 29 601.00 157.00 76.58 105.14
7.  STEINER Roland  Uttendorf 15 508.00 216.50 79.23 103.04
8.  DEUTINGER Thomas  Bsuch 52 445.00 118.00 70.24 95.00

 Klasse III
1.  SCHWAB Albert  Embach 118 568.00 254.00 88.82 154.96
2.  GRUBER Manfred  Hofgastein 105 552.00 207.00 90.67 143.06
3.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 87 560.00 240.00 88.50 140.67
4.  DEUTINGER Alois  Bsuch 106 354.00 262.50 87.45 136.48
5.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 118 540.00 147.00 72.67 131.34
6.  EHMANN Herbert  Bsuch 119 598.00 80.50 77.27 128.10
7.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 76 530.50 146.00 86.50 120.38
8.  RIEDER Kurt  Mittersill 39 628.00 146.50 93.10 115.91
9.  REITER Ernst  Mühlbach/P. 21 535.50 218.00 97.53 114.77
10.  LEDERER Karl sen.  Fusch 85 434.50 44.00 85.17 102.18

 Klasse IV
1.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 119 608.00 234.50 79.89 151.70
2.  LEO Johann  Rauris 117 535.00 195.00 79.68 140.27
3.  MARINTSCH Erich  Kaprun 118 508.50 172.00 85.30 137.83
4.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 120 521.00 139.50 85.24 134.79
5.  TRAUNER Walter  Bruck 116 537.50 148.00 71.78 130.20
6.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 87 550.00 178.00 78.69 127.24
7.  GRUBER Georg  Hofgastein 53 527.50 215.50 74.48 116.57
8.  KRONREIF Johann  Kuchl 84 535.00 124.00 70.90 114.26
9.  WIMMER Rudi  Uttendorf 74 504.00 155.00 69.52 112.24
10.  AUERNIG Alois  Kaprun 23 534.00 156.00 89.07 103.20
11.  TRAUNER Hermann  Bruck 52 546.00 164.00 49.05 99.88
12.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 22 432.50 145.00 66.86 85.36

 Klasse V
1.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 95 485.00 178.00 0.00 94.04
2.  EDER Josef  Kaprun 85 513.00 162.00 0.00 89.94
3.  EMBACHER Hermann  Saalbach 21 381.00 115.00 0.00 50.24

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 116 462.00 137.00 0.00 94.52
2.  VORREITER Fred  Kaprun 95 438.00 72.50 0.00 75.85
3.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 80 355.00 122.00 0.00 71.58
4.  PICHLER Georg  Filzmoos 19 338.50 85.00 0.00 42.33

 Meisterklasse
1.  RAMMLER Franz  Uttendorf 65 604.50 243.00 95.14 138.57
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 53 633.00 202.00 111.20 136.68
3.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 63 568.50 250.00 94.98 136.29
4.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 53 557.00 260.00 99.52 135.00
5.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 97 603.00 132.00 94.82 134.58
6.  STRUBREITER Christian  Scheffau 84 587.00 235.00 59.77 129.08
7.  EMPL Harald  Mittersill 31 613.00 201.00 90.53 118.57
8.  GRUBER Gerhard  Bsuch 23 513.00 146.00 86.72 99.41
9.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 118 0.00 0.00 0.00 44.25

 Meisterklasse Sen.
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 118 610.00 149.00 102.72 148.53
2.  REICHKENDLER Gerhard  St. Martin 97 622.00 224.00 91.53 147.62
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 96 565.50 194.00 97.98 141.71
4.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 95 415.00 203.00 88.90 128.68
5.  WÖHRER Herbert  Mittersill 63 595.00 214.00 81.60 127.59
6.  DANKL Alois  Saalfelden 88 555.00 143.00 82.96 124.70
7.  SALZMANN Horst  Saalfelden 54 539.00 193.00 93.51 122.21
8.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 85 532.00 130.00 86.49 121.58

 Die Siegerleistungen
1.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 116 658.50 317.00 111.54 178.50
2.  HUTTEGGER Leo  Flachau 119 580.00 253.50 110.98 165.03
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 118 636.00 209.00 99.03 157.33
4.  SCHWAB Gerhard  Embach 117 598.00 231.00 87.83 152.97
5.  RIEDER Max  Mittersill 73 555.00 179.00 91.97 127.82
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 117 549.00 123.50 0.00 98.93
7.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 117 432.00 88.00 0.00 85.89



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 14.6333
Hohlstock 45.0000 H 7.0444
Schwerstock 45.0000 H 2.4787


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:    103 BUCHNER Rudolf     120.00
   Weitschiessen:     7 WILDHÖLZL Manuel     658.50
   Hohlstock:     7 WILDHÖLZL Manuel     317.00
   Schwerstock:     7 WILDHÖLZL Manuel     111.54



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     7 WILDHÖLZL Manuel     225.50
   Hohlstock:     7 WILDHÖLZL Manuel     115.00
   Schwerstock:     6 ENZINGER Wolfgang     38.00

09.04.2011
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2004