E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2010
Endstand

Schülersieger:    EMPL Andreas          Mühlbach/P.   281,36
Jugendsieger:     HUBER Thomas          Bruck         527,17
Seniorensieger:   REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden    587,66
Altsieger:        REITSAMER Ernst       Uttendorf     556,37
                                                            
1.Alpencupsieger: ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden   657,52
2.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mühlbach/P.   606,34
3.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill    606,24
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT     DIFF.

 Schüler I
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 75.77 110.07 71.18 0.00 257.02 0.00
2.  KAPELLER Nico  Mittersill 68.47 102.18 56.73 0.00 227.38 29.64

 Schüler II
1.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 111.88 91.35 66.48 0.00 269.71 0.00
2.  VOITHOFER Christoph  Mühlbach/P. 71.55 111.54 66.03 0.00 249.12 20.59
3.  GRUBER Kevin  B.Hofgastein 61.10 89.17 50.60 0.00 200.87 68.84
4.  RIEDER Daniel  Mühlbach/P. 26.69 56.01 33.25 0.00 115.95 153.76
5.  SCHMUCK Hannes  St. Martin 14.30 51.15 28.99 0.00 94.44 175.27
6.  KOLLER Seppi  Kaprun 21.50 45.02 27.04 0.00 93.56 176.15

 Jugend I
1.  ETZER Stefan  B.Hofgastein 95.34 128.65 106.57 110.48 441.04 0.00
2.  EMBACHER Michael  Saalbach 115.30 121.61 79.08 95.68 411.67 29.37
3.  KAPELLER Manuel  Mittersill 46.99 140.58 107.36 83.91 378.84 62.20
4.  STEINER Ralph  Uttendorf 97.93 119.78 67.55 77.52 362.78 78.26
5.  REITER Markus  Mühlbach/P. 112.22 111.43 50.09 70.87 344.61 96.43

 Jugend II
1.  SEITNER Alexander  Mühlbach/P. 129.17 140.10 95.54 132.39 497.20 0.00
2.  RIEDER Max  Mittersill 105.11 140.94 106.17 132.29 484.51 12.69
3.  ASTL Herbert  Mühlbach/P. 128.48 132.58 81.67 99.38 442.11 55.09
4.  LEDERER Karl jun.  Fusch 69.22 107.15 67.14 92.17 335.68 161.52
5.  VOITHOFER Martin  Mühlbach/P. 32.25 25.99 17.13 24.20 99.57 397.63

 Klasse I
1.  GRUBER Mario  B.Hofgastein 150.17 136.21 130.44 146.65 563.47 0.00
2.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 146.06 157.86 128.89 126.97 559.78 3.69
3.  LEDERER Gerhard  Kaprun 71.53 151.15 141.07 131.70 495.45 68.02
4.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 110.08 122.19 100.05 112.82 445.14 118.33
5.  PICHLER Christoph  B.Hofgastein 128.51 117.82 71.56 100.31 418.20 145.27
6.  ETZER Patrick  B.Hofgastein 62.06 81.82 78.36 56.90 279.14 284.33
7.  SCHWAB Stefan  Embach 37.27 70.29 58.59 62.47 228.62 334.85
8.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 47.31 70.49 54.07 53.90 225.77 337.70
9.  HÖLLWART Hermann  Taxenbach 19.50 33.05 26.59 20.20 99.34 464.13

 Klasse II
1.  EHMANN Herbert  Bsuch 152.50 163.19 134.13 129.12 578.94 0.00
2.  HUTTER Josef  Saalbach 147.35 147.41 120.29 105.88 520.93 58.01
3.  ETZER Horst  B.Hofgastein 107.95 153.42 117.34 130.88 509.59 69.35
4.  HOCHSTAFFL Josef  Stuhlfelden 144.63 144.45 104.13 116.21 509.42 69.52
5.  STEINER Roland  Uttendorf 124.16 149.69 101.20 112.67 487.72 91.22
6.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 68.02 148.86 117.26 121.51 455.65 123.29
7.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 63.65 70.57 49.60 68.44 252.26 326.68

 Klasse III
1.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 133.70 149.72 140.29 121.63 545.34 0.00
2.  ANGERER Kurt  Niedernsill 99.87 159.31 141.74 129.80 530.72 14.62
3.  GRUBER Manfred  B.Hofgastein 124.63 153.29 95.26 138.71 511.89 33.45
4.  SCHWAB Albert  Embach 127.66 142.64 114.59 120.36 505.25 40.09
5.  DEUTINGER Alois  Bsuch 83.62 110.22 144.93 111.51 450.28 95.06
6.  RIEDER Kurt  Mittersill 75.21 159.45 111.25 61.92 407.83 137.51
7.  LEDERER Karl sen.  Fusch 73.40 125.46 90.49 111.56 400.91 144.43
8.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 57.31 61.01 55.74 68.43 242.49 302.85

 Klasse IV
1.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 157.12 158.26 105.83 118.87 540.08 0.00
2.  DANKL Alois  Saalfelden 133.46 168.19 110.03 121.34 533.02 7.06
3.  KRONREIF Johann  Kuchl 136.69 137.97 99.83 112.12 486.61 53.47
4.  TRAUNER Hermann  Bruck 125.46 142.04 98.80 115.90 482.20 57.88
5.  TRAUNER Walter  Bruck 132.50 141.64 90.54 101.30 465.98 74.10
6.  MARINTSCH Erich  Kaprun 120.54 128.60 79.10 129.34 457.58 82.50
7.  AUERNIGG Alois  Kaprun 47.03 65.92 48.01 67.23 228.19 311.89
8.  DEUTINGER Johann  Bsuch 26.69 36.07 54.90 66.36 184.02 356.06
9.  ACKERER Leo  Kaprun 31.50 31.86 24.34 32.87 120.57 419.51

 Klasse V
1.  GRUBER Georg  B.Hofgastein 166.43 140.73 114.55 118.72 540.43 0.00
2.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 137.15 157.88 102.62 138.09 535.74 4.69
3.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 108.85 131.85 85.87 127.52 454.09 86.34
4.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 117.64 115.56 83.18 105.16 421.54 118.89
5.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 63.96 115.23 87.54 97.78 364.51 175.92
6.  EMBACHER Hermann  Saalbach 128.79 109.70 44.55 80.20 363.24 177.19
7.  LEO Johann  Rauris 38.42 69.75 57.12 64.46 229.75 310.68

 Klasse VI
1.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 118.69 131.46 98.59 0.00 348.74 0.00
2.  ENZINGER Rudi  Stuhlfelden 126.52 123.61 90.19 0.00 340.32 8.42
3.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 152.17 110.46 57.31 0.00 319.94 28.80
4.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 97.88 94.30 69.45 0.00 261.63 87.11
5.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 95.58 87.53 66.85 0.00 249.96 98.78
6.  PICHLER Georg  Filzmoos 79.19 104.14 63.51 0.00 246.84 101.90
7.  EDER Josef  Kaprun 76.40 58.58 40.77 0.00 175.75 172.99

 Meisterklasse
1.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 140.88 174.38 151.34 136.87 603.47 0.00
2.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 120.15 178.29 140.03 164.51 602.98 0.49
3.  VIEHAUSER Alois  B.Hofgastein 132.44 156.11 156.56 146.70 591.81 11.66
4.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 140.39 165.34 134.47 137.22 577.42 26.05
5.  EMPL Harald  Mittersill 141.18 170.24 125.59 139.00 576.01 27.46
6.  HUTTEGGER Leo  Flachau 113.31 153.07 118.85 156.82 542.05 61.42
7.  GRUBER Gerhard  Bsuch 107.85 159.43 115.62 131.25 514.15 89.32
8.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 76.02 87.71 61.37 73.21 298.31 305.16
9.  RAMMLER Franz  Uttendorf 77.25 81.28 70.97 68.52 298.02 305.45

 Meisterklasse Sen.
1.  SCHWAB Gerhard  Embach 145.39 164.85 126.30 132.65 569.19 0.00
2.  SALZMANN Horst  Saalfelden 133.29 151.51 104.39 139.81 529.00 40.19

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 158.63 173.57 160.69 164.63 657.52 0.00
2.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 157.12 173.91 95.31 180.00 606.34 51.18
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 152.51 161.94 139.95 151.84 606.24 51.28
4.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 141.70 170.25 135.85 139.86 587.66 69.86
5.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 141.28 153.89 127.77 133.43 556.37 101.15
6.  HUBER Thomas  Bruck 99.81 158.89 134.50 133.97 527.17 130.35
7.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 128.03 101.36 51.97 0.00 281.36 376.16

02.10.2010
Im Internet unter
mikerainer.members.cablelink.at/alpencup

© Michael Rainer - 2003