E R G E B N I S L I S T E

Sommerlandesmeisterschaft 2009
in Saalfelden

Landesmeister:    INNERHOFER Mario      Mühlbach/P.   176,48
2.Landesmeister:  WERNSPACHER Siegfried Bramberg      158,24
3.Landesmeister:  VIEHAUSER Alois       B.Hofgastein  157,99
                                                            
Schülerlandesm.:  BACHER Tobias         Stuhlfelden    99,23
Jugendlandesm.:   SEBER Christian       Mühlbach/P.   135,93
Seniorenlandesm.: SALZMANN Horst        Saalfelden    151,60
Landesaltmeister: Buchner Rudolf        Saalfelden    141,76
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 bis 12 Jahre
1.  EMPL Andreas  Mühlbach/Pzg. 84 280.00 88.00 0.00 73.53
2.  GRUBER Kevin  Bad Hofgastein 17 302.50 82.00 0.00 49.22

 13 bis 14 Jahre
1.  REITER Markus  Mühlbach/Pzg. 118 312.00 69.00 0.00 86.58
2.  EMBACHER Michael  Saalbach 96 349.50 90.00 0.00 85.22
3.  STOCKMAIER Martin  Mühlbach/Pzg. 54 335.50 132.00 0.00 74.59
4.  KENDLBACHER Lukas  Hüttschlag 52 349.00 61.00 0.00 63.73
5.  GANITZER Andreas  Hüttschlag 48 284.00 72.00 0.00 57.63
6.  HETTEGGER Micheal  Hüttschlag 49 268.00 70.00 0.00 56.13
7.  SCHMUCK Johannes  St. Martin/Lofer 12 291.00 113.00 0.00 51.18
8.  LEDERER Fabian  Hüttschlag 17 281.00 93.00 0.00 48.89

 15 bis 16 Jahre
1.  LEDERER Patrick  Hüttschlag 54 364.00 127.00 66.85 102.99
2.  RIEDER Maximilian  Mittersill 52 361.50 114.00 54.81 95.14
3.  SEITNER Alexander  Mühlbach/Pzg. 54 351.50 88.00 59.36 92.54
4.  LEDERER Karl jun  Fusch 53 292.50 87.00 56.13 84.95
5.  ETZER Stefan  Bad Hofgastein 17 371.00 154.00 29.63 79.19

 17 bis 18 Jahre
1.  GRUBER Mario  Bad Hofgastein 49 378.50 225.00 91.85 128.14
2.  EMPL Georg  Mühlbach/Pzg. 63 414.50 257.00 0.00 105.83
3.  ETZER Patrick  Bad Hofgastein 2 377.00 189.00 73.23 96.92
4.  PICHLER Christoph  Bad Hofgastein 49 216.50 153.00 67.65 91.17
5.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 17 374.00 73.00 70.05 82.44

 19 bis 30 Jahre
1.  KENDLBACHER Matthias  Hüttschlag 94 340.00 129.00 73.64 118.90
2.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 85 356.00 120.00 79.10 117.76
3.  JUD Markus  Stuhlfelden 116 322.50 77.00 74.22 117.46
4.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 66 333.00 161.00 72.05 112.06
5.  KENDLBACHER Christopher  Hüttschlag 52 373.00 136.00 72.06 106.62
6.  NEUREITER Thomas  Scheffau 51 230.00 140.00 51.48 84.77
7.  KLAUSHOFER Markus  Hüttschlag 11 204.00 136.00 74.09 75.26

 31 bis 40 Jahre
1.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 79 371.00 249.00 80.53 138.22
2.  HUTTER Josef  Saalbach 83 411.00 138.00 75.79 123.94
3.  KLAUSHOFER Thomas  Hüttschlag 52 426.00 155.00 83.09 119.21
4.  RIEDER Kurt  Mittersill 21 404.00 268.00 65.52 116.45
5.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 87 385.50 74.00 76.72 113.06
6.  KLINGER Georg  Bad Hofgastein 75 370.00 145.00 61.67 112.43

 41 bis 50 Jahre
1.  DEUTINGER Alois  Bsuch 66 385.50 246.00 88.75 137.45
2.  GRUBER Manfred  Bad Hofgastein 85 397.50 157.00 88.67 131.53
3.  KENDLBACHER Rudi  Hüttschlag 96 326.50 182.00 80.79 129.70
4.  LEDERER Karl  Fusch 85 328.00 145.00 80.80 119.70
5.  ANGERER Kurt  Niedernsill 52 389.00 185.00 80.45 119.36

 51 bis 60 Jahre
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 106 369.50 225.00 76.48 142.91
2.  DANKL Alois  Saalfelden 96 457.50 170.00 86.05 142.65
3.  TRAUNER Hermann  Bruck 118 341.00 191.00 74.01 138.27
4.  KENDLBACHER Albert  Hüttschlag 76 386.00 222.00 79.31 133.72
5.  TRAUNER Walter  Bruck 76 337.00 197.00 71.65 121.89
6.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 65 347.00 194.00 67.79 116.67
7.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 51 438.50 139.00 79.23 115.95
8.  KRONREIF Johann  Kuchl 17 347.00 67.00 77.10 81.63

 61 bis 70 Jahre
1.  GRUBER Georg  Bad Hofgastein 85 389.00 152.00 75.68 124.77
2.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 85 380.00 133.00 78.39 121.91
3.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 50 338.00 123.00 68.66 99.00
4.  EMBACHER Hermann  Saalbach 13 345.00 122.00 58.80 81.52

 71 bis 80 Jahre
1.  EDER Sepp  Kaprun 87 336.50 186.00 69.55 123.44
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 98 341.00 149.00 0.00 94.64
3.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 55 359.00 178.00 0.00 84.66
4.  VORREITER Fred  Kaprun 48 325.50 156.00 0.00 75.19
5.  PICHLER Georg  Filzmoos 52 303.00 119.00 0.00 68.57
6.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 24 198.00 133.00 0.00 49.88

 Meisterklasse allgemein
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 96 456.00 215.00 106.04 157.63
2.  HUTTER Bernhard  Bruck 87 416.50 181.00 113.87 147.97
3.  EMPL Siegfried  Mühlbach/Pzg. 72 410.00 198.00 94.25 136.60
4.  EMPL Harald  Mittersill 41 440.50 243.00 87.26 132.22
5.  RAMMLER Franz  Uttendorf 95 447.50 80.00 92.62 129.42
6.  SCHWAB Gerhard  Embach 22 390.00 273.00 88.59 125.39
7.  SCHWAB Albert  Embach 53 402.00 192.00 84.06 123.57
8.  STRUBREITER Christian  Scheffau 96 431.50 139.00 56.50 123.45
9.  GRUBER Gerhard  Bsuch 52 413.00 96.00 90.90 111.54
10.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 49 436.00 86.00 33.15 88.22
11.  HUTTEGGER Leo  Flachau 0 391.50 0.00 0.00 38.26

 Meisterklasse Senioren
1.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 56 445.00 280.00 90.92 145.78
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 86 422.50 171.00 103.96 142.65
3.  DEUTINGER Johann  Bsuch 18 374.50 250.00 87.80 118.34

 Die Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/Pzg. 116 460.50 264.00 113.39 176.48
2.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 83 443.50 280.00 96.78 158.24
3.  VIEHAUSER Alois  Bad Hofgastein 97 435.50 265.00 90.72 157.99
4.  SALZMANN Horst  Saalfelden 87 430.00 237.00 96.95 151.60
5.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 84 371.00 245.00 86.30 141.76
6.  SEBER Christian  Mühlbach/Pzg. 62 418.50 231.00 86.70 135.93
7.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 107 338.00 158.00 0.00 99.23



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6222
Weitschiessen 45.0000 H 10.2333
Hohlstock 45.0000 H 6.2222
Schwerstock 45.0000 H 2.5304


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     56 TRAUNER Hermann     118.00
   78 REITER Markus
   Weitschiessen:     10 INNERHOFER Mario     460.50
   Hohlstock:     8 WERNSPACHER Siegfried     280.00
   18 REICHKENDLER Gerhard
   Schwerstock:     9 HUTTER Bernhard     113.87



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     6 ENZINGER Wolfgang     162.00
   Hohlstock:     6 ENZINGER Wolfgang     113.00
   Schwerstock:     9 HUTTER Bernhard     39.25

19.09.2009
EV Saalfelden

© Michael Rainer - 2004