E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2009
Endstand

Schülersieger:    GRUBER Kevin          B.Hofgastein  327,12
Jugendsieger:     GRUBER Mario          B.Hofgastein  551,55
Seniorensieger:   SALZMANN Horst        Saalfelden    601,23
Altsieger:        BUCHNER Rudolf        Saalfelden    542,58
                                                            
1.Alpencupsieger: WERNSPACHER Siegfried Bramberg      630,28
2.Alpencupsieger: EMPL Georg            Mühlbach      610,22
3.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mühlbach      606,14
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT     DIFF.

 Schüler I
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 55.82 119.53 74.21 0.00 249.56 0.00
2.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 86.72 94.63 39.50 0.00 220.85 28.71
3.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 66.01 95.90 50.68 0.00 212.59 36.97
4.  KAPELLER Nico  Mittersill 42.73 45.63 20.94 0.00 109.30 140.26

 Schüler II
1.  REITER Markus  Mühlbach/P. 142.76 109.32 61.96 0.00 314.04 0.00
2.  STOCKMAIER Martin  Mühlbach/P. 96.58 111.21 66.70 0.00 274.49 39.55
3.  STEINER Ralph  Uttendorf 90.70 111.14 64.79 0.00 266.63 47.41
4.  SCHMUCK Johannes  St.Martin 98.29 103.57 34.49 0.00 236.35 77.69

 Jugend I
1.  WÖHRER Michael  Mittersill 100.67 145.00 97.59 102.47 445.73 0.00
2.  RIEDER Max  Mittersill 84.51 129.79 104.09 119.95 438.34 7.39
3.  LEDERER Karl jun.  Fusch 86.71 113.32 68.71 90.88 359.62 86.11
4.  ETZER Stefan  Hofgastein 68.25 117.99 77.67 91.02 354.93 90.80
5.  KAPELLER Manuel  Mittersill 57.86 61.53 37.78 47.74 204.91 240.82
6.  VOITHOFER Markus  Mühlbach/P. 17.40 58.93 33.52 57.25 167.10 278.63
7.  DEUTINGER Christoph  Gries 15.89 61.62 31.25 43.05 151.81 293.92

 Jugend II
1.  ETZER Patrick  Hofgastein 141.67 114.86 84.21 105.49 446.23 0.00
2.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 109.78 135.03 76.36 102.98 424.15 22.08
3.  PICHLER Christoph  Hofgastein 104.10 90.20 77.73 95.86 367.89 78.34
4.  HUBER Thomas  Bruck 68.44 71.11 77.40 72.28 289.23 157.00
5.  LEDERER Gerhard  Kaprun 35.17 68.58 50.50 60.04 214.29 231.94
6.  SEEBER Christian  Mühlbach/P. 26.47 35.02 33.25 34.64 129.38 316.85

 Klasse I
1.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 171.69 129.72 76.50 112.65 490.56 0.00
2.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 102.69 134.27 116.00 122.70 475.66 14.90
3.  NINDL Rene  Bramberg 64.28 85.80 51.05 67.40 268.53 222.03
4.  MÖSCHL Andreas  Bramberg 34.04 75.97 77.58 45.05 232.64 257.92
5.  STEINER Christian  Uttendorf 26.85 73.83 44.27 62.41 207.36 283.20
6.  EGGER Harald  Bramberg 45.38 63.48 45.98 49.19 204.03 286.53
7.  JUD Markus  Stuhlfelden 10.97 70.21 38.00 48.47 167.65 322.91
8.  NEUREITER Thomas  Scheffau 24.20 30.53 7.79 29.14 91.66 398.90

 Klasse II
1.  RIEDER Kurt  Mittersill 135.50 163.86 136.96 123.32 559.64 0.00
2.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 128.30 151.77 128.63 122.46 531.16 28.48
3.  REITER Ernst  Mühlbach/P. 144.50 140.48 106.67 131.77 523.42 36.22
4.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 138.90 134.91 119.78 123.96 517.55 42.09
5.  STEINER Roland  Uttendorf 67.31 111.32 72.51 92.66 343.80 215.84
6.  PICHLER Franz  Mittersill 34.41 66.24 47.03 56.89 204.57 355.07

 Klasse III
1.  ANGERER Kurt  Niedernsill 128.68 164.65 156.27 136.61 586.21 0.00
2.  STEINBACHER Fred  Wagrain 117.83 146.02 133.78 140.77 538.40 47.81
3.  GRUBER Manfred  Hofgastein 111.18 139.62 111.04 130.02 491.86 94.35
4.  DEUTINGER Alois  Bsuch 107.48 142.33 102.29 130.24 482.34 103.87
5.  LEDERER Karl sen.  Fusch 146.36 122.23 73.22 128.14 469.95 116.26
6.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 65.42 78.81 58.23 60.10 262.56 323.65

 Klasse IV
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 135.17 141.93 118.94 121.71 517.75 0.00
2.  MARINTSCH Erich  Kaprun 124.18 137.96 121.02 132.70 515.86 1.89
3.  KRONREIF Johann  Kuchl 150.14 133.75 102.63 125.16 511.68 6.07
4.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 140.29 153.81 104.27 110.46 508.83 8.92
5.  TRAUNER Walter  Bruck 138.14 128.70 112.24 115.40 494.48 23.27
6.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 140.79 117.47 99.05 108.54 465.85 51.90
7.  TRAUNER Hermann  Bruck 125.00 127.69 114.08 96.09 462.86 54.89
8.  BESSER Georg  Thumersbach 46.52 75.11 53.86 67.23 242.72 275.03
9.  DANKL Alois  Saalfelden 43.48 73.87 33.25 70.36 220.96 296.79

 Klasse V
1.  GRUBER Georg  Hofgastein 124.53 134.91 112.33 123.53 495.30 0.00
2.  UNTERBERGER Franz  Filzmoos 139.06 114.56 60.80 99.71 414.13 81.17
3.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 88.48 49.75 44.52 51.28 234.03 261.27
4.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 57.10 54.37 30.48 56.86 198.81 296.49
5.  RIEDLSBERGER Herbert  St.Martin 4.92 25.17 21.09 27.29 78.47 416.83

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 122.64 123.12 101.28 0.00 347.04 0.00
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 108.27 127.35 89.19 0.00 324.81 22.23
3.  PICHLER Georg  Filzmoos 139.01 102.11 70.13 0.00 311.25 35.79
4.  EDER Sepp  Kaprun 89.99 99.35 71.60 0.00 260.94 86.10
5.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 84.17 87.08 64.32 0.00 235.57 111.47
6.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 59.75 63.26 44.72 0.00 167.73 179.31

 Meisterklasse
1.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 165.27 162.62 134.28 141.24 603.41 0.00
2.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 151.27 175.28 147.15 126.61 600.31 3.10
3.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 126.79 175.29 129.10 167.53 598.71 4.70
4.  STRUBREITER Christian  Scheffau 148.62 153.45 160.79 120.01 582.87 20.54
5.  RAMMLER Franz  Uttendorf 118.85 168.87 132.47 155.57 575.76 27.65
6.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 127.92 144.09 143.91 146.51 562.43 40.98
7.  SCHWAB Gerhard  Embach 109.73 152.86 127.22 140.31 530.12 73.29
8.  SCHWAB Albert  Embach 127.89 143.60 99.84 142.09 513.42 89.99
9.  GRUBER Gerhard  Bsuch 113.18 155.84 106.26 132.36 507.64 95.77
10.  EMPL Harald  Mittersill 91.34 163.64 112.73 134.98 502.69 100.72
11.  HUTTEGGER Leo  Flachau 71.85 116.21 69.21 90.00 347.27 256.14
12.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 48.02 88.83 50.06 78.13 265.04 338.37

 Meisterklasse Sen.
1.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 116.57 152.00 128.91 148.59 546.07 0.00
2.  DEUTINGER Johann  Bsuch 101.21 161.07 111.13 127.78 501.19 44.88
3.  GÖLLNER Albert  Bsuch 71.85 88.22 79.68 80.52 320.27 225.80

 Die Siegerleistungen
1.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 163.38 165.15 145.81 155.94 630.28 0.00
2.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 163.74 153.72 148.98 143.78 610.22 20.06
3.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 147.11 162.40 132.00 164.63 606.14 24.14
4.  SALZMANN Horst  Saalfelden 155.48 150.86 138.10 156.79 601.23 29.05
5.  GRUBER Mario  Hofgastein 155.48 129.87 117.11 149.09 551.55 78.73
6.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 152.40 131.10 132.50 126.58 542.58 87.70
7.  GRUBER Kevin  Hofgastein 155.15 111.46 60.51 0.00 327.12 303.16

03.10.2009
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2003