E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2009
2. Bewerb in Niedernsill

Schülersieger:   GRUBER Kevin          Hofgastein      83,53
Jugendsieger:    EMPL Georg            Mühlbach/P.    140,27
Seniorensieger:  WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill     156,50
Altsieger:       GRUBER Georg          Hofgastein     125,53
                                                            
Tagessieger 1:   ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden    161,44
Tagessieger 2:   EMPL Siegfried        Mühlbach/P.    161,16
Tagessieger 2:   HUTTEGGER Leo         Flachau        159,68
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 30 402.00 114.00 0.00 54.61
2.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 52 289.00 87.00 0.00 51.44
3.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 47 272.00 54.00 0.00 43.96
4.  KAPELLER Nico  Mittersill 39 288.00 62.00 0.00 43.12

 Schüler II
1.  REITER Markus  Mühlbach/P. 116 330.00 97.00 0.00 79.84
2.  STEINER Ralph  Uttendorf 94 382.00 91.00 0.00 74.35
3.  STOCKMAIER Martin  Mühlbach/P. 51 322.00 104.00 0.00 55.65
4.  SCHMUCK Johannes  St.Martin 49 303.00 76.00 0.00 49.82

 Jugend I
1.  RIEDER Max  Mittersill 83 357.00 166.00 82.10 110.32
2.  WÖHRER Michael  Mittersill 47 490.00 207.00 71.10 107.18
3.  KAPELLER Manuel  Mittersill 70 430.00 125.00 49.40 92.32
4.  VOITHOFER Markus  Mühlbach/P. 1 374.00 168.00 74.80 77.92
5.  LEDERER Karl jun.  Fusch 46 382.00 94.00 50.50 76.18
6.  DEUTINGER Christoph  Gries 13 442.00 117.00 53.10 71.98
7.  ETZER Stefan  Hofgastein 53 294.00 78.00 40.40 66.64

 Jugend II
1.  HUBER Thomas  Bruck 63 523.00 252.00 92.10 129.69
2.  SEEBER Christian  Mühlbach/P. 70 502.00 249.00 89.30 129.38
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 116 276.00 215.00 92.20 127.61
4.  ETZER Patrick  Hofgastein 119 407.00 148.00 76.00 122.64
5.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 85 494.00 192.00 70.10 119.44
6.  LEDERER Gerhard  Kaprun 75 460.00 212.00 76.40 118.40
7.  PICHLER Christoph  Hofgastein 87 215.00 94.00 62.30 84.62

 Klasse I
1.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 82 447.00 237.00 83.20 126.13
2.  NINDL Rene  Bramberg 52 617.00 105.00 103.30 116.80
3.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 106 467.00 132.00 67.30 116.40
4.  EGGER Harald  Bramberg 73 466.00 177.00 62.00 107.81
5.  MÖSCHL Andreas  Bramberg 18 531.00 258.00 55.40 99.80
6.  STEINER Christian  Uttendorf 17 491.00 204.00 79.30 98.69
7.  JUD Markus  Stuhlfelden 17 482.00 136.00 74.10 86.97

 Klasse II
1.  RIEDER Kurt  Mittersill 85 570.00 302.00 90.80 147.46
2.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 116 513.00 223.00 79.60 140.32
3.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 83 561.00 232.00 78.20 131.85
4.  REITER Ernst  Mühlbach/P. 86 465.00 230.00 64.90 120.85
5.  STEINER Roland  Uttendorf 20 515.00 127.00 78.40 90.86
6.  PICHLER Franz  Mittersill 10 452.00 179.00 73.90 87.88

 Klasse III
1.  ANGERER Kurt  Niedernsill 85 642.00 322.00 90.20 154.92
2.  STEINBACHER Fred  Wagrain 118 518.00 267.00 91.10 151.75
3.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 86 616.00 222.00 78.10 135.44
4.  DEUTINGER Alois  Bsuch 85 448.00 186.00 88.40 122.53
5.  LEDERER Karl sen.  Fusch 117 412.00 99.00 83.30 118.51
6.  GRUBER Manfred  Hofgastein 41 438.00 233.00 89.70 111.97

 Klasse IV
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 117 508.00 207.00 78.00 137.58
2.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 118 529.00 203.00 56.40 130.52
3.  BESSER Georg  Thumersbach 73 559.00 222.00 83.40 128.60
4.  MARINTSCH Erich  Kaprun 86 461.00 239.00 82.00 128.40
5.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 108 388.00 179.00 69.70 118.85
6.  KRONREIF Johann  Kuchl 81 451.00 182.00 77.00 116.27
7.  TRAUNER Hermann  Bruck 66 441.00 190.00 72.50 109.23
8.  TRAUNER Walter  Bruck 49 477.00 199.00 73.90 107.05
9.  DANKL Alois  Saalfelden 30 450.00 63.00 86.30 84.63

 Klasse V
1.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 81 442.00 228.00 54.40 113.02
2.  UNTERBERGER Franz  Filzmoos 117 377.00 100.00 62.20 108.02
3.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 117 280.00 138.00 66.10 107.84
4.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 97 279.00 144.00 73.30 103.82

 Klasse VI
1.  EDER Sepp  Kaprun 80 445.00 181.00 0.00 85.47
2.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 60 440.00 198.00 0.00 79.83
3.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 50 407.00 172.00 0.00 70.28
4.  PICHLER Georg  Filzmoos 83 312.00 122.00 0.00 69.45
5.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 81 291.00 137.00 0.00 69.22
6.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 16 409.00 158.00 0.00 55.68

 Meisterklasse
1.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 117 578.00 262.00 96.30 156.92
2.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 95 560.00 202.00 115.70 146.84
3.  SCHWAB Gerhard  Embach 115 529.00 238.00 88.00 146.32
4.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 86 631.00 197.00 99.75 141.55
5.  RAMMLER Franz  Uttendorf 53 605.00 267.00 98.30 136.03
6.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 85 458.00 281.00 88.00 135.75
7.  EMPL Harald  Mittersill 82 600.00 193.00 92.40 134.48
8.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 83 636.00 215.00 68.00 130.85
9.  STRUBREITER Christian  Scheffau 85 583.00 235.00 60.40 127.62
10.  GRUBER Gerhard  Bsuch 16 570.00 240.00 57.00 99.98
11.  SCHWAB Albert  Embach 20 504.00 157.00 89.20 98.28

 Meisterklasse Sen.
1.  GÖLLNER Albert  Bsuch 73 645.00 289.00 101.30 150.50
2.  SALZMANN Horst  Saalfelden 118 436.00 250.00 99.20 146.90
3.  DEUTINGER Johann  Bsuch 116 551.00 216.00 58.40 133.81

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 85 640.00 337.00 102.20 161.44
2.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 115 549.00 305.00 99.60 161.16
3.  HUTTEGGER Leo  Flachau 104 592.00 255.00 116.00 159.68
4.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 117 564.00 243.00 104.30 156.50
5.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 85 542.00 255.00 93.50 140.27
6.  GRUBER Georg  Hofgastein 98 447.00 207.00 76.40 125.53
7.  GRUBER Kevin  Hofgastein 117 343.00 115.00 0.00 83.53



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 14.3333
Hohlstock 45.0000 H 7.4889
Schwerstock 45.0000 H 2.5778


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     65 ETZER Patrick     119.00
   Weitschiessen:     34 GÖLLNER Albert     645.00
   Hohlstock:     6 ENZINGER Wolfgang     337.00
   Schwerstock:     8 HUTTEGGER Leo     116.00



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     82 ANGERER Kurt     239.00
   Hohlstock:     8 HUTTEGGER Leo     120.00
   Schwerstock:     8 HUTTEGGER Leo     40.30

18.04.2009
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004