E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2008
Endstand

Schülersieger:     WÖHRER Michael       Mittersill    347,38
Jugendsieger:      SEBER Christian      Mühlbach      561,93
Seniorensieger:    SALZMANN Horst       Saalfelden    561,79
Altsieger:         STEINER Ferdinand    Hollersbach   540,54
                                                            
1.Alpencupsieger:  ENZINGER Wolfgang    Stuhlfelden   625,14
2.Alpencupsieger:  GÖLLNER Albert       Bsuch         605,85
3.Alpencupsieger:  Innerhofer Mario     Mühlbach      605,02
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT     DIFF.

 Schüler I
1.  GRUBER Kevin  B.Hofgastein 119.47 104.34 56.17 0.00 279.98 0.00
2.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 74.88 115.07 55.01 0.00 244.96 35.02
3.  MILLGRAMER Dominik  Niedernsill 84.21 87.16 30.80 0.00 202.17 77.81
4.  EMPL Andreas  Mühlbach/P. 77.20 85.86 37.77 0.00 200.83 79.15
5.  KAPELLER Nico  Mittersill 32.90 62.88 31.29 0.00 127.07 152.91
6.  REICHKENDLER Josef  Saalfelden 7.51 31.34 16.07 0.00 54.92 225.06

 Schüler II
1.  ETZER Stefan  B.Hofgastein 123.87 137.57 82.65 0.00 344.09 0.00
2.  DEUTINGER Christoph  Gries 77.10 116.71 71.95 0.00 265.76 78.33
3.  REITER Markus  Mühlbach/P. 99.80 94.80 45.37 0.00 239.97 104.12
4.  KAPELLER Manuel  Mittersill 42.76 55.57 37.42 0.00 135.75 208.34
5.  STEINER Ralph  Uttendorf 50.63 46.56 25.38 0.00 122.57 221.52

 Jugend I
1.  HUBER Thomas  Bruck 89.59 135.36 113.11 134.45 472.51 0.00
2.  RASSER Patrik  Wörth 95.20 126.78 97.33 100.36 419.67 52.84
3.  RIEDER Max  Mittersill 76.15 134.29 93.43 115.06 418.93 53.58
4.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 80.55 125.99 90.84 84.89 382.27 90.24
5.  DANKL Andreas  Saalfelden 77.58 92.62 76.43 64.08 310.71 161.80
6.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 50.36 86.25 63.34 65.66 265.61 206.90
7.  LEDERER Karl j.  Fusch 38.99 95.03 57.48 68.62 260.12 212.39
8.  MAIER Florian  Saalfelden 32.39 73.57 53.85 60.60 220.41 252.10
9.  TRAUNER Kevin  Bruck 35.26 65.58 47.66 36.92 185.42 287.09
10.  STÖCKL Thomas  Wörth 42.38 43.25 27.57 35.32 148.52 323.99

 Jugend II
1.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 115.46 158.32 141.17 136.47 551.42 0.00
2.  GRUBER Mario  B.Hofgastein 138.17 142.82 98.84 132.06 511.89 39.53
3.  LEDERER Gerhard  Kaprun 87.00 142.20 97.93 115.09 442.22 109.20
4.  RAINER Christoph  Kaprun 111.92 119.04 89.35 92.97 413.28 138.14
5.  PICHLER Christoph  B.Hofgastein 74.74 115.40 83.82 90.13 364.09 187.33
6.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 24.38 66.64 34.36 63.07 188.45 362.97
7.  HUBER Josef  Bruck 27.75 40.02 29.43 33.95 131.15 420.27

 Klasse I
1.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 116.56 119.19 105.30 105.07 446.13 0.00
2.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 55.82 103.83 61.69 91.61 312.95 133.18
3.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 64.88 71.73 75.94 67.92 280.47 165.66
4.  NINDL Rene  Bramberg 60.01 76.78 75.95 51.55 264.29 181.84
5.  EGGER Harald  Bramberg 74.63 68.15 56.70 46.94 246.42 199.71
6.  JUD Markus  Stuhlfelden 15.88 98.05 51.69 78.49 244.11 202.02
7.  STEINER Christian  Uttendorf 59.25 71.58 43.52 57.65 232.00 214.13
8.  GRATZ Patrick  Embach 76.50 48.12 46.56 57.33 228.51 217.62
9.  SCHARFETTER Rupert  Flachau 49.88 65.94 48.65 59.22 223.69 222.44
10.  HASLER Stefan  Embach 56.25 57.24 50.53 43.92 207.94 238.19
11.  HUTTEGGER David  Flachau 24.76 62.37 54.78 65.61 207.52 238.61
12.  HOLLAUS Christopher  Bramberg 28.13 35.44 27.43 26.12 117.12 329.01
13.  HUTTEGGER Christian  Flachau 7.13 27.34 14.71 26.01 75.19 370.94

 Klasse II
1.  EMPL Harald  Mittersill 135.56 166.60 131.59 141.15 574.90 0.00
2.  REITER Ernst  Mühlbach/P. 127.84 139.94 121.48 154.97 544.23 30.67
3.  ETZER Horst  B.Hofgastein 120.58 147.44 113.88 132.94 514.84 60.06
4.  RIEDER Kurt  Mittersill 93.97 152.82 117.92 142.10 506.81 68.09
5.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 118.42 150.39 108.86 120.12 497.79 77.11
6.  KLINGER Georg  B.Hofgastein 102.49 134.38 87.65 81.26 405.78 169.12
7.  STEINER Roland  Uttendorf 74.63 68.64 64.75 62.32 270.34 304.56
8.  EHMANN Herbert  Bsuch 52.13 86.49 48.83 62.79 250.25 324.65
9.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 62.26 62.18 48.48 64.95 237.87 337.03
10.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 62.26 76.60 48.76 43.51 231.13 343.77

 Klasse III
1.  GRUBER Manfred  B.Hofgastein 139.55 144.79 105.84 140.69 530.87 0.00
2.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 146.00 156.86 117.98 109.88 530.72 0.15
3.  DEUTINGER Alois  Bsuch 114.60 145.05 115.37 136.52 511.54 19.33
4.  DANKL Alois  Saalfelden 71.40 111.78 87.62 105.31 376.11 154.76
5.  LEDERER Karl s.  Fusch 85.99 118.47 53.25 107.34 365.05 165.82
6.  WEISS Anton  Maishofen 9.38 41.08 29.00 23.79 103.25 427.62

 Klasse IV
1.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 125.64 160.00 103.61 119.32 508.57 0.00
2.  MARINTSCH Erich  Kaprun 107.35 138.87 123.93 129.88 500.03 8.54
3.  WIMMER Rudolf  Uttendorf 120.41 140.10 117.22 115.25 492.98 15.59
4.  TRAUNER Walter  Bruck 120.99 130.13 109.89 111.91 472.92 35.65
5.  TRAUNER Hermann  Bruck 126.30 129.39 89.95 106.84 452.48 56.09
6.  KRONREIF Johann  Kuchl 98.84 126.11 73.65 106.84 405.44 103.13
7.  TRANNINGER Hubert  Flachau 84.01 72.38 69.45 57.72 283.56 225.01

 Klasse V
1.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 132.24 139.76 105.82 135.36 513.18 0.00
2.  GRUBER Georg  B.Hofgastein 126.48 139.89 99.31 124.93 490.61 22.57
3.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 150.92 119.32 86.99 101.62 458.85 54.33
4.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 91.59 130.30 102.64 107.06 431.59 81.59
5.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 75.38 53.23 37.78 33.10 199.49 313.69
6.  EMBACHER Hermann  Saalbach 28.26 61.75 34.57 40.63 165.21 347.97

 Klasse VI
1.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 131.22 128.40 82.45 0.00 342.07 0.00
2.  PICHLER Georg  Filzmoos 115.88 104.67 68.00 0.00 288.55 53.52
3.  EDER Josef  Kaprun 109.29 97.49 65.21 0.00 271.99 70.08
4.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 107.01 95.51 54.05 0.00 256.58 85.49
5.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 62.58 49.77 40.22 0.00 152.57 189.50
6.  VORREITER Alfred  Kaprun 11.63 34.10 22.71 0.00 68.44 273.63

 Meisterklasse
1.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 141.62 159.74 137.24 151.80 590.40 0.00
2.  HUTTEGGER Leo  Flachau 91.25 167.17 172.75 159.13 590.30 0.10
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 126.29 167.01 138.88 142.87 575.05 15.35
4.  RAMMLER Franz  Uttendorf 99.57 160.56 145.10 150.34 555.57 34.83
5.  GRUBER Gerhard  Bsuch 100.56 160.03 142.22 133.24 536.05 54.35
6.  VIEHAUSER Alois  B.Hofgastein 115.30 152.80 128.76 138.75 535.61 54.79
7.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 132.03 140.46 131.74 126.12 530.35 60.05
8.  SCHWAB Gerhard  Embach 123.40 157.41 103.80 132.09 516.70 73.70
9.  STRUBREITER Christian  Scheffau 118.58 140.21 93.81 99.54 452.14 138.26
10.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 52.51 78.09 71.55 74.03 276.18 314.22
11.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 63.00 73.96 55.68 75.79 268.43 321.97
12.  SUPPANIC Otto  Schwarzach/M. 51.00 77.78 79.35 53.80 261.93 328.47
13.  SCHWAB Albert  Embach 46.50 73.01 71.78 68.31 259.60 330.80
14.  ANGERER Kurt  Niedernsill 70.13 80.52 65.38 31.44 247.47 342.93

 Meisterklasse Sen.
1.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 82.77 125.88 96.08 105.72 410.45 0.00
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 60.17 120.66 103.94 120.61 405.38 5.07
3.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 36.15 117.59 72.59 106.85 333.18 77.27
4.  DEUTINGER Johann  Bsuch 39.01 75.58 70.07 66.65 251.31 159.14

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 128.14 167.98 165.20 163.82 625.14 0.00
2.  GÖLLNER Albert  Bsuch 156.99 163.38 143.06 142.42 605.85 19.29
3.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 161.94 157.85 105.23 180.00 605.02 20.12
4.  SEBER Christian  Mühlbach/P. 146.05 148.07 126.33 141.48 561.93 63.21
5.  SALZMANN Horst  Saalfelden 125.79 161.77 123.07 151.16 561.79 63.35
6.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 173.58 135.83 107.41 123.72 540.54 84.60
7.  WÖHRER Michael  Mittersill 129.96 130.96 86.46 0.00 347.38 277.76

04.10.2008
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2003