E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2007
Endstand

Schülersieger:    ZOTTER Paul          Stuhlfelden    367,31
Jugendsieger:     SEBER Christian      Mühlbach       493,30
Seniorensieger:   WILDHÖLZL Siegfried  Stuhlfelden    577,96
Altsieger:        STÖPHASIUS Eckbert   Thumersbach    478,97
                                                            
1.Alpencupsieger: ENZINGER Wolfgang    Stuhlfelden    650,96
2.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario     Mühlbach       606,21
3.Alpencupsieger: SALZMANN Horst       Saalfelden     593,62
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT     DIFF.

 Schüler I
1.  STEINER Ralph  Uttendorf 134.79 100.49 40.84 0.00 276.12 0.00
2.  GRUBER Kevin  Hofgastein 106.58 98.35 45.40 0.00 250.33 25.79
3.  REITER Markus  Mühlbach 75.23 87.98 25.55 0.00 188.76 87.36
4.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 40.20 81.66 37.14 0.00 159.00 117.12
5.  KAPELLER Nico  Mittersill 35.81 84.51 31.99 0.00 152.31 123.81
6.  REICHKENDLER Josef  Saalfelden 9.38 29.75 15.92 0.00 55.05 221.07

 Schüler II
1.  DEUTINGER Christof  Gries 123.06 118.82 65.70 0.00 307.58 0.00
2.  ETZER Stefan  Hofgastein 95.45 119.70 79.58 0.00 294.73 12.85
3.  RIEDER Max  Mittersill 86.46 114.48 83.76 0.00 284.70 22.88
4.  KAPELLER Manuel  Mittersill 91.20 117.70 67.68 0.00 276.58 31.00
5.  WÖHRER Michael  Mittersill 65.96 123.77 57.87 0.00 247.60 59.98
6.  MAIER Florian  Saalfelden 27.75 45.75 27.48 0.00 100.98 206.60

 Jugend I
1.  HUBER Thomas  Bruck 73.28 150.12 126.91 130.91 481.22 0.00
2.  EMPL Georg  Mühlbach 106.60 140.00 109.70 115.84 472.14 9.08
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 102.22 143.20 46.83 119.02 411.27 69.95
4.  LEDERER Gerhard  Kaprun 88.29 130.52 99.60 70.25 388.66 92.56
5.  RAINER Christoph  Kaprun 80.06 123.37 72.80 84.92 361.15 120.07
6.  BESSER Andreas  Thumersbach 68.06 134.99 41.28 99.97 344.30 136.92
7.  TRAUNER Kevin  Bruck 91.49 119.10 60.31 63.97 334.87 146.35
8.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 72.99 107.16 62.33 90.60 333.08 148.14
9.  PICHLER Christoph  Hofgastein 74.99 105.77 60.66 73.95 315.37 165.85
10.  DANKL Andreas  Saalfelden 36.76 61.22 42.91 37.83 178.72 302.50
11.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 43.88 58.89 9.11 37.79 149.67 331.55

 Jugend II
1.  HUBER Josef  Bruck 104.70 135.02 90.14 84.11 413.97 0.00
2.  GRUBER Christoph  Hofgastein 99.45 115.41 65.77 106.23 386.86 27.11
3.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 20.25 62.90 35.96 52.86 171.97 242.00
4.  RAUCHENWALD Gerhard jun.  Stuhlfelden 7.88 59.19 32.61 55.67 155.35 258.62

 Klasse I
1.  HUTTER Bernhard  Bruck 142.26 146.00 107.68 180.00 575.94 0.00
2.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 141.27 158.99 132.98 128.99 562.23 13.71
3.  EXENBERGER Gerhard  Mittersill 143.35 143.63 109.31 115.42 511.71 64.23
4.  JUD Markus  Stuhlfelden 126.81 129.51 74.00 119.26 449.58 126.36
5.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 125.30 135.67 78.92 98.47 438.36 137.58
6.  STEINER Christian  Uttendorf 51.55 108.76 60.47 55.06 275.84 300.10
7.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 75.00 70.57 55.52 50.07 251.16 324.78
8.  ALTENBERGER Christian  Stuhlfelden 51.75 73.14 43.31 72.90 241.10 334.84
9.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 77.25 65.61 61.76 32.95 237.57 338.37
10.  MEHR Bernhard  Bruck 43.88 74.76 49.91 62.88 231.43 344.51
11.  SCHWAB Stefan  Embach 62.25 60.89 51.00 40.55 214.69 361.25
12.  EGGER Harald  Bramberg 51.38 62.34 50.43 45.40 209.55 366.39
13.  HUTTEGGER David  Flachau 12.01 57.59 36.04 64.13 169.77 406.17
14.  SCHARFETTER Rupert  Flachau 31.88 29.80 31.86 31.46 125.00 450.94
15.  GRATZ Patrick  Embach 17.63 27.92 8.10 26.74 80.39 495.55

 Klasse II
1.  STRUBREITER Christian  Scheffau 151.28 150.75 134.40 118.68 555.11 0.00
2.  REITER Ernst  Mühlbach 136.66 141.50 113.12 152.53 543.81 11.30
3.  EHMANN Herbert  Bsuch 76.37 173.87 156.19 125.76 532.19 22.92
4.  GRUBER Gerhard  Bsuch 138.54 151.30 113.56 119.52 522.92 32.19
5.  EMPL Harald  Mittersill 101.41 164.71 125.71 120.80 512.63 42.48
6.  RIEDER Kurt  Mittersill 120.54 156.99 86.82 137.24 501.59 53.52
7.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 148.35 140.24 90.63 119.62 498.84 56.27
8.  KLINGER Georg  Hofgastein 136.53 133.03 112.89 108.52 490.97 64.14
9.  ETZER Horst  Hofgastein 111.16 149.45 92.64 133.92 487.17 67.94
10.  STEINER Roland  Uttendorf 99.78 142.32 104.26 99.32 445.68 109.43
11.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 78.33 132.91 110.65 115.19 437.08 118.03
12.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 106.12 118.35 73.83 101.22 399.52 155.59

 Klasse III
1.  DANKL Alois  Saalfelden 120.95 165.99 116.06 118.28 521.28 0.00
2.  DEUTINGER Alois  Bsuch 116.97 150.12 107.20 137.77 512.06 9.22
3.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 137.35 164.31 75.77 115.12 492.55 28.73
4.  BESSER Georg  Thumersbach 125.91 160.44 82.00 111.78 480.13 41.15
5.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 129.89 151.89 75.31 102.14 459.23 62.05
6.  HOFER Siegfried  Hofgastein 120.80 130.77 78.18 118.32 448.07 73.21
7.  GRUBER Manfred  Hofgastein 80.27 145.11 69.12 120.06 414.56 106.72
8.  MARINTSCH Erich  Kaprun 50.52 77.09 64.77 63.45 255.83 265.45

 Klasse IV
1.  GRUBER Georg  Hofgastein 136.25 140.20 120.57 111.88 508.90 0.00
2.  WIMMER Rudi  Uttendorf 140.79 149.88 88.81 119.57 499.05 9.85
3.  TRAUNER Walter  Bruck 121.95 128.26 121.29 108.32 479.82 29.08
4.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 111.05 158.02 89.48 119.48 478.03 30.87
5.  KRONREIF Johann  Kuchl 113.22 145.53 101.31 110.38 470.44 38.46
6.  TRAUNER Hermann  Bruck 103.98 136.77 100.34 103.96 445.05 63.85
7.  TRANNINGER Hubert  Flachau 91.29 96.52 67.10 101.79 356.70 152.20
8.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 75.38 58.34 44.33 52.04 230.09 278.81
9.  TRIXL Rudi  Lenzing 22.50 60.71 33.59 56.68 173.48 335.42

 Klasse V
1.  ERNST Alois  Uttendorf 102.81 125.73 93.40 114.40 436.34 0.00
2.  WANGLER Franz  Uttendorf 31.76 36.06 18.21 29.75 115.78 320.56
3.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 32.90 28.61 12.12 18.79 92.42 343.92
4.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 4.88 35.00 24.59 24.54 89.01 347.33
5.  EMBACHER Hermann  Saalbach 32.90 29.97 3.49 20.06 86.42 349.92

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 156.30 126.60 86.66 0.00 369.56 0.00
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 140.90 124.15 82.48 0.00 347.53 22.03
3.  PICHLER Georg  Filzmoos 116.64 110.22 84.85 0.00 311.71 57.85
4.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 111.36 130.36 61.15 0.00 302.87 66.69
5.  EDER Josef  Kaprun 97.03 99.74 61.13 0.00 257.90 111.66
6.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 51.75 44.23 34.79 0.00 130.77 238.79

 Meisterklasse
1.  EMPL Siegfried  Mühlbach 125.14 162.76 128.34 142.42 558.66 0.00
2.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 122.41 164.03 112.67 151.12 550.23 8.43
3.  RAMMLER Franz  Uttendorf 154.40 171.69 81.35 135.71 543.15 15.51
4.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 147.60 151.34 127.41 114.89 541.24 17.42
5.  WEISS Anton  Maishofen 164.14 151.98 86.83 132.92 535.87 22.79
6.  SCHWAB Albert  Embach 135.51 150.88 106.88 137.23 530.50 28.16
7.  GÖLLNER Albert  Bsuch 141.17 159.46 69.43 116.60 486.66 72.00
8.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 52.36 170.79 79.26 143.86 446.27 112.39
9.  HUTTEGGER Leo  Flachau 94.67 125.27 89.27 102.50 411.71 146.95
10.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 64.13 75.23 59.88 61.63 260.87 297.79
11.  SCHWAB Gerhard  Embach 52.13 78.33 45.30 68.60 244.36 314.30
12.  LACHMAYER Rudolf  Kaprun 36.75 72.73 23.67 76.72 209.87 348.79
13.  WERNSPACHER Siegfried  Bramberg 31.50 37.84 36.98 39.07 145.39 413.27

 Meisterklasse Sen.
1.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 140.04 166.22 105.08 139.27 550.61 0.00
2.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 140.87 161.26 86.16 139.18 527.47 23.14
3.  WÖHRER Herbert  Mittersill 132.07 170.49 89.75 132.34 524.65 25.96
4.  DEUTINGER Hans  Bsuch 129.07 159.47 91.82 116.12 496.48 54.13
5.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 67.88 71.42 39.32 68.21 246.83 303.78
6.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 44.25 83.08 48.78 68.24 244.35 306.26

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 156.30 169.58 162.02 163.06 650.96 0.00
2.  INNERHOFER Mario  Mühlbach 176.61 163.46 108.52 157.62 606.21 44.75
3.  SALZMANN Horst  Saalfelden 160.77 161.25 122.81 148.79 593.62 57.34
4.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 144.68 160.21 119.42 153.65 577.96 73.00
5.  SEBER Christian  Mühlbach 127.69 150.97 93.02 121.62 493.30 157.66
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 135.99 144.45 93.48 105.05 478.97 171.99
7.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 127.87 133.37 106.07 0.00 367.31 283.65

06.10.2007
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2003