E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2007
3. Bewerb in Uttendorf

Schülersieger:   ETZER Stefan          Hofgastein      93,31
Jugendsieger:    HUBER Thomas          Bruck          140,08
Seniorensieger:  ZOTTER Hans           Stuhlfelden    156,67
Altsieger:       STÖPHASIUS Eckbert    Thumersbach    136,43
                                                            
Tagessieger 1:   ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden    166,55
Tagessieger 2:   DANKL Alois           Saalfelden     165,41
Tagessieger 3:   RAMMLER Franz         Uttendorf      159,79
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  GRUBER Kevin  Hofgastein 87 346.00 91.00 0.00 74.45
2.  STEINER Ralph  Uttendorf 63 369.00 94.00 0.00 67.67
3.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 11 382.00 98.00 0.00 49.66
4.  REITER Markus  Mühlbach 8 337.00 44.00 0.00 36.78
5.  KAPELLER Nico  Mittersill 5 257.00 51.00 0.00 30.26

 Schüler II
1.  KAPELLER Manuel  Mittersill 82 397.00 156.00 0.00 86.45
2.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 51 437.00 193.00 0.00 83.52
3.  WÖHRER Michael  Mittersill 50 447.00 121.00 0.00 73.10
4.  RIEDER Max  Mittersill 47 379.00 154.00 0.00 71.46
5.  DEUTINGER Christof  Gries 53 391.00 97.00 0.00 66.12

 Jugend I
1.  SEBER Christian  Mühlbach 93 501.00 141.00 87.75 130.51
2.  LEDERER Gerhard  Kaprun 83 460.00 168.00 47.75 112.09
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 53 436.00 153.00 83.00 110.13
4.  EMPL Georg  Mühlbach 74 447.00 82.00 77.65 106.20
5.  PICHLER Christoph  Hofgastein 82 370.00 136.00 49.35 100.28
6.  TRAUNER Kevin  Bruck 50 394.00 163.00 34.40 88.41
7.  RAINER Christoph  Kaprun 42 369.00 92.00 57.60 81.61
8.  BESSER Andreas  Thumersbach 43 442.00 61.00 53.35 81.57
9.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 50 352.00 51.00 56.50 76.69

 Jugend II
1.  GRUBER Christoph  Hofgastein 86 381.00 128.00 68.95 109.00
2.  HUBER Josef  Bruck 58 427.00 147.00 54.05 99.24

 Klasse I
1.  HUTTER Bernhard  Bruck 94 493.00 247.00 116.85 157.41
2.  EXENBERGER Gerhard  Mittersill 116 462.00 227.00 74.60 143.95
3.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 85 526.00 236.00 61.35 133.63
4.  JUD Markus  Stuhlfelden 81 432.00 132.00 75.60 114.39
5.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 17 432.00 169.00 74.60 95.37

 Klasse II
1.  EMPL Harald  Mittersill 104 535.00 276.00 86.10 157.10
2.  GRUBER Gerhard  Bsuch 116 416.00 266.00 86.10 150.55
3.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 106 466.00 234.00 76.55 142.29
4.  ETZER Horst  Hofgastein 84 455.00 244.00 87.65 138.86
5.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 115 493.00 109.00 84.35 132.06
6.  STRUBREITER Christian  Scheffau 61 503.00 246.00 81.55 131.99
7.  STEINER Roland  Uttendorf 81 458.00 221.00 77.95 130.78
8.  RIEDER Kurt  Mittersill 52 493.00 173.00 94.80 121.90
9.  EHMANN Herbert  Bsuch 20 536.00 264.00 77.35 120.23
10.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 50 381.00 216.00 83.08 114.08
11.  REITER Ernst  Mühlbach 63 434.00 118.00 97.35 114.01
12.  KLINGER Georg  Hofgastein 42 402.00 138.00 67.25 94.91

 Klasse III
1.  BESSER Georg  Thumersbach 114 500.00 207.00 91.05 149.57
2.  MARINTSCH Erich  Kaprun 83 480.00 224.00 80.40 134.70
3.  DEUTINGER Alois  Bsuch 51 480.00 269.00 88.40 132.45
4.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 84 556.00 156.00 76.36 129.41
5.  GRUBER Manfred  Hofgastein 74 452.00 153.00 95.75 124.27
6.  HOFER Siegfried  Hofgastein 49 468.00 109.00 76.30 101.98
7.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 48 485.00 69.00 75.35 96.59

 Klasse IV
1.  GRUBER Georg  Hofgastein 85 431.00 235.00 76.15 131.54
2.  TRAUNER Hermann  Bruck 94 435.00 212.00 68.90 129.01
3.  WIMMER Rudi  Uttendorf 72 487.00 198.00 76.91 125.85
4.  TRAUNER Walter  Bruck 80 413.00 199.00 65.40 118.64
5.  KRONREIF Johann  Kuchl 55 470.00 203.00 76.35 118.59
6.  TRANNINGER Hubert  Flachau 53 341.00 237.00 87.40 116.82
7.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 16 537.00 162.00 83.50 105.82

 Klasse V
1.  WANGLER Franz  Uttendorf 84 448.00 121.00 77.25 115.78
2.  ERNST Alois  Uttendorf 85 425.00 103.00 76.05 111.14

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 96 407.00 100.00 60.65 107.47
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 116 421.00 125.00 0.00 96.57
3.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 52 446.00 52.00 70.15 90.41
4.  PICHLER Georg  Filzmoos 75 379.00 152.00 0.00 81.75

 Meisterklasse
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach 117 394.00 229.00 114.90 154.67
2.  WEISS Anton  Maishofen 114 481.00 232.00 97.50 154.30
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 118 479.00 216.00 96.88 153.00
4.  EMPL Siegfried  Mühlbach 94 513.00 272.00 89.85 152.39
5.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 117 507.00 261.00 58.90 147.01
6.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 14 525.00 299.00 96.45 129.69
7.  GÖLLNER Albert  Bsuch 86 559.00 90.00 100.10 129.62
8.  SCHWAB Albert  Embach 50 504.00 202.00 86.10 123.04
9.  HUTTEGGER Leo  Flachau 52 537.00 196.00 75.95 121.64

 Meisterklasse Sen.
1.  SALZMANN Horst  Saalfelden 107 511.00 230.00 96.40 153.34
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 119 535.00 141.00 100.70 148.07
3.  DEUTINGER Hans  Bsuch 117 537.00 242.00 55.40 145.23
4.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 84 515.00 210.00 88.75 139.01
5.  WÖHRER Herbert  Mittersill 51 546.00 237.00 87.80 132.72

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 107 551.00 270.00 106.70 166.55
2.  DANKL Alois  Saalfelden 117 550.00 294.00 84.75 165.41
3.  RAMMLER Franz  Uttendorf 119 540.00 235.00 93.35 159.79
4.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 119 505.00 234.00 92.95 156.67
5.  HUBER Thomas  Bruck 104 452.00 210.00 85.05 140.08
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 116 493.00 225.00 49.35 136.43
7.  ETZER Stefan  Hofgastein 84 400.00 195.00 0.00 93.31



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 12.4222
Hohlstock 45.0000 H 6.6444
Schwerstock 45.0000 H 2.5967


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     10 RAMMLER Franz     119.00
   33 WILDHÖLZL Siegfried
   35 ZOTTER Hans
   Weitschiessen:     3 GÖLLNER Albert     559.00
   Hohlstock:     14 WILDHÖLZL Manuel     299.00
   Schwerstock:    104 HUTTER Bernhard     116.85



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     10 RAMMLER Franz     192.00
   Hohlstock:     56 SCHARLER Wolfgang     112.00
   Schwerstock:    104 HUTTER Bernhard     40.20

29.09.2007
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004