E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2007
2. Bewerb in Niedernsill

Schülersieger:   ZOTTER Paul           Stuhlfelden     93,04
Jugendsieger:    SEEBER Christian      Mühlbach       130,13
Seniorensieger:  SALZMANN Horst        Saalfelden     153,07
Altsieger:       STÖPHASIUS Eckbert    Thumersbach    122,06
                                                            
Tagessieger 1:   ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden    170,96
Tagessieger 2:   INNERHOFER Mario      Mühlbach       165,11
Tagessieger 2:   GÖLLNER Albert        Bsuch          163,19
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  STEINER Ralph  Uttendorf 104 323.00 93.00 0.00 72.98
2.  GRUBER Kevin  Hofgastein 86 339.00 96.00 0.00 67.69
3.  REITER Markus  Mühlbach 80 290.00 72.00 0.00 58.98
4.  KAPELLER Nico  Mittersill 30 304.00 59.00 0.00 39.44
5.  REICHKENDLER Josef  Saalfelden 13 187.00 57.00 0.00 24.97

 Schüler II
1.  RIEDER Max  Mittersill 119 415.00 120.00 0.00 88.35
2.  DEUTINGER Christof  Gries 104 391.00 116.00 0.00 80.58
3.  KAPELLER Manuel  Mittersill 83 391.00 152.00 0.00 77.49
4.  WÖHRER Michael  Mittersill 36 425.00 132.00 0.00 59.48
5.  ETZER Stefan  Hofgastein 51 320.00 97.00 0.00 53.44
6.  MAIER Florian  Saalfelden 20 319.00 103.00 0.00 42.53

 Jugend I
1.  GRUBER Mario  Hofgastein 117 509.00 78.00 75.20 117.41
2.  EMPL Georg  Mühlbach 51 499.00 244.00 82.40 116.82
3.  HUBER Thomas  Bruck 12 571.00 224.00 83.70 104.86
4.  BESSER Andreas  Thumersbach 81 464.00 54.00 65.25 93.87
5.  PICHLER Christoph  Hofgastein 78 323.00 130.00 55.10 89.46
6.  LEDERER Gerhard  Kaprun 50 328.00 171.00 66.80 89.26
7.  RAINER Christoph  Kaprun 49 437.00 155.00 51.85 88.28
8.  TRAUNER Kevin  Bruck 84 405.00 112.00 33.40 86.41
9.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 36 367.00 177.00 58.40 84.18
10.  DANKL Andreas  Saalfelden 15 447.00 169.00 38.90 73.04
11.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 38 419.00 28.00 47.00 64.22

 Jugend II
1.  GRUBER Christoph  Hofgastein 72 389.00 170.00 68.40 102.09
2.  HUBER Josef  Bruck 84 411.00 210.00 0.00 86.90
3.  RAUCHENWALD Gerhard jun.  Stuhlfelden 12 447.00 137.00 73.05 80.89
4.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 4 463.00 145.00 70.10 78.87

 Klasse I
1.  HUTTER Bernhard  Bruck 115 562.00 170.00 116.30 148.33
2.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 85 555.00 267.00 93.00 140.47
3.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 120 538.00 245.00 56.70 135.49
4.  EXENBERGER Gerhard  Mittersill 116 538.00 166.00 77.95 131.73
5.  ALTENBERGER Christian  Stuhlfelden 86 534.00 172.00 94.45 127.39
6.  SCHARFETTER Rupert  Flachau 85 445.00 240.00 81.30 125.00
7.  JUD Markus  Stuhlfelden 85 516.00 176.00 80.85 121.07
8.  KALCHSCHMID Herbert  Saalfelden 82 512.00 200.00 63.40 116.12
9.  MEHR Bernhard  Bruck 44 555.00 210.00 78.55 111.94
10.  EGGER Harald  Bramberg 85 411.00 180.00 56.80 105.27
11.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 114 508.00 117.00 28.00 103.13
12.  SCHWAB Stefan  Embach 82 358.00 231.00 25.75 95.34
13.  HUTTEGGER David  Flachau 15 388.00 203.00 84.15 91.12
14.  GRATZ Patrick  Embach 47 417.00 61.00 69.10 80.39
15.  STEINER Christian  Uttendorf 39 512.00 146.00 24.95 77.95

 Klasse II
1.  STRUBREITER Christian  Scheffau 118 563.00 293.00 87.00 154.50
2.  REITER Ernst  Mühlbach 118 575.00 188.00 100.85 146.73
3.  EHMANN Herbert  Bsuch 53 666.00 285.00 85.05 135.22
4.  RIEDER Kurt  Mittersill 97 576.00 169.00 97.65 135.16
5.  STEINER Roland  Uttendorf 86 521.00 257.00 77.75 131.34
6.  KLINGER Georg  Hofgastein 117 457.00 211.00 73.50 130.93
7.  ETZER Horst  Hofgastein 74 538.00 201.00 92.55 126.27
8.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 81 576.00 186.00 83.60 125.99
9.  GRUBER Gerhard  Bsuch 84 590.00 89.00 84.40 115.48
10.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 22 522.00 233.00 85.50 107.22
11.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 84 493.00 52.00 77.75 101.49
12.  EMPL Harald  Mittersill 14 620.00 152.00 86.40 100.38

 Klasse III
1.  DEUTINGER Alois  Bsuch 86 540.00 225.00 92.90 134.23
2.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 96 570.00 193.00 73.00 128.04
3.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 106 645.00 79.00 77.00 123.22
4.  GRUBER Manfred  Hofgastein 64 533.00 198.00 91.05 121.20
5.  DANKL Alois  Saalfelden 75 634.00 95.00 86.20 116.55
6.  HOFER Siegfried  Hofgastein 66 485.00 197.00 76.95 113.15
7.  BESSER Georg  Thumersbach 73 589.00 180.00 57.30 112.88

 Klasse IV
1.  GRUBER Georg  Hofgastein 116 506.00 219.00 81.05 137.81
2.  TRAUNER Walter  Bruck 96 462.00 217.00 71.95 123.59
3.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 75 608.00 147.00 84.50 121.05
4.  WIMMER Rudi  Uttendorf 87 539.00 154.00 79.75 120.02
5.  KRONREIF Johann  Kuchl 86 517.00 210.00 54.20 115.72
 TRANNINGER Hubert  Flachau 86 487.00 119.00 90.60 115.72
7.  TRAUNER Hermann  Bruck 53 500.00 226.00 74.90 112.34
8.  HINTERSEER Otto  Maria Alm 84 397.00 167.00 66.95 106.15
9.  TRIXL Rudi  Lenzing 8 436.00 185.00 74.80 85.70

 Klasse V
1.  ERNST Alois  Uttendorf 51 417.00 194.00 75.55 102.03

 Klasse VI
1.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 118 403.00 148.00 0.00 90.89
2.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 84 420.00 186.00 0.00 84.32
3.  PICHLER Georg  Filzmoos 105 374.00 122.00 0.00 80.61
4.  EDER Josef  Kaprun 53 482.00 180.00 0.00 76.05
5.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 86 381.00 136.00 0.00 75.81
6.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 52 300.00 123.00 0.00 55.92

 Meisterklasse
1.  WEISS Anton  Maishofen 119 565.00 291.00 66.60 146.86
2.  SCHWAB Albert  Embach 117 502.00 251.00 92.50 146.61
3.  HUTTEGGER Leo  Flachau 117 651.00 196.00 78.70 143.94
4.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 85 521.00 274.00 95.35 140.03
5.  RAMMLER Franz  Uttendorf 86 643.00 126.00 100.00 130.73
6.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 72 598.00 178.00 99.10 129.01
7.  EMPL Siegfried  Mühlbach 51 617.00 197.00 93.95 122.95
8.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 84 504.00 234.00 58.25 118.85
9.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 30 618.00 188.00 95.35 114.48
10.  LACHMAYER Rudolf  Kaprun 64 503.00 89.00 100.70 108.45
11.  SCHWAB Gerhard  Embach 54 560.00 82.00 87.90 102.64

 Meisterklasse Sen.
1.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 117 637.00 195.00 93.90 148.75
2.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 84 538.00 284.00 101.15 144.37
3.  ZOTTER Hans  Stuhlfelden 116 609.00 164.00 91.00 141.26
4.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 95 522.00 217.00 88.90 133.80
5.  WÖHRER Herbert  Mittersill 116 624.00 75.00 86.30 128.64
6.  DEUTINGER Hans  Bsuch 86 525.00 196.00 86.40 126.86
7.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 64 601.00 98.00 85.30 110.27

 Die Siegerleistungen
1.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 116 619.00 339.00 106.00 170.96
2.  INNERHOFER Mario  Mühlbach 118 672.00 247.00 111.30 165.11
3.  GÖLLNER Albert  Bsuch 118 620.00 282.00 103.35 163.19
4.  SALZMANN Horst  Saalfelden 107 581.00 277.00 96.30 153.07
5.  SEBER Christian  Mühlbach 104 578.00 228.00 57.25 130.13
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 105 479.00 164.00 74.50 122.06
7.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 107 465.00 164.00 0.00 93.04



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 14.9333
Hohlstock 45.0000 H 7.5333
Schwerstock 45.0000 H 2.5844


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:    115 MAYERHOFER Thomas     120.00
   Weitschiessen:     8 INNERHOFER Mario     672.00
   Hohlstock:     6 ENZINGER Wolfgang     339.00
   Schwerstock:    104 HUTTER Bernhard     116.30



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     8 INNERHOFER Mario     238.00
   Hohlstock:     6 ENZINGER Wolfgang     129.00
   Schwerstock:     17 HUTTEGGER Leo     39.40

21.04.2007
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004