E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2006
Endstand nach 4 Bewerben

Schülersieger:    HUBER Thomas         Bruck          341,13
Jugendsieger:     OBERMOSER Michael    Embach         489,80
Seniorensieger:   ZOTTER Johann        Stuhlfelden    578,14
Altsieger:        STÖPHASIUS Eckbert   Thumersbach    511,61
                                                            
1.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario     Mühlbach       664,86
2.Alpencupsieger: WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill     610,24
3.Alpencupsieger: WERNSPACHER Sieg     Bramberg       604,11
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT     DIFF.

 Schüler I
1.  WÖHRER Michael  Mittersil 144.76 106.58 55.78 0.00 307.12 0.00
2.  KAPELLER Manuel  Mittersil 57.06 105.85 66.41 0.00 229.32 77.80
3.  DEUTINGER Christoph  Gries 79.30 102.84 46.94 0.00 229.08 78.04
4.  ETZER Stefan  Hofgastein 80.81 83.47 63.52 0.00 227.80 79.32
5.  STEINER Ralph  Uttendorf 79.19 90.70 46.35 0.00 216.24 90.88
6.  GRUBER Kevin  Hofgastein 63.53 87.94 45.25 0.00 196.72 110.40
7.  REITER Markus  Mühlbach 66.64 80.75 37.66 0.00 185.05 122.07
8.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 26.74 96.54 51.64 0.00 174.92 132.20
9.  KAPELLER Nico  Mittersil 62.01 76.64 29.37 0.00 168.02 139.10
10.  REICHKENDLER Josef  Saalfelden 43.17 63.46 25.80 0.00 132.43 174.69
11.  MAYEROFER Marco  Stuhlfelden 47.51 39.12 22.59 0.00 109.22 197.90

 Schüler II
1.  RIEDER Max  Mittersil 103.77 109.57 74.34 0.00 287.68 0.00
2.  PFANNHAUSER Nikolas  Saalfelden 120.64 100.10 47.41 0.00 268.15 19.53
3.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 98.42 102.70 54.54 0.00 255.66 32.02
4.  MAIER Florian  Saalfelden 91.77 95.55 60.42 0.00 247.74 39.94
5.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 70.16 102.48 64.52 0.00 237.16 50.52
6.  TRAUNER Kevin  Bruck 57.38 70.75 49.92 0.00 178.05 109.63
7.  RIEDER Mario  Mittersil 24.89 80.21 34.81 0.00 139.91 147.77
8.  DANKL Andreas  Saalfelden 25.93 53.20 25.48 0.00 104.61 183.07

 Jugend I
1.  SEBER Christian  Mühlbach 110.62 139.43 103.16 114.70 467.91 0.00
2.  GRUBER Mario  Hofgastein 112.74 135.55 99.91 108.13 456.33 11.58
3.  LEDERER Gerhard  Kaprun 113.78 133.26 99.36 87.97 434.37 33.54
4.  EMPL Georg  Mühlbach 99.53 126.27 98.85 101.46 426.11 41.80
5.  ETZER Patrick  Hofgastein 46.65 124.20 69.25 80.93 321.03 146.88
6.  PICHLER Christoph  Hofgastein 64.02 105.11 68.65 74.40 312.18 155.73
7.  RAINER Christoph  Kaprun 94.29 77.82 47.10 55.64 274.85 193.06
8.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 58.97 93.74 52.21 64.31 269.23 198.68
9.  BESSER Bernhard  Thumersbach 39.26 57.55 61.42 50.54 208.77 259.14
10.  PICHLER Rene  Niedernsill 65.90 56.83 44.44 13.63 180.80 287.11
11.  RAUCHENWALD Gerhard jun.  Stuhlfelden 25.94 45.70 33.47 42.30 147.41 320.50
12.  HUBER Josef  Bruck 19.66 21.26 34.70 21.41 97.03 370.88

 Jugend II
1.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 135.51 131.40 90.94 99.69 457.54 0.00
2.  EGGER Harald  Bramberg 132.65 110.44 72.60 72.66 388.35 69.19
3.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 77.89 115.22 55.00 106.97 355.08 102.46
4.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 50.77 118.55 103.32 77.16 349.80 107.74
5.  PFEFFER Michael  Uttendorf 13.56 64.67 43.45 55.96 177.64 279.90
6.  LEIERER Manuel  Hofgastein 25.29 50.38 50.69 35.99 162.35 295.19
7.  GRUBER Christoph  Hofgastein 22.29 45.68 35.53 49.58 153.08 304.46

 Klasse I
1.  HUTTER Bernhard  Bruck 103.39 143.27 122.43 168.58 537.67 0.00
2.  EXENBERGER Gerhard  Mittersil 163.86 139.87 110.86 110.68 525.27 12.40
3.  NINDL Rene  Bramberg 113.90 163.59 94.10 132.49 504.08 33.59
4.  MEHR Bernhard  Bruck 112.09 146.36 115.98 124.82 499.25 38.42
5.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 145.51 98.85 105.38 112.21 461.95 75.72
6.  STEINER Christian  Uttendorf 129.65 148.54 79.87 86.21 444.27 93.40
7.  JUD Markus  Stuhlfelden 68.04 95.00 60.51 76.49 300.04 237.63
8.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach-Markt 74.99 56.33 47.85 60.40 239.57 298.10
9.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 22.25 68.14 57.02 64.44 211.85 325.82
10.  SCHWAB Stefan  Embach 37.66 60.68 45.61 61.29 205.24 332.43
11.  HASLER Stefan  Embach 52.78 53.16 41.15 57.53 204.62 333.05
12.  HOTER Gerhard  Bramberg 57.38 53.41 42.34 49.41 202.54 335.13
13.  LACKNER Andi  Uttendorf 61.65 51.66 44.81 29.25 187.37 350.30
14.  HOTER Reinhold  Bramberg 27.00 54.86 55.72 44.84 182.42 355.25
15.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 35.54 38.03 42.15 31.39 147.11 390.56

 Klasse II
1.  REITER Ernst  Mühlbach 129.65 148.17 113.89 153.88 545.59 0.00
2.  ETZER Horst  Hofgastein 155.63 155.46 98.47 124.83 534.39 11.20
3.  GRUBER Gerhard  Bsuch 115.01 148.36 130.23 130.35 523.95 21.64
4.  EMPL Harald  Mittersil 115.66 160.29 120.58 117.50 514.03 31.56
5.  EHMANN Herbert  Bsuch 116.56 157.53 112.19 126.47 512.75 32.84
6.  STEINER Roland  Uttendorf 128.25 139.44 135.61 100.51 503.81 41.78
7.  STRUBREITER Christian  Scheffau 99.92 132.93 146.91 105.34 485.10 60.49
8.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 86.78 150.32 117.53 120.16 474.79 70.80
9.  KLINGER Georg  Hofgastein 116.90 133.60 111.88 94.81 457.19 88.40
10.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 76.78 149.49 93.55 122.42 442.24 103.35
11.  RIEDER Kurt  Mittersil 78.55 98.20 110.67 115.47 402.89 142.70
12.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 45.60 76.94 65.26 68.56 256.36 289.23
13.  STEINER Thomas  Uttendorf 60.65 67.64 52.59 31.18 212.06 333.53
14.  KRÖLL Roland  Bruck 39.92 69.11 37.00 48.61 194.64 350.95
15.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 7.13 39.49 34.29 34.76 115.67 429.92

 Klasse III
1.  GRUBER Manfred  Hofgastein 121.10 150.43 108.56 122.40 502.49 0.00
2.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 104.15 151.98 98.34 112.14 466.61 35.88
3.  MARINTSCH Erich  Kaprun 96.31 147.26 93.59 111.21 448.37 54.12
4.  BESSER Georg  Thumersbach 65.79 107.14 107.92 98.36 379.21 123.28
5.  MOOSMANN Günther  Piesendorf 70.48 73.70 69.96 65.03 279.17 223.32
6.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 59.89 72.98 72.08 68.22 273.17 229.32
7.  SCHÖSSER Günther  Fusch 54.94 75.50 65.11 72.00 267.55 234.94
8.  RAUCHENWALD Gerhard sen.  Stuhlfelden 72.65 68.89 56.45 55.97 253.96 248.53
9.  DANKL Alois  Saalfelden 76.40 69.19 58.67 45.56 249.82 252.67
10.  PAUZENBERGER Gerhard  Schwarzach-Markt 59.44 65.63 44.17 61.03 230.27 272.22
11.  RATHGEB Hubert  Schwarzach-Markt 59.14 60.38 38.41 64.30 222.23 280.26
12.  MAIER Hans  Saalfelden 27.44 63.56 47.87 74.41 213.28 289.21
13.  PFEFFER Bernhard  Uttendorf 25.66 66.88 62.69 56.63 211.86 290.63
14.  RAINER Gerhard  Kaprun 43.50 36.84 28.93 29.34 138.61 363.88

 Klasse IV
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 148.84 154.74 113.17 122.48 539.23 0.00
2.  GRUBER Georg  Hofgastein 126.26 144.24 116.65 131.78 518.93 20.30
3.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 119.52 144.18 105.90 131.39 500.99 38.24
4.  KRONREIF Johann  Kuchl 140.15 137.51 117.66 101.51 496.83 42.40
5.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 122.74 150.42 92.58 129.33 495.07 44.16
6.  TRAUNER Hermann  Bruck 127.83 129.62 109.33 75.61 442.39 96.84
7.  TRIXL Rudolf  Lenzing 60.54 121.42 102.96 123.29 408.21 131.02
8.  VOITHOFER Gottfried  Uttendorf 75.74 60.99 41.36 60.10 238.19 301.04
9.  AURENIGG Alois  Piesendorf 23.67 72.42 34.66 67.43 198.18 341.05
10.  ACKERER Leo  Kaprun 36.00 26.43 18.64 28.83 109.90 429.33

 Klasse V
1.  MÖSCHL Toni  Uttendorf 144.69 124.51 118.80 123.15 511.15 0.00
2.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 136.41 138.08 115.71 113.47 503.67 7.48
3.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 152.24 139.55 91.11 114.89 497.79 13.36
4.  MANZL Hans  Uttendorf 168.00 106.95 96.58 104.94 476.47 34.68
5.  ERNST Alois  Uttendorf 136.84 134.84 87.89 106.32 465.89 45.26
6.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 107.99 95.13 59.30 83.32 345.74 165.41
7.  EDER Josef  Kaprun 88.78 102.32 69.37 82.00 342.47 168.68
8.  WEISS Simon  Maishofen 44.14 59.52 37.75 62.10 203.51 307.64
9.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 13.88 36.26 16.28 32.17 98.59 412.56

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 104.24 130.83 119.93 0.00 355.00 0.00
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 115.49 120.74 100.78 0.00 337.01 17.99
3.  PICHLER Georg  Filzmoos 114.99 107.21 72.89 0.00 295.09 59.91
4.  PLEIKNER Johann  Mittersil 59.90 78.14 49.99 0.00 188.03 166.97
5.  HOFFMANN Horst  Thumersbach 52.29 66.06 48.73 0.00 167.08 187.92
6.  VORREITER Alfred  Kaprun 42.05 62.35 42.60 0.00 147.00 208.00

 Meisterklasse
1.  KAPELLER Wolfgang  Mittersil 140.52 163.12 145.56 151.19 600.39 0.00
2.  RAMMLER Franz  Uttendorf 136.10 168.39 132.42 143.68 580.59 19.80
3.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 155.25 145.60 159.61 118.27 578.73 21.66
4.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 143.14 176.05 106.42 145.97 571.58 28.81
5.  SALZMANN Horst  Saalfelden 132.66 164.69 125.34 145.57 568.26 32.13
6.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 115.87 162.91 141.99 137.35 558.12 42.27
7.  SUPANIC Otto  Schwarzach-Markt 115.29 160.88 147.93 129.78 553.88 46.51
8.  GÖLLNER Albert  Bsuch 99.31 166.58 141.21 144.98 552.08 48.31
9.  SCHWAB Gerhard  Embach 119.52 162.47 120.56 131.60 534.15 66.24
10.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 128.14 134.92 140.67 125.91 529.64 70.75
11.  SCHWAB Albert  Embach 153.74 136.86 114.16 124.14 528.90 71.49
12.  ANGERER Kurt  Niedernsill 103.06 167.90 156.26 97.66 524.88 75.51
13.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersil 115.83 131.46 115.78 123.44 486.51 113.88
14.  WEISS Anton  Maishofen 107.03 115.93 97.33 72.79 393.08 207.31
15.  LACHMAYER Rudolf  Kaprun 87.37 76.01 48.12 80.77 292.27 308.12

 Meisterklasse Sen.
1.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 137.12 168.37 127.22 143.71 576.42 0.00
2.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 145.50 162.36 116.10 139.07 563.03 13.39
3.  DEUTINGER Johann  Bsuch 94.25 144.05 129.75 113.93 481.98 94.44
4.  WÖHRER Herbert  Mittersil 91.81 116.16 99.11 98.47 405.55 170.87
5.  LEO Johann  Wörth 42.54 75.01 66.90 64.27 248.72 327.70
6.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 67.38 70.68 41.93 66.49 246.48 329.94

 Die Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach 160.12 174.01 151.18 179.55 664.86 0.00
2.  WILDHÖLZ Siegfried  Mittersil 151.81 149.89 161.18 147.36 610.24 54.62
3.  WERNSPACHER Sieg  Bramberg 141.01 162.58 143.83 156.69 604.11 60.75
4.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 156.65 153.98 127.13 140.38 578.14 86.72
5.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 141.00 142.59 111.26 116.76 511.61 153.25
6.  OBERMOSER Michael  Embach 113.53 131.39 102.18 142.70 489.80 175.06
7.  HUBER Thomas  Bruck 86.87 141.61 112.65 0.00 341.13 323.73

07.10.2006
Im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2003