E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2006
2. Bewerb in Niedernsill

Schülersieger:   HUBER Thomas          Bruck           85,57
Jugendsieger:    SEBER Christian       Mühlbach       137,39
Seniorensieger:  WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill     152,67
Altsieger:       KEUSCHNIGG Emil       Saalfelden     133,65
                                                            
Tagessieger 1:   INNERHOFER Mario      Mühlbach       171,89
Tagessieger 2:   WERNSPACHER Sieg      Bramberg       163,98
Tagessieger 2:   VIEHAUSER Alois       Hofgastein     158,89
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  WÖHRER Michael  Mittersil 118 364.00 103.00 0.00 85.35
2.  MAYEROFER Marco  Stuhlfelden 83 314.00 75.00 0.00 64.32
3.  ETZER Stefan  Hofgastein 55 358.00 119.00 0.00 63.67
4.  REITER Markus  Mühlbach 84 257.00 65.00 0.00 59.30
5.  DEUTINGER Christoph  Gries 53 366.00 63.00 0.00 54.57
6.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 34 315.00 93.00 0.00 48.73
7.  GRUBER Kevin  Hofgastein 51 260.00 75.00 0.00 48.60
8.  KAPELLER Manuel  Mittersil 16 353.00 111.00 0.00 47.31
9.  STEINER Ralph  Uttendorf 18 301.00 91.00 0.00 41.42
10.  KAPELLER Nico  Mittersil 42 259.00 49.00 0.00 41.01
11.  REICHKENDLER Josef  Saalfelden 14 201.00 43.00 0.00 25.58

 Schüler II
1.  RIEDER Max  Mittersil 85 354.00 140.00 0.00 78.06
2.  MAIER Florian  Saalfelden 85 340.00 108.00 0.00 72.05
3.  PFANNHAUSER Nikolas  Saalfelden 83 325.00 98.00 0.00 68.71
4.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 52 350.00 108.00 0.00 60.24
5.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 9 417.00 117.00 0.00 49.91
6.  DANKL Andreas  Saalfelden 19 398.00 95.00 0.00 48.92
7.  RIEDER Mario  Mittersil 42 270.00 21.00 0.00 37.32

 Jugend I
1.  BESSER Bernhard  Thumersbach 84 397.00 198.00 68.10 115.46
2.  GRUBER Mario  Hofgastein 75 430.00 168.00 74.60 111.98
3.  EMPL Georg  Mühlbach 48 456.00 218.00 67.90 108.90
4.  HUBER Josef  Bruck 52 317.00 219.00 56.70 97.03
5.  PICHLER Christoph  Hofgastein 84 339.00 135.00 47.60 93.85
6.  LEDERER Gerhard  Kaprun 48 457.00 166.00 40.10 90.24
7.  ETZER Patrick  Hofgastein 44 409.00 114.00 55.20 82.97
8.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 31 402.50 144.00 54.60 82.14
9.  RAINER Christoph  Kaprun 50 376.00 117.00 47.70 80.68
10.  PICHLER Rene  Niedernsill 88 228.00 73.00 36.10 73.76
11.  RAUCHENWALD Gerhard jun.  Stuhlfelden 18 344.00 127.00 60.70 72.92

 Jugend II
1.  OBERMOSER Michael  Embach 88 447.00 164.00 95.50 125.29
2.  EGGER Harald  Bramberg 82 369.00 176.00 53.20 103.73
3.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 45 427.00 207.00 61.40 101.64
4.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 41 459.00 157.00 63.40 95.09
5.  GRUBER Christoph  Hofgastein 53 342.00 140.00 65.30 89.81
6.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 84 312.00 51.00 74.60 88.92
7.  LEIERER Manuel  Hofgastein 53 389.00 161.00 45.70 88.89
8.  PFEFFER Michael  Uttendorf 17 415.00 96.00 74.80 77.71

 Klasse I
1.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 94 567.00 266.00 83.15 147.11
2.  EXENBERGER Gerhard  Mittersil 116 463.00 243.00 77.00 142.48
3.  HUTTER Bernhard  Bruck 83 415.00 229.00 112.80 138.08
4.  MEHR Bernhard  Bruck 106 513.00 205.00 82.00 137.92
5.  NINDL Rene  Bramberg 86 623.00 97.00 103.90 128.89
6.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach-Markt 116 402.00 183.00 74.00 127.76
7.  STEINER Christian  Uttendorf 84 582.00 153.00 53.20 115.11
8.  JUD Markus  Stuhlfelden 49 455.00 212.00 75.70 111.21
9.  HASLER Stefan  Embach 87 412.00 128.00 77.30 109.99
10.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 119 0.00 183.00 80.90 104.54
11.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 40 471.00 161.00 85.10 104.35
12.  SCHWAB Stefan  Embach 49 409.00 161.00 81.10 102.09
13.  LACKNER Andi  Uttendorf 48 340.00 116.00 0.00 59.33

 Klasse II
1.  REITER Ernst  Mühlbach 86 510.00 228.00 108.80 143.92
2.  STEINER Roland  Uttendorf 119 485.00 248.00 54.70 137.48
3.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 72 526.00 260.00 86.40 136.32
4.  EHMANN Herbert  Bsuch 97 562.00 137.00 84.05 127.81
5.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 86 536.00 156.00 81.60 124.00
6.  KLINGER Georg  Hofgastein 85 445.00 213.00 72.10 122.95
7.  RIEDER Kurt  Mittersil 54 502.00 182.00 103.00 121.81
8.  ETZER Horst  Hofgastein 117 541.00 57.00 84.50 121.45
9.  GRUBER Gerhard  Bsuch 82 539.00 127.00 87.70 120.39
10.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 48 501.00 199.00 92.00 118.01
11.  STRUBREITER Christian  Scheffau 52 389.00 258.00 83.00 117.96
12.  EMPL Harald  Mittersil 51 521.00 179.00 84.70 114.56
13.  STEINER Thomas  Uttendorf 86 450.00 151.00 56.10 107.81
14.  KRÖLL Roland  Bruck 54 473.00 79.00 31.30 76.48

 Klasse III
1.  MOOSMANN Günther  Piesendorf 115 542.00 244.00 86.30 151.07
2.  GRUBER Manfred  Hofgastein 108 473.00 245.00 98.30 148.49
3.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 84 488.00 260.00 91.00 140.04
4.  MARINTSCH Erich  Kaprun 96 529.00 225.00 79.70 137.52
5.  SCHÖSSER Günther  Fusch 62 523.00 227.00 88.90 128.04
6.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 85 556.00 194.00 70.10 126.63
7.  RAUCHENWALD Gerhard sen.  Stuhlfelden 87 479.00 200.00 74.40 124.80
8.  BESSER Georg  Thumersbach 51 570.00 208.00 87.60 123.54
9.  RATHGEB Hubert  Schwarzach-Markt 85 478.00 127.00 83.80 115.96
10.  PAUZENBERGER Gerhard  Schwarzach-Markt 62 453.00 187.00 81.10 114.07
11.  PFEFFER Bernhard  Uttendorf 52 443.00 206.00 72.60 109.42
12.  DANKL Alois  Saalfelden 86 397.00 146.00 61.40 105.45
13.  MAIER Hans  Saalfelden 21 438.00 123.00 98.00 93.80

 Klasse IV
1.  WIMMER Rudi  Uttendorf 107 537.00 161.00 85.30 134.18
2.  GRUBER Georg  Hofgastein 83 463.00 241.00 88.10 133.88
3.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 84 495.00 165.00 87.30 124.06
4.  TRAUNER Hermann  Bruck 105 439.00 160.00 74.80 122.73
5.  VOITHOFER Gottfried  Uttendorf 117 413.00 110.00 75.10 117.72
6.  KRONREIF Johann  Kuchl 85 453.00 150.00 79.60 116.34
7.  TRIXL Rudolf  Lenzing 52 440.00 211.00 82.60 113.78
8.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 35 535.00 161.00 85.50 106.90
9.  AURENIGG Alois  Piesendorf 13 489.00 66.00 89.80 82.07

 Klasse V
1.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 118 459.00 136.00 77.40 126.17
2.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 87 431.00 189.00 74.60 119.91
3.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 117 509.00 77.00 73.80 118.44
4.  EDER Josef  Kaprun 86 492.00 164.00 71.10 118.35
5.  MÖSCHL Toni  Uttendorf 96 319.00 183.00 80.80 117.19
6.  WEISS Simon  Maishofen 85 469.00 132.00 81.85 115.41
7.  MANZL Hans  Uttendorf 117 380.00 141.00 51.30 111.43
8.  ERNST Alois  Uttendorf 106 456.00 101.00 53.00 106.67

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 117 432.00 213.00 0.00 106.96
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 116 387.00 156.00 0.00 94.53
3.  HOFFMANN Horst  Thumersbach 53 494.00 204.00 0.00 85.49
4.  PLEIKNER Johann  Mittersil 85 362.00 169.00 0.00 83.20
5.  PICHLER Georg  Filzmoos 73 361.00 95.00 0.00 66.86
6.  VORREITER Alfred  Kaprun 16 416.00 178.00 0.00 62.15

 Meisterklasse
1.  ANGERER Kurt  Niedernsill 97 664.00 265.00 85.80 155.59
2.  RAMMLER Franz  Uttendorf 107 623.00 234.00 94.10 154.84
3.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersil 104 417.00 257.00 99.50 145.57
4.  GÖLLNER Albert  Bsuch 96 592.00 187.00 105.50 145.46
5.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 117 485.00 194.00 92.40 142.39
6.  SCHWAB Gerhard  Embach 85 551.00 250.00 89.10 142.34
7.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 84 475.00 278.00 83.30 139.12
8.  SUPANIC Otto  Schwarzach-Markt 52 602.00 252.00 95.60 136.05
9.  SALZMANN Horst  Saalfelden 86 565.00 178.00 96.80 135.15
10.  LACHMAYER Rudolf  Kaprun 117 524.00 93.00 102.30 132.74
11.  WEISS Anton  Maishofen 51 571.00 237.00 94.70 130.87
12.  SCHWAB Albert  Embach 117 520.00 80.00 88.90 125.35
13.  KAPELLER Wolfgang  Mittersil 85 571.00 106.00 96.60 123.70
14.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlflden 84 671.00 0.00 119.20 121.76

 Meisterklasse Sen.
1.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 78 625.00 256.00 95.20 147.91
2.  WÖHRER Herbert  Mittersil 97 535.00 243.00 87.50 144.09
3.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 118 579.00 151.00 91.30 141.85
4.  ZOTTER Johann  Stuhlflden 85 516.00 248.00 91.20 140.48
5.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 83 510.00 147.00 87.20 121.79
6.  LEO Johann  Wörth 50 501.00 226.00 82.20 119.35
7.  DEUTINGER Johann  Bsuch 38 359.00 157.00 61.00 86.36

 Die Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach 117 606.00 268.00 118.00 171.89
2.  WERNSPACHER Sieg  Bramberg 119 630.00 241.00 102.10 163.98
3.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 116 573.00 275.00 87.50 158.89
4.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersil 95 485.00 284.00 103.90 152.67
5.  SEBER Christian  Mühlbach 117 477.00 208.00 74.70 137.39
6.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 116 420.00 205.00 77.20 133.65
7.  HUBER Thomas  Bruck 74 509.00 148.00 0.00 85.57



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6447
Weitschiessen 45.0000 H 14.9111
Hohlstock 45.0000 H 6.3111
Schwerstock 45.0000 H 2.6489


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     53 SCHARLER Wolfgang     119.01
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     671.00
   Hohlstock:     39 WILDHÖLZL Siegfried     284.00
   Schwerstock:     1 ENZINGER Wolfgang     119.20



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     246.00
   Hohlstock:     13 KAPELLER Wolfgang     106.00
   Schwerstock:     1 ENZINGER Wolfgang     40.50

22.04.2006
Jetzt auch im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004