E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2006
1. Bewerb in Kaprun

Schülersieger:   HUBER Thomas          Bruck           87,30
Jugendsieger:    OBERMOSER Michael     Embach         131,78
Seniorensieger:  WILDHÖLZL Siegfried   Mittersill     158,96
Altsieger:       MÖSCHL Toni           Uttendorf      128,65
                                                            
Tagessieger 1:   SUPANIC Otto          Schwarzach/M.  167,16
Tagessieger 2:   REITSAMER Ernst       Uttendorf      161,53
Tagessieger 3:   KAPELLER Wolfgang     Mittersill     161,07
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  WÖHRER Michael  Mittersil 85 324.00 91.00 0.00 68.04
2.  KAPELLER Manuel  Mittersil 50 354.00 109.00 0.00 59.58
3.  STEINER Ralph  Uttendorf 59 299.00 70.00 0.00 53.55
4.  DEUTINGER Christoph  Gries 52 326.50 68.00 0.00 52.64
5.  GRUBER Kevin  Hofgastein 46 277.50 77.00 0.00 48.08
6.  MAYEROFER Marco  Stuhlfelden 43 249.00 77.00 0.00 44.90
7.  REITER Markus  Mühlbach 44 209.00 68.00 0.00 41.12
8.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 14 302.00 79.00 0.00 38.14
9.  KAPELLER Nico  Mittersil 42 188.50 44.00 0.00 35.54
10.  REICHKENDLER Josef  Saalfelden 0 180.00 47.00 0.00 19.59

 Schüler II
1.  RIEDER Max  Mittersil 86 375.00 112.00 0.00 75.03
2.  WERNSPACHER Manuel  Bramberg 84 314.00 62.50 0.00 62.96
3.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 43 348.00 135.00 0.00 60.15
4.  DANKL Andreas  Saalfelden 50 365.50 75.00 0.00 55.69
5.  MAIER Florian  Saalfelden 84 281.00 0.00 0.00 51.88
6.  TRAUNER Kevin  Bruck 48 237.00 97.00 0.00 48.68
7.  PFANNHAUSER Nikolas  Saalfelden 31 326.00 79.00 0.00 46.26
8.  RIEDER Mario  Mittersil 9 256.50 99.00 0.00 35.75

 Jugend I
1.  LEDERER Gerhard  Kaprun 84 456.00 176.00 62.50 113.76
2.  EMPL Georg  Mühlbach 86 400.00 189.00 65.50 113.45
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 51 500.50 195.50 67.90 109.47
4.  SEBER Christian  Mühlbach 84 433.00 132.50 71.00 109.41
5.  RAINER Christoph  Kaprun 118 327.50 116.00 45.20 102.01
6.  BESSER Bernhard  Thumersbach 20 426.50 216.00 62.80 93.31
7.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 46 447.00 101.00 53.50 84.88
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 61 354.00 114.00 47.65 83.25
9.  ETZER Patrick  Hofgastein 20 439.00 124.00 51.95 77.13
10.  RAUCHENWALD Gerhard jun.  Stuhlfelden 51 312.00 96.00 49.00 74.49

 Jugend II
1.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 83 479.00 199.00 62.70 118.34
2.  EGGER Harald  Bramberg 105 463.00 107.00 58.90 111.13
3.  PFEFFER Michael  Uttendorf 19 508.00 203.00 70.10 99.93
4.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 50 386.00 103.00 73.82 90.26
5.  LEIERER Manuel  Hofgastein 14 335.00 181.00 47.40 73.46
6.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 0 463.00 106.00 54.60 69.91
7.  GRUBER Christoph  Hofgastein 6 313.50 96.00 63.05 63.27

 Klasse I
1.  NINDL Rene  Bramberg 118 588.50 172.50 102.90 151.62
2.  EXENBERGER Gerhard  Mittersil 116 518.00 249.00 78.20 146.63
3.  MEHR Bernhard  Bruck 87 537.00 237.00 81.10 136.61
4.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 117 402.00 187.50 91.40 135.25
5.  HUTTER Bernhard  Bruck 53 550.50 222.50 107.30 133.18
6.  LACKNER Andi  Uttendorf 116 398.00 190.00 73.98 128.04
7.  STEINER Christian  Uttendorf 117 553.00 74.00 49.20 113.73
8.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach-Markt 83 405.00 135.50 82.10 111.81
9.  JUD Markus  Stuhlfelden 53 442.00 193.50 72.60 107.56
10.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 19 504.00 226.50 81.70 107.50
11.  SCHWAB Stefan  Embach 51 458.50 144.50 77.55 103.15
12.  HOTER Gerhard  Bramberg 46 509.50 153.00 50.60 95.49
13.  HASLER Stefan  Embach 53 352.00 150.00 71.70 94.63
14.  HOTER Reinhold  Bramberg 20 293.00 138.00 70.90 75.99

 Klasse II
1.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 86 574.50 228.00 89.80 141.14
2.  REITER Ernst  Mühlbach 86 528.50 213.00 98.60 139.20
3.  EMPL Harald  Mittersil 118 539.00 146.50 81.50 135.95
4.  EHMANN Herbert  Bsuch 65 567.00 265.00 79.50 133.80
5.  STEINER Roland  Uttendorf 84 509.00 228.00 76.20 130.26
6.  ETZER Horst  Hofgastein 87 557.00 163.00 80.90 127.68
7.  GRUBER Gerhard  Bsuch 52 559.50 233.50 85.30 126.29
8.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 49 574.50 173.00 90.90 120.04
9.  KRÖLL Roland  Bruck 52 515.50 176.00 93.05 118.16
10.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 55 519.00 209.00 77.60 118.03
11.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 19 544.50 246.50 87.90 115.67
12.  KLINGER Georg  Hofgastein 87 497.00 179.00 47.30 112.27
13.  STRUBREITER Christian  Scheffau 23 525.50 233.00 83.40 112.13
14.  STEINER Thomas  Uttendorf 75 516.50 206.00 25.30 104.25

 Klasse III
1.  DANKL Alois  Saalfelden 117 587.00 255.50 56.60 144.37
2.  SCHÖSSER Günther  Fusch 84 557.50 209.50 97.20 139.51
3.  RAINER Gerhard  Kaprun 116 508.00 208.00 74.20 138.61
4.  WERNSPACHER Sieg  Bramberg 53 538.50 274.50 99.40 136.42
5.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 75 555.00 222.00 85.65 133.13
6.  BESSER Georg  Thumersbach 49 567.00 270.00 84.80 130.59
7.  RAUCHENWALD Gerhard sen.  Stuhlfelden 106 507.00 178.00 70.50 129.16
8.  MOOSMANN Günther  Piesendorf 72 515.00 225.00 82.05 128.10
9.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 64 584.00 225.00 75.20 127.39
10.  GRUBER Manfred  Hofgastein 87 557.00 115.00 92.10 125.44
11.  MARINTSCH Erich  Kaprun 87 518.00 133.00 77.90 119.50
12.  MAIER Hans  Saalfelden 52 471.50 204.00 94.60 119.48
13.  PAUZENBERGER Gerhard  Schwarzach-Markt 96 486.00 104.50 76.90 116.20
14.  RATHGEB Hubert  Schwarzach-Markt 72 390.50 131.50 82.60 106.27
15.  PFEFFER Bernhard  Uttendorf 16 512.50 216.00 73.90 102.44

 Klasse IV
1.  KRONREIF Johann  Kuchl 118 504.00 233.00 78.60 144.29
2.  GRUBER Georg  Hofgastein 96 538.50 247.00 80.10 141.08
3.  WIMMER Rudi  Uttendorf 96 546.00 231.00 78.00 138.57
4.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 117 524.00 140.00 86.70 135.63
5.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 84 528.00 232.00 83.60 135.12
6.  TRAUNER Hermann  Bruck 108 463.00 206.00 49.44 122.29
7.  VOITHOFER Gottfried  Uttendorf 84 459.00 172.00 80.30 120.47
8.  AURENIGG Alois  Piesendorf 50 546.50 174.00 84.80 116.11
9.  ACKERER Leo  Kaprun 96 364.50 134.00 72.90 109.90
10.  TRIXL Rudolf  Lenzing 61 366.00 192.00 79.60 107.61

 Klasse V
1.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 86 515.50 183.00 76.55 125.37
2.  MANZL Hans  Uttendorf 97 330.00 205.00 75.35 118.63
3.  ERNST Alois  Uttendorf 55 488.00 222.00 76.80 117.27
4.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 86 462.00 119.00 76.70 112.64
5.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 64 504.50 153.00 74.95 111.51
6.  EDER Josef  Kaprun 53 456.00 169.00 70.50 104.34
7.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 53 477.00 134.00 76.00 103.16
8.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 37 500.00 117.00 81.35 98.59
9.  WEISS Simon  Maishofen 32 387.00 121.00 78.90 88.10

 Klasse VI
1.  VORREITER Alfred  Kaprun 96 475.00 103.50 0.00 84.85
2.  HOFFMANN Horst  Thumersbach 86 454.00 118.00 0.00 81.59
3.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 52 473.00 186.50 0.00 79.74
4.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 52 455.00 173.00 0.00 76.56
5.  PICHLER Georg  Filzmoos 85 364.50 130.00 0.00 76.39
6.  PLEIKNER Johann  Mittersil 47 321.00 106.00 0.00 55.65

 Meisterklasse
1.  LACHMAYER Rudolf  Kaprun 115 563.50 240.00 106.60 159.53
2.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlflden 62 589.00 323.50 110.50 154.67
3.  SALZMANN Horst  Saalfelden 95 620.50 259.50 89.50 152.12
4.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 116 551.50 312.00 61.40 151.18
5.  INNERHOFER Mario  Mühlbach 84 598.00 221.50 113.80 150.68
6.  SCHWAB Albert  Embach 120 477.00 265.50 84.90 150.09
7.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 87 585.00 258.50 90.80 146.93
8.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersil 105 419.00 261.50 94.90 143.68
9.  RAMMLER Franz  Uttendorf 63 610.50 264.00 97.95 143.35
10.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 84 521.50 256.50 80.90 136.99
11.  WEISS Anton  Maishofen 116 563.00 170.50 61.90 132.53
12.  GÖLLNER Albert  Bsuch 51 589.50 204.50 101.20 130.35
13.  ANGERER Kurt  Niedernsill 30 603.50 296.50 83.45 129.26
14.  SCHWAB Gerhard  Embach 54 590.00 86.00 83.70 108.10

 Meisterklasse Sen.
1.  DEUTINGER Johann  Bsuch 118 568.00 256.00 86.60 155.29
2.  ZOTTER Johann  Stuhlflden 119 567.50 213.00 89.20 150.69
3.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 119 560.00 187.50 91.30 147.42
4.  WÖHRER Herbert  Mittersil 99 579.00 256.00 81.40 146.92
5.  LEO Johann  Wörth 63 571.00 223.50 84.05 129.37
6.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 96 503.00 134.00 84.90 124.69

 Die Siegerleistungen
1.  SUPANIC Otto  Schwarzach-Markt 118 599.50 289.00 99.20 167.16
2.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 118 605.50 260.50 93.90 161.53
3.  KAPELLER Wolfgang  Mittersil 116 574.50 283.00 92.40 161.07
4.  WILDHÖLZ Siegfried  Mittersil 105 552.00 285.50 100.75 158.96
5.  OBERMOSER Michael  Embach 75 480.00 226.50 94.40 131.78
6.  MÖSCHL Toni  Uttendorf 85 486.00 216.50 79.40 128.65
7.  HUBER Thomas  Bruck 51 518.00 220.00 0.00 87.30



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 13.7889
Hohlstock 45.0000 H 7.1889
Schwerstock 45.0000 H 2.5289


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     8 SCHWAB Albert     120.00
   Weitschiessen:     14 SALZMANN Horst     620.50
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     323.50
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     113.80



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     227.00
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     118.00
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     38.20

15.04.2006
Wasenschießen am Ostermontag beim Schörhof um 13:30
Frohe Ostern!

© Michael Rainer - 2004