E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2005
Endstand nach 4 Bewerben

Schülersieger:    GRUBER Mario          Hofgastein    326,65
Jugendsieger:     KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden    485,24
Seniorensieger:   ZOTTER Johann         Stuhlfelden   584,04
Altsieger:        STÖPHASIUS Eckbert    Thumersbach   493,33
                                                            
1.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario      Mühlbach/P.   619,40
2.Alpencupsieger: VIEHAUSER Alois       Hofgastein    599,51
3.Alpencupsieger: REITSAMER Ernst       Uttendorf     595,80
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein   GLOAD    WEIT    HOHL  SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  WÖHRER Michael  Mittersill 100.09 99.28 57.03 0.00 256.40
2.  ETZER Stefan  Hofgastein 83.12 98.02 63.73 0.00 244.87
3.  DEUTINGER Christoph  Grieß 107.77 88.90 35.95 0.00 232.62
4.  KAPELLER Manuel  Mittersill 66.40 98.00 50.32 0.00 214.72
5.  RIEDER Max  Mittersill 45.05 82.50 57.31 0.00 184.86
6.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 52.63 91.30 40.95 0.00 175.25
7.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 35.68 91.74 33.00 0.00 160.42
8.  STEINER Ralf  Stuhlfelden 12.79 80.74 35.98 0.00 129.51
9.  KAPELLER Nico  Mittersill 38.27 57.86 20.67 0.00 116.80

 Schüler II
1.  ETZER Patrick  Hofgastein 136.75 100.54 80.52 0.00 317.81
2.  HUBER Thomas  Bruck 80.36 121.79 100.88 0.00 303.03
3.  GÖLLNER David  Bsuch 124.17 101.91 53.53 0.00 279.61
4.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 80.39 121.96 73.04 0.00 275.39
5.  SCHRATL Thomas  Uttendorf 104.83 112.90 56.63 0.00 274.36
6.  DANKL Andreas  Saalfelden 110.72 100.17 63.19 0.00 274.08
7.  LEDERER Gerhard  Kaprun 97.12 116.96 48.52 0.00 262.60
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 97.03 98.72 49.16 0.00 244.91
9.  HUTTER Rupert  Bruck 75.80 91.63 77.19 0.00 244.62
10.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 69.92 100.76 70.45 0.00 241.13
11.  HABERL Dominik  Uttendorf 81.92 95.19 51.44 0.00 228.55
12.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 71.02 94.85 62.63 0.00 228.50
13.  RAINER Christoph  Kaprun 46.66 70.80 44.90 0.00 162.36
14.  MÜLLAUER Rupert  Leogang 21.81 34.37 27.51 0.00 83.69
15.  RIEDER Mario  Mittersill 6.38 37.59 22.39 0.00 66.36
16.  FREUDENTHALER Stefan  Schwarzach/M. 16.88 24.33 14.02 0.00 55.23

 Jugend I
1.  BESSER Bernhard  Thumersbach 102.65 114.41 88.63 87.57 393.26
2.  HUBER Josef  Bruck 64.40 92.65 78.32 82.66 318.03
3.  GRUBER Christoph  Hofgastein 52.65 97.48 69.72 85.81 305.66
4.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 59.28 89.26 59.11 72.14 279.79
5.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 56.13 95.12 48.15 68.26 267.66
6.  DANKL Stefan  Hofgastein 55.08 40.36 14.05 53.22 162.71
7.  BREITFUSS Alexander  Thumersbach 27.20 42.45 35.04 37.77 142.46
8.  STEGER Manuel  Mittersill 10.94 39.70 33.90 38.34 122.88

 Jugend II
1.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M. 138.76 111.80 99.00 127.83 477.39
2.  OBERMOSER Michael  Embach 70.65 94.24 101.50 106.04 372.43
3.  LEIERER Manuel  Hofgastein 122.51 111.27 58.61 79.24 371.63
4.  EGGER Harald  Bramberg 91.19 105.68 90.76 80.63 368.26
5.  JUD Markus  Stuhlfelden 63.16 100.57 86.08 61.73 311.54
6.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 54.01 85.96 74.34 82.98 297.29
7.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 51.54 63.01 43.02 74.67 232.24
8.  STEGER Patrick  Mittersill 39.17 66.16 38.39 62.39 206.11
9.  STEGER Bernhard  Mittersill 8.67 60.74 16.65 57.45 143.51
10.  BESSER Thomas  Thumersbach 4.89 51.42 36.67 42.45 135.43
11.  HAINZER Mario  Kaprun 3.78 39.09 0.00 33.98 76.85

 Klasse I
1.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 114.64 153.05 117.15 142.09 526.93
2.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 87.15 149.85 133.46 139.91 510.37
3.  SCHWAB Stefan  Embach 76.29 138.18 104.77 114.13 433.37
4.  STEINER Christian  Uttendorf 85.76 131.74 100.60 111.86 429.96
5.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 110.16 115.83 92.16 97.78 415.93
6.  LACKNER Andi  Uttendorf 97.42 114.63 83.26 74.80 370.11
7.  TRIXL Wolfgang  Lenzing 88.34 87.61 74.62 112.49 363.06
8.  BACHER Markus  Stuhlfelden 66.44 108.82 40.43 104.39 320.08
9.  NINDL Rene  Bramberg 76.02 73.84 70.09 70.65 290.60
10.  EXENBERGER Gerhard  Mittersill 75.38 68.17 68.15 64.10 275.80
11.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 62.79 70.70 68.04 60.82 262.35
12.  ALTENBERGER Christian  Stuhlfelden 63.26 51.26 68.07 66.06 248.65
13.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 45.65 70.05 60.74 69.72 246.16
14.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 48.17 56.19 75.03 44.25 223.64
15.  SALZMANN Adam  Maishofen 18.75 30.89 15.57 34.49 99.70

 Klasse II
1.  ETZER Horst  Hofgastein 139.78 151.04 123.16 141.80 555.78
2.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 131.62 133.14 123.11 148.29 536.16
3.  EHMANN Herbert  Saalfelden 92.05 156.54 152.55 129.26 530.40
4.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 135.38 130.59 128.30 120.23 514.50
5.  GRUBER Gerhard  Bsuch 96.18 137.87 150.12 116.35 500.52
6.  STRUBREITER Christian  Scheffau 108.07 144.54 117.21 115.30 485.12
7.  STEINER Roland  Uttendorf 93.56 135.82 103.46 99.77 432.61
8.  RAINER Gerhard  Neukirchen 65.15 77.22 49.23 57.28 248.88
9.  STEGER Robert  Mittersill 76.02 61.85 35.23 65.35 238.45
10.  RIEDER Kurt  Mittersill 19.66 34.73 24.77 13.04 92.20

 Klasse III
1.  GRUBER Manfred  Hofgastein 136.88 142.43 115.99 150.19 545.49
2.  SCHWAB Albert  Embach 103.40 148.62 162.57 117.52 532.11
3.  MARINTSCH Erich  Kaprun 119.53 152.42 104.12 136.83 512.90
4.  SENDLHOFER Josef  Altenmarkt 153.75 127.32 95.52 115.10 491.69
5.  BESSER Georg  Thumersbach 100.76 156.20 116.02 101.79 474.77
6.  TRAUNER Walter  Bruck 115.40 134.12 105.39 109.96 464.87
7.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 103.39 124.51 124.30 111.10 463.30
8.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 98.63 141.09 103.68 110.11 453.51
9.  DANKL Alois  Saalfelden 70.76 106.54 79.20 94.90 351.40
10.  RAINER Gerhard  Kaprun 70.33 97.33 79.77 62.14 309.57
11.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 74.51 71.02 73.38 66.64 285.55
12.  HABERL Josef  Uttendorf 39.82 67.94 58.23 40.91 206.90
13.  PAUZENBERGER Gerhard  Schwarzach/M. 19.50 31.12 20.80 31.86 103.28
14.  FREUDENTHALER Norbert  Schwarzach/M. 19.50 29.32 21.88 27.20 97.90

 Klasse IV
1.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 160.00 129.64 97.61 136.00 523.25
2.  RIEDER Josef  Mittersill 152.63 126.83 97.68 111.90 489.04
3.  TRAUNER Hermann  Bruck 119.52 131.08 113.62 120.41 484.63
4.  WIMMER Rudi  Uttendorf 77.79 135.60 105.83 113.17 432.39
5.  TRIXL Rudolf  Lenzing 91.29 128.13 94.86 103.18 417.46
6.  AUERNIGG Alois  Piesendorf 102.98 106.49 70.83 97.26 377.56
7.  KRONREIF Johann  Kuchl 83.41 96.39 58.48 90.18 328.46
8.  GLÜCK Rudolf  Gnigl 51.38 51.45 39.57 55.56 197.96
9.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 33.13 57.47 45.03 54.59 190.22

 Klasse V
1.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 124.50 129.36 112.51 101.22 467.59
2.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 100.96 133.47 112.08 114.63 461.14
3.  ERNST Alois  Uttendorf 100.20 124.98 93.77 124.42 443.37
4.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 104.89 132.71 74.04 108.58 420.22
5.  PLEIKNER Johann  Mittersill 125.42 107.63 80.60 96.02 409.67
6.  HOFMANN Horst  Thumersbach 70.04 97.80 60.50 77.28 305.62
7.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 91.33 77.71 60.83 60.84 290.71
8.  WEISS Simon  Maishofen 59.99 65.90 51.55 67.98 245.42
9.  EDER Josef  Kaprun 71.14 66.63 39.27 58.40 235.44
10.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 29.78 48.96 35.78 71.57 186.09
11.  ALTENBERGER Johann  Niedernsill 31.88 28.02 15.84 27.04 102.78

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 121.13 123.74 113.40 0.00 358.27
2.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 140.15 119.88 91.63 0.00 351.66
3.  PICHLER Georg  Filzmoos 143.14 105.86 87.10 0.00 336.10
4.  VORREITER Alfred  Kaprun 118.50 127.90 38.63 0.00 285.03
5.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 64.87 72.70 50.97 0.00 188.54
6.  WÖRGÖTTER Herbert  Saalfelden 38.63 53.25 22.20 0.00 114.08
7.  HOLLAUS Felix  Kaprun 32.52 31.00 0.00 0.00 63.52

 Meisterklasse
1.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 151.50 121.23 169.01 142.39 584.13
2.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 152.15 149.16 139.01 140.04 580.36
3.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 113.41 180.00 110.56 174.75 578.72
4.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 158.64 154.20 98.45 165.59 576.88
5.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 151.50 163.31 107.07 152.23 574.11
6.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 164.62 139.04 138.52 128.24 570.42
7.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 127.40 156.06 130.35 151.69 565.50
8.  GÖLLNER Albert  Bsuch 101.31 158.16 138.17 160.99 558.63
9.  RAMMLER Franz  Uttendorf 113.83 164.38 115.55 154.69 548.45
10.  SCHWAB Gerhard  Embach 114.54 140.96 149.72 138.80 544.02
11.  LACHMAYR Rudi  Kaprun 78.17 143.34 118.14 169.95 509.60
12.  ANGERER Kurt  Niedernsill 107.07 100.22 108.95 95.63 411.87
13.  SCHAUPPER Günther  Taxenbach 56.17 57.39 74.90 75.01 263.47
14.  WÖHRER Herbert  Mittersill 104.63 112.09 12.25 34.36 263.33
15.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 68.83 78.25 37.32 37.88 222.28
16.  SALZMANN Horst  Saalfelden 44.25 34.39 35.45 36.07 150.16

 Meisterklasse Sen.
1.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 136.02 153.35 131.87 147.58 568.82
2.  LEO Johann  Wörth 147.74 143.35 130.79 134.19 556.07
3.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 125.63 141.69 134.46 134.05 535.83
4.  DEUTINGER Johann  Bsuch 118.97 118.96 83.72 104.89 426.54
5.  REICHKENDLER Hermann  Saalfelden 67.01 60.90 60.45 70.15 258.51

 Die Siegerleistungen
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 140.52 152.74 147.44 178.70 619.40
2.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 151.40 156.85 152.17 139.09 599.51
3.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 141.01 163.80 156.29 134.70 595.80
4.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 139.79 145.10 151.52 147.63 584.04
5.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 93.45 136.33 137.08 126.47 493.33
6.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 154.02 128.32 104.15 98.75 485.24
7.  GRUBER Mario  Hofgastein 120.28 119.78 86.59 0.00 326.65

08.10.2005
Jetzt auch im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2003