E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2005
2. Bewerb in Niedernsill

Schülersieger:   DANKL Andreas         Saalfelden      82,74
Jugendsieger:    PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M.  121,55
Seniorensieger:  ZOTTER Johann         Stuhlfelden    149,84
Altsieger:       PATSCH Ferdinand      Uttendorf      129,61
                                                            
Tagessieger 1:   SUPANIC Otto          Schwarzach/M.  160,13
Tagessieger 2:   REITSAMER Ernst       Uttendorf      159,05
Tagessieger 2:   ENZINGER Wolfgang     Stuhlfelden    151,93
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  DEUTINGER Christoph  Grieß 86 323.00 70.00 0.00 61.65
2.  WÖHRER Michael  Mittersill 53 383.00 102.00 0.00 57.24
3.  RIEDER Max  Mittersill 50 271.00 87.00 0.00 47.14
4.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 39 310.00 88.00 0.00 45.59
5.  ETZER Stefan  Hofgastein 10 369.00 118.00 0.00 42.35
6.  KAPELLER Manuel  Mittersill 20 323.00 100.00 0.00 40.86
7.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 19 275.00 70.00 0.00 33.53
8.  STEINER Ralf  Stuhlfelden 15 244.00 55.00 0.00 28.12
9.  KAPELLER Nico  Mittersill 7 212.00 33.00 0.00 20.21

 Schüler II
1.  HUBER Thomas  Bruck 86 417.00 157.00 0.00 79.00
2.  GÖLLNER David  Bsuch 117 347.00 90.00 0.00 77.42
3.  GRUBER Mario  Hofgastein 115 412.00 63.00 0.00 77.15
4.  ETZER Patrick  Hofgastein 84 347.00 146.00 0.00 72.43
5.  HUTTER Rupert  Bruck 83 273.00 140.00 0.00 66.65
6.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 65 413.00 115.00 0.00 65.34
7.  SCHRATL Thomas  Uttendorf 82 354.00 79.00 0.00 63.27
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 77 327.00 87.00 0.00 60.77
9.  LEDERER Gerhard  Kaprun 52 392.00 99.00 0.00 57.03
10.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 40 307.00 111.00 0.00 48.81
11.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 17 339.00 133.00 0.00 45.09
12.  MÜLLAUER Rupert  Leogang 39 265.00 99.00 0.00 44.23
13.  HABERL Dominik  Uttendorf 16 300.00 102.00 0.00 38.18
14.  RAINER Christoph  Kaprun 20 311.00 75.00 0.00 36.81
15.  RIEDER Mario  Mittersill 14 269.00 80.00 0.00 32.60

 Jugend I
1.  BESSER Bernhard  Thumersbach 86 365.00 150.00 54.80 96.24
2.  HUBER Josef  Bruck 35 397.00 207.00 65.95 91.00
3.  DANKL Stefan  Hofgastein 40 353.00 71.00 68.15 73.03
4.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 39 345.00 124.00 49.80 71.98
5.  GRUBER Christoph  Hofgastein 33 355.00 100.00 61.90 71.93
6.  BREITFUSS Alexander  Thumersbach 10 410.00 131.00 57.00 68.91
7.  STEGER Manuel  Mittersill 9 320.00 88.00 59.00 58.02

 Jugend II
1.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 84 452.00 181.00 94.20 120.41
2.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 120 424.00 175.00 60.90 118.35
3.  OBERMOSER Michael  Embach 52 476.00 227.00 86.05 112.80
4.  JUD Markus  Stuhlfelden 46 559.00 237.00 67.10 109.64
5.  EGGER Harald  Bramberg 85 402.00 162.00 57.25 100.72
6.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 51 397.00 205.00 66.00 96.75
7.  STEGER Patrick  Mittersill 50 483.00 75.00 77.80 89.20
8.  LEIERER Manuel  Hofgastein 79 353.00 90.00 42.90 80.31
9.  BESSER Thomas  Thumersbach 8 288.00 135.00 53.80 59.82
10.  STEGER Bernhard  Mittersill 11 430.00 0.00 71.60 58.95

 Klasse I
1.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 86 636.00 231.00 87.35 136.56
2.  ALTENBERGER Christian  Stuhlfelden 86 561.00 278.00 83.30 136.50
3.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 87 621.00 288.00 61.35 133.38
4.  NINDL Rene  Bramberg 116 497.00 235.00 69.85 132.83
5.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 116 496.00 257.00 58.95 131.41
6.  TRIXL Wolfgang  Lenzing 85 407.00 203.00 97.10 122.02
7.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 34 507.00 283.00 89.65 116.77
8.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 74 298.00 286.00 82.95 116.51
9.  SALZMANN Adam  Maishofen 50 495.00 118.00 88.25 99.70
10.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 54 496.00 165.00 65.90 98.73
11.  STEINER Christian  Uttendorf 15 504.00 171.00 75.00 88.97
12.  SCHWAB Stefan  Embach 16 441.00 200.00 73.35 88.57
13.  LACKNER Andi  Uttendorf 53 379.00 129.00 63.80 85.48
14.  BACHER Markus  Stuhlfelden 54 282.00 151.00 69.55 84.96

 Klasse II
1.  ETZER Horst  Hofgastein 115 547.00 240.00 88.71 143.61
2.  RAINER Gerhard  Neukirchen 86 596.00 275.00 89.35 140.66
3.  GRUBER Gerhard  Bsuch 105 563.00 292.00 61.95 137.26
4.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 76 563.00 277.00 84.45 133.19
5.  EHMANN Herbert  Saalfelden 54 595.00 325.00 79.30 131.27
6.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 81 363.00 260.00 98.45 125.82
7.  STRUBREITER Christian  Scheffau 105 503.00 193.00 74.85 125.49
8.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 83 391.00 225.00 75.90 114.88
9.  STEINER Roland  Uttendorf 81 481.00 235.00 54.05 112.53
10.  STEGER Robert  Mittersill 116 426.00 0.00 78.10 100.61

 Klasse III
1.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 116 491.00 263.00 83.15 141.34
2.  GRUBER Manfred  Hofgastein 107 521.00 220.00 94.10 138.45
3.  DANKL Alois  Saalfelden 84 580.00 201.00 90.80 129.70
4.  SCHWAB Albert  Embach 85 505.00 299.00 59.10 125.96
5.  BESSER Georg  Thumersbach 62 588.00 270.00 60.90 119.38
6.  TRAUNER Walter  Bruck 85 463.00 220.00 71.05 117.58
7.  MARINTSCH Erich  Kaprun 30 602.00 219.00 86.05 111.35
8.  HABERL Josef  Uttendorf 85 480.00 217.00 49.60 109.86
9.  SENDLHOFER Josef  Altenmarkt 87 494.00 60.00 97.55 109.50
10.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 54 464.00 211.00 82.95 109.47
11.  RAINER Gerhard  Kaprun 70 467.00 222.00 43.30 101.62
12.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 53 414.00 167.00 75.40 97.23

 Klasse IV
1.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 119 384.00 199.00 87.35 129.00
2.  AUERNIGG Alois  Piesendorf 87 530.00 170.00 91.20 123.78
3.  KRONREIF Johann  Kuchl 118 436.00 130.00 76.35 118.46
4.  TRIXL Rudolf  Lenzing 84 412.00 216.00 80.50 117.17
5.  TRAUNER Hermann  Bruck 64 470.00 228.00 77.90 113.86
6.  RIEDER Josef  Mittersill 85 436.00 174.00 72.55 110.40
7.  GLÜCK Rudolf  Gnigl 84 372.00 156.00 70.35 102.80
8.  WIMMER Rudi  Uttendorf 18 469.00 197.00 80.45 93.46
9.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 49 389.00 165.00 70.10 91.82

 Klasse V
1.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 83 543.00 247.00 79.25 128.59
2.  EDER Josef  Kaprun 105 490.00 187.00 70.85 122.33
3.  ERNST Alois  Uttendorf 74 407.00 208.00 77.15 110.75
4.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 116 339.00 162.00 60.60 109.72
5.  PLEIKNER Johann  Mittersill 114 325.00 163.00 61.30 108.50
6.  ALTENBERGER Johann  Niedernsill 85 449.00 120.00 69.20 102.78
7.  WEISS Simon  Maishofen 44 480.00 157.00 84.10 100.05
8.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 42 437.00 134.00 76.35 90.54
9.  HOFMANN Horst  Thumersbach 13 453.00 164.00 70.80 82.46
10.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 52 466.00 76.00 50.55 78.36
11.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 30 368.00 72.00 88.05 78.13

 Klasse VI
1.  PICHLER Georg  Filzmoos 85 359.00 158.00 0.00 75.14
2.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 48 397.00 228.00 0.00 72.87
3.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 82 404.00 112.00 0.00 70.74
4.  WÖRGÖTTER Herbert  Saalfelden 52 372.00 83.00 0.00 53.67
5.  VORREITER Alfred  Kaprun 21 433.00 45.00 0.00 40.84
6.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 8 322.00 133.00 0.00 40.65

 Meisterklasse
1.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 85 667.00 292.00 99.60 150.96
2.  RAMMLER Franz  Uttendorf 97 598.00 283.00 100.40 150.29
3.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 86 568.00 264.00 115.15 147.54
4.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 119 540.00 200.00 92.05 140.69
5.  SCHWAB Gerhard  Embach 85 553.00 291.00 91.15 140.41
6.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 115 314.00 310.00 89.45 138.60
7.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 118 465.00 252.00 79.25 137.50
8.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 83 577.00 215.00 101.70 135.25
9.  ANGERER Kurt  Niedernsill 116 515.00 203.00 83.25 134.96
10.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 119 569.00 191.00 49.40 124.66
11.  GÖLLNER Albert  Bsuch 50 549.00 193.00 101.20 118.03
12.  LACHMAYR Rudi  Kaprun 20 418.00 304.00 110.55 116.91
13.  SCHAUPPER Günther  Taxenbach 54 303.00 286.00 95.05 114.05
14.  WÖHRER Herbert  Mittersill 117 544.00 0.00 0.00 77.83

 Meisterklasse Sen.
1.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 115 500.00 234.00 95.01 142.35
2.  DEUTINGER Johann  Bsuch 84 612.00 247.00 93.35 138.78
3.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 105 557.00 175.00 94.20 134.04
4.  REICHKENDLER Hermann  Saalfelden 97 347.00 285.00 90.30 130.94
5.  LEO Johann  Wörth 84 588.00 218.00 83.55 129.62

 Die Siegerleistungen
1.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 105 556.00 341.00 105.05 160.13
2.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 117 613.00 287.00 99.90 159.05
3.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 83 721.00 239.00 113.25 151.93
4.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 117 474.00 300.00 94.15 149.84
5.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 120 441.00 217.00 72.80 129.61
6.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M. 117 368.00 161.00 85.60 121.55
7.  DANKL Andreas  Saalfelden 119 342.00 127.00 0.00 82.74



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 16.0222
Hohlstock 45.0000 H 7.5778
Schwerstock 45.0000 H 2.5589


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     82 PATSCH Ferdinand     120.00
  140 KALCHSCHMIED Herbert
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     721.00
   Hohlstock:     18 SUPANIC Otto     341.00
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     115.15



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     250.50
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     123.00
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     38.80

23.04.2005
Jetzt auch im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004