E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2005
1. Bewerb in Kaprun

Schülersieger:   LEDERER Gerhard       Kaprun          74,96
Jugendsieger:    PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M.   98,03
Seniorensieger:  BUCHNER Rudolf        Saalfelden     117,57
Altsieger:       WEISS Simon           Maishofen      114,54
                                                            
Tagessieger 1:   SUPANIC Otto          Schwarzach/M.  128,76
Tagessieger 2:   KAPELLER Wolfgang     Mittersill     125,51
Tagessieger 3:   REITSAMER Ernst       Uttendorf      125,07
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  WÖHRER Michael  Mittersill 106 277.00 0.00 0.00 59.91
2.  ETZER Stefan  Hofgastein 76 310.00 0.00 0.00 50.94
3.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 38 315.00 0.00 0.00 36.92
4.  DEUTINGER Christoph  Grieß 46 257.50 0.00 0.00 35.83
5.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 15 315.50 0.00 0.00 28.26
6.  KAPELLER Manuel  Mittersill 6 358.50 0.00 0.00 27.94
7.  STEINER Ralf  Stuhlfelden 11 268.00 0.00 0.00 23.35
8.  RIEDER Max  Mittersill 15 205.00 0.00 0.00 20.35
9.  KAPELLER Nico  Mittersill 2 201.50 0.00 0.00 15.19

 Schüler II
1.  GRUBER Mario  Hofgastein 86 443.50 0.00 0.00 64.27
2.  PICHLER Christoph  Hofgastein 83 348.00 0.00 0.00 56.31
3.  SCHRATL Thomas  Uttendorf 63 434.00 0.00 0.00 54.89
4.  ETZER Patrick  Hofgastein 78 347.00 0.00 0.00 54.34
5.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 42 468.00 0.00 0.00 49.39
6.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 52 347.00 0.00 0.00 44.50
7.  HABERL Dominik  Uttendorf 53 339.00 0.00 0.00 44.31
8.  HUBER Thomas  Bruck 33 441.00 0.00 0.00 44.06
9.  RAINER Christoph  Kaprun 50 331.00 0.00 0.00 42.61
10.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 47 321.00 0.00 0.00 40.75
11.  DANKL Andreas  Saalfelden 28 366.50 0.00 0.00 36.83
12.  GÖLLNER David  Bsuch 12 336.50 0.00 0.00 28.63
13.  MÜLLAUER Rupert  Leogang 19 249.00 0.00 0.00 25.01
14.  HUTTER Rupert  Bruck 13 265.00 0.00 0.00 23.89
15.  RIEDER Mario  Mittersill 3 290.50 0.00 0.00 21.93

 Jugend I
1.  HUBER Josef  Bruck 85 498.00 0.00 68.10 96.16
2.  BESSER Bernhard  Thumersbach 86 453.50 0.00 49.30 85.52
3.  DANKL Stefan  Hofgastein 106 256.00 0.00 63.85 85.00
4.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 80 445.50 0.00 52.70 84.10
5.  GRUBER Christoph  Hofgastein 43 333.00 0.00 57.70 64.13
6.  BREITFUSS Alexander  Thumersbach 62 235.50 0.00 37.20 55.80
7.  STEGER Manuel  Mittersill 20 275.50 0.00 36.70 42.57
8.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 5 358.00 0.00 31.10 40.47

 Jugend II
1.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 86 524.00 0.00 57.35 93.92
2.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 53 486.00 0.00 90.90 92.70
3.  STEGER Patrick  Mittersill 54 503.00 0.00 76.81 88.42
4.  OBERMOSER Michael  Embach 48 453.00 0.00 85.95 86.38
5.  LEIERER Manuel  Hofgastein 80 466.00 0.00 45.70 82.65
6.  HAINZER Mario  Kaprun 10 546.00 0.00 81.60 76.85
7.  STEGER Bernhard  Mittersill 12 473.50 0.00 70.75 67.91
8.  JUD Markus  Stuhlfelden 49 469.00 0.00 22.30 61.40
9.  BESSER Thomas  Thumersbach 5 467.00 0.00 51.45 56.76
10.  EGGER Harald  Bramberg 20 267.00 0.00 54.80 49.50

 Klasse I
1.  NINDL Rene  Bramberg 86 598.00 0.00 104.10 118.69
2.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 84 603.00 0.00 89.60 112.25
3.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 87 555.00 0.00 92.50 111.16
4.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 87 536.50 0.00 83.30 106.00
5.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 47 600.00 0.00 91.59 98.87
6.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 51 555.00 0.00 90.72 96.81
7.  TRIXL Wolfgang  Lenzing 65 452.00 0.00 88.87 93.95
8.  LACKNER Andi  Uttendorf 88 449.50 0.00 57.30 89.32
9.  SCHWAB Stefan  Embach 52 515.50 0.00 74.30 87.51
10.  STEINER Christian  Uttendorf 80 404.50 0.00 67.40 87.28
11.  ALTENBERGER Christian  Stuhlfelden 82 227.00 0.00 80.45 80.77
12.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 54 525.00 0.00 28.40 69.84
13.  BACHER Markus  Stuhlfelden 18 430.50 0.00 44.80 56.29

 Klasse II
1.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 117 543.00 0.00 92.95 121.83
2.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 87 583.50 0.00 88.50 111.54
3.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 116 514.50 0.00 73.55 111.34
4.  ETZER Horst  Hofgastein 86 546.50 0.00 90.40 109.30
5.  STEGER Robert  Mittersill 86 492.50 0.00 83.63 102.61
6.  GRUBER Gerhard  Bsuch 54 568.00 0.00 86.25 97.01
7.  RAINER Gerhard  Neukirchen 87 559.00 0.00 53.70 95.28
8.  EHMANN Herbert  Saalfelden 53 560.00 0.00 77.81 92.55
9.  STEINER Roland  Uttendorf 54 454.00 0.00 67.00 80.83
10.  STRUBREITER Christian  Scheffau 18 537.00 0.00 77.49 77.53
11.  RIEDER Kurt  Mittersill 52 485.00 0.00 31.30 67.43

 Klasse III
1.  GRUBER Manfred  Hofgastein 118 539.50 0.00 87.20 119.57
2.  MARINTSCH Erich  Kaprun 86 564.50 0.00 87.40 109.34
3.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 82 564.00 0.00 82.00 105.54
4.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 119 558.50 0.00 46.24 104.25
5.  SENDLHOFER Josef  Altenmarkt 117 413.00 0.00 65.60 101.13
6.  BESSER Georg  Thumersbach 84 570.00 0.00 55.60 95.73
7.  TRAUNER Walter  Bruck 85 506.00 0.00 64.30 95.15
8.  DANKL Alois  Saalfelden 84 563.00 0.00 54.30 94.68
9.  SCHWAB Albert  Embach 86 495.00 0.00 60.80 93.28
10.  RAINER Gerhard  Kaprun 65 492.50 0.00 45.70 78.87
11.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 85 319.00 0.00 56.10 78.34
12.  HABERL Josef  Uttendorf 21 530.50 0.00 51.70 67.45

 Klasse IV
1.  RIEDER Josef  Mittersill 118 481.00 0.00 68.80 107.71
2.  AUERNIGG Alois  Piesendorf 71 535.00 0.00 90.22 102.73
3.  TRAUNER Hermann  Bruck 86 520.00 0.00 73.50 100.36
4.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 75 452.50 0.00 84.65 96.01
5.  WIMMER Rudi  Uttendorf 52 526.00 0.00 76.60 89.22
6.  KRONREIF Johann  Kuchl 52 476.00 0.00 74.15 84.62
7.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 39 463.50 0.00 65.30 75.14
8.  TRIXL Rudolf  Lenzing 50 473.50 0.00 49.35 73.36

 Klasse V
1.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 117 498.00 0.00 78.70 112.68
2.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 83 500.00 0.00 75.80 98.76
3.  EDER Josef  Kaprun 84 503.50 0.00 73.75 98.52
4.  HOFMANN Horst  Thumersbach 88 513.50 0.00 48.70 90.33
5.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 49 363.00 0.00 89.22 81.68
6.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 18 548.00 0.00 77.05 78.14
7.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 65 401.00 0.00 56.30 76.74
8.  ERNST Alois  Uttendorf 22 470.00 0.00 73.80 72.71
9.  PLEIKNER Johann  Mittersill 51 390.00 0.00 59.20 71.87
10.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 23 481.00 0.00 68.80 71.79

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 116 486.50 0.00 0.00 78.70
2.  VORREITER Alfred  Kaprun 115 478.00 0.00 0.00 77.71
3.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 117 337.00 0.00 0.00 68.37
4.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 86 466.00 0.00 0.00 65.89
5.  HOLLAUS Felix  Kaprun 86 433.00 0.00 0.00 63.52
6.  PICHLER Georg  Filzmoos 81 377.50 0.00 0.00 57.66

 Meisterklasse
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 85 576.50 0.00 108.05 118.42
2.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 117 545.50 0.00 80.70 116.91
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 85 584.50 0.00 99.70 115.51
4.  WÖHRER Herbert  Mittersill 118 477.00 0.00 82.50 113.13
5.  SCHAUPPER Günther  Taxenbach 95 537.50 0.00 90.90 112.26
6.  RAMMLER Franz  Uttendorf 61 606.50 0.00 99.50 107.93
7.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 84 564.50 0.00 84.20 107.25
8.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 49 628.50 0.00 99.71 105.06
9.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 118 356.00 0.00 83.80 105.01
10.  LACHMAYR Rudi  Kaprun 53 565.50 0.00 104.30 103.97
11.  ANGERER Kurt  Niedernsill 63 604.50 0.00 76.20 98.84
12.  SCHWAB Gerhard  Embach 52 610.00 0.00 84.60 98.57
13.  GÖLLNER Albert  Bsuch 19 597.00 0.00 96.95 90.30
14.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 64 597.00 0.00 44.60 85.51

 Meisterklasse Sen.
1.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 88 571.50 0.00 88.65 111.12
2.  LEO Johann  Wörth 117 449.00 0.00 79.95 109.69
3.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 85 565.00 0.00 84.10 107.62
4.  REICHKENDLER Hermann  Saalfelden 81 548.00 0.00 83.70 104.73
5.  DEUTINGER Johann  Bsuch 30 592.00 0.00 83.50 88.51

 Die Siegerleistungen
1.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 119 590.50 0.00 99.60 128.76
2.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 118 601.50 0.00 90.80 125.51
3.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 119 603.50 0.00 88.50 125.07
4.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 116 532.50 0.00 85.40 117.57
5.  WEISS Simon  Maishofen 115 502.00 0.00 84.30 114.54
6.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M. 118 408.50 0.00 58.00 98.03
7.  LEDERER Gerhard  Kaprun 117 429.00 0.00 0.00 74.96



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 13.9667
Hohlstock 45.0000 H 0.0000
Schwerstock 45.0000 H 2.4011


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     18 SUPANIC Otto     119.00
   31 REITSAMER Ernst
   58 SCHÖSSER Josef
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     628.50
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     108.05



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:    161 SCHWAB Albert     214.00
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     36.55

16.04.2005



E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2005
1. Bewerb in Kaprun mit Nachtrag Hohlstock


RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT
1.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 119 603.50 294.00 88.50 165.53
2.  NINDL Rene  Bramberg 86 598.00 284.00 104.10 157.77
3.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 85 584.50 303.00 99.70 157.21
4.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 117 543.00 237.00 92.95 154.44
5.  GRUBER Manfred  Hofgastein 118 539.50 226.00 87.20 150.67
6.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 116 532.50 238.00 85.40 150.32
7.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/P. 85 576.50 231.00 108.05 150.21
8.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 49 628.50 327.00 99.71 150.06
9.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 117 545.50 238.00 80.70 149.66
10.  SCHAUPPER Günther  Taxenbach 95 537.50 270.00 90.90 149.42
11.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 87 583.50 273.00 88.50 149.11
12.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 85 565.00 288.00 84.10 147.25
13.  EMPL Siegfried  Mühlbach/P. 84 564.50 287.00 84.20 146.75
14.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 118 356.00 298.00 83.80 146.02
15.  WEISS Simon  Maishofen 115 502.00 224.00 84.30 145.37
16.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 88 571.50 245.00 88.65 144.84
17.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 117 498.00 233.00 78.70 144.74
18.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 119 590.50 114.00 99.60 144.45
19.  LEO Johann  Wörth 117 449.00 251.00 79.95 144.23
20.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 82 564.00 281.00 82.00 144.21
21.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 84 603.00 230.00 89.60 143.90
22.  SCHWAB Gerhard  Embach 52 610.00 318.00 84.60 142.33
23.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 87 555.00 218.00 92.50 141.16
24.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 116 514.50 215.00 73.55 140.93
25.  ETZER Horst  Hofgastein 86 546.50 226.00 90.40 140.40
26.  LACHMAYR Rudi  Kaprun 53 565.50 259.00 104.30 139.61
27.  STEGER Robert  Mittersill 86 492.50 256.00 83.63 137.84
28.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 47 600.00 274.00 91.59 136.58
29.  ANGERER Kurt  Niedernsill 63 604.50 270.00 76.20 136.00
30.  SENDLHOFER Josef  Altenmarkt 117 413.00 251.00 65.60 135.67
31.  RIEDER Josef  Mittersill 118 481.00 202.00 68.80 135.51
32.  RAMMLER Franz  Uttendorf 61 606.50 200.00 99.50 135.45
33.  SCHWAB Albert  Embach 86 495.00 297.00 60.80 134.15
34.  GÖLLNER Albert  Bsuch 19 597.00 304.00 96.95 132.13
35.  TRAUNER Hermann  Bruck 86 520.00 226.00 73.50 131.46
36.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 51 555.00 248.00 90.72 130.94
37.  GRUBER Gerhard  Bsuch 54 568.00 240.00 86.25 130.04
38.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 87 536.50 170.00 83.30 129.39
39.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 83 500.00 222.00 75.80 129.31
40.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 119 558.50 182.00 46.24 129.30
41.  MARINTSCH Erich  Kaprun 86 564.50 144.00 87.40 129.16
42.  REICHKENDLER Hermann  Saalfelden 81 548.00 166.00 83.70 127.57
43.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M. 118 408.50 211.00 58.00 127.07
44.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 118 601.50 0.00 90.80 125.51
45.  WÖHRER Herbert  Mittersill 118 477.00 89.00 82.50 125.38
46.  AUERNIGG Alois  Piesendorf 71 535.00 158.00 90.22 124.47
47.  STEINER Christian  Uttendorf 80 404.50 265.00 67.40 123.75
48.  HUBER Josef  Bruck 85 498.00 197.00 68.10 123.27
49.  WIMMER Rudi  Uttendorf 52 526.00 236.00 76.60 121.70
50.  EHMANN Herbert  Saalfelden 53 560.00 209.00 77.81 121.31
51.  TRIXL Wolfgang  Lenzing 65 452.00 194.00 88.87 120.65
52.  TRAUNER Walter  Bruck 85 506.00 184.00 64.30 120.47
53.  SCHWAB Stefan  Embach 52 515.50 239.00 74.30 120.40
54.  OBERMOSER Michael  Embach 48 453.00 244.00 85.95 119.96
55.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 86 524.00 184.00 57.35 119.24
56.  STEGER Patrick  Mittersill 54 503.00 207.00 76.81 116.91
57.  STEINER Ferdinand  Hollersbach 75 452.50 148.00 84.65 116.38
58.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 18 548.00 274.00 77.05 115.85
59.  BESSER Georg  Thumersbach 84 570.00 145.00 55.60 115.68
60.  LACKNER Andi  Uttendorf 88 449.50 182.00 57.30 114.37
61.  STEINER Roland  Uttendorf 54 454.00 238.00 67.00 113.58
62.  EDER Josef  Kaprun 84 503.50 106.00 73.75 113.11
63.  ALTENBERGER Christian  Stuhlfelden 82 227.00 228.00 80.45 112.15
64.  DEUTINGER Johann  Bsuch 30 592.00 171.00 83.50 112.04
65.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 53 486.00 139.00 90.90 111.83
66.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 85 319.00 230.00 56.10 109.99
67.  DANKL Alois  Saalfelden 84 563.00 104.00 54.30 108.99
68.  RAINER Gerhard  Neukirchen 87 559.00 94.00 53.70 108.22
69.  HOFMANN Horst  Thumersbach 88 513.50 129.00 48.70 108.08
70.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 49 363.00 191.00 89.22 107.96
71.  RAINER Gerhard  Kaprun 65 492.50 210.00 45.70 107.77
72.  MAYERHOFER Thomas  Stuhlfelden 54 525.00 271.00 28.40 107.13
73.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 116 486.50 197.00 0.00 105.81
74.  STRUBREITER Christian  Scheffau 18 537.00 187.00 77.49 103.26
75.  TRIXL Rudolf  Lenzing 50 473.50 209.00 49.35 102.12
76.  BESSER Bernhard  Thumersbach 86 453.50 113.00 49.30 101.07
77.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 23 481.00 202.00 68.80 99.59
78.  KENDLBACHER Franz  Taxenbach 39 463.50 169.00 65.30 98.40
79.  KAMMERLANDER Norbert  Mittersill 64 597.00 88.00 44.60 97.62
80.  HABERL Josef  Uttendorf 21 530.50 215.00 51.70 97.04
81.  ERNST Alois  Uttendorf 22 470.00 170.00 73.80 96.10
82.  HOCHWIMMER Franz  Stuhlfelden 65 401.00 131.00 56.30 94.77
83.  LEDERER Gerhard  Kaprun 117 429.00 138.00 0.00 93.95
84.  RIEDER Kurt  Mittersill 52 485.00 180.00 31.30 92.20
85.  KRONREIF Johann  Kuchl 52 476.00 55.00 74.15 92.19
86.  HÖTTL Ignaz  Saalfelden 86 466.00 189.00 0.00 91.90
87.  LEIERER Manuel  Hofgastein 80 466.00 56.00 45.70 90.36
88.  DANKL Stefan  Hofgastein 106 256.00 34.00 63.85 89.68
89.  GRUBER Mario  Hofgastein 86 443.50 168.00 0.00 87.39
90.  PLEIKNER Johann  Mittersill 51 390.00 109.00 59.20 86.87
91.  STEGER Bernhard  Mittersill 12 473.50 121.00 70.75 84.56
92.  HOLLAUS Christoph  Bramberg 80 445.50 0.00 52.70 84.10
93.  JUD Markus  Stuhlfelden 49 469.00 159.00 22.30 83.28
94.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 117 337.00 104.00 0.00 82.68
95.  GRUBER Christoph  Hofgastein 43 333.00 105.00 57.70 78.58
96.  VORREITER Alfred  Kaprun 115 478.00 0.00 0.00 77.71
97.  HAINZER Mario  Kaprun 10 546.00 0.00 81.60 76.85
98.  PICHLER Georg  Filzmoos 81 377.50 133.00 0.00 75.96
99.  BESSER Thomas  Thumersbach 5 467.00 137.00 51.45 75.61
100.  EMPL Georg  Mühlbach/P. 42 468.00 190.00 0.00 75.54
101.  BREITFUSS Alexander  Thumersbach 62 235.50 129.00 37.20 73.55
102.  WÖHRER Michael  Mittersill 106 277.00 96.00 0.00 73.12
103.  ETZER Patrick  Hofgastein 78 347.00 135.00 0.00 72.92
104.  SCHRATL Thomas  Uttendorf 63 434.00 91.00 0.00 67.41
105.  HUBER Thomas  Bruck 33 441.00 169.00 0.00 67.32
106.  EGGER Harald  Bramberg 20 267.00 122.00 54.80 66.29
107.  ETZER Stefan  Hofgastein 76 310.00 108.00 0.00 65.80
108.  PICHLER Christoph  Hofgastein 83 348.00 63.00 0.00 64.98
109.  STEGER Manuel  Mittersill 20 275.50 162.00 36.70 64.86
110.  HOLLAUS Felix  Kaprun 86 433.00 0.00 0.00 63.52
111.  LANGREITER Daniel  Saalfelden 52 347.00 120.00 0.00 61.01
112.  RAINER Christoph  Kaprun 50 331.00 130.00 0.00 60.50
113.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 5 358.00 121.00 31.10 57.12
114.  BACHER Markus  Stuhlfelden 18 430.50 0.00 44.80 56.29
115.  HABERL Dominik  Uttendorf 53 339.00 82.00 0.00 55.59
116.  DANKL Andreas  Saalfelden 28 366.50 125.00 0.00 54.03
117.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 47 321.00 96.00 0.00 53.96
118.  DEUTINGER Christoph  Grieß 46 257.50 67.00 0.00 45.05
119.  GÖLLNER David  Bsuch 12 336.50 105.00 0.00 43.08
120.  HUTTER Rupert  Bruck 13 265.00 134.00 0.00 42.33
121.  ZOTTER Paul  Stuhlfelden 15 315.50 86.00 0.00 40.09
122.  MÜLLAUER Rupert  Leogang 19 249.00 105.00 0.00 39.46
123.  KAPELLER Manuel  Mittersill 6 358.50 72.00 0.00 37.85
124.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 38 315.00 70.00 0.00 36.92
125.  RIEDER Mario  Mittersill 3 290.50 86.00 0.00 33.76
126.  RIEDER Max  Mittersill 15 205.00 97.00 0.00 33.70
127.  STEINER Ralf  Stuhlfelden 11 268.00 65.00 0.00 32.29
128.  KAPELLER Nico  Mittersill 2 201.50 31.00 0.00 19.46



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6444
Weitschiessen 45.0000 H 13.9667
Hohlstock 45.0000 H 7.2667
Schwerstock 45.0000 H 2.4011


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     18 SUPANIC Otto     119.00
   31 REITSAMER Ernst
   58 SCHÖSSER Josef
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     628.50
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     327.00
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     108.05



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:    161 SCHWAB Albert     214.00
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     121.00
   Schwerstock:     4 INNERHOFER Mario     36.55

23.04.2005
Jetzt auch im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004