Schülersieger: GRUBER Mario Hofgastein 316,63
Jugendsieger: OBERMOSER Michi Embach 498,18
Seniorensieger: AGLASSINGER Helmut Maishofen 597,65
Altsieger: KEUSCHNIGG Emil Saalfelden 542,82
1.Alpencupsieger: INNERHOFER Mario Mühlbach/Pzg. 620,90
2.Alpencupsieger: REITSAMER Ernst Uttendorf 618,43
3.Alpencupsieger: KAPELLER Wolfgang Mittersill 603,42
RANG | NAME | Verein | GLOAD | WEIT | HOHL | SCHWER | GESAMT | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler I |
||||||||
1. | HUBER Thomas | Bruck | 129.85 | 109.62 | 75.70 | 0.00 | 315.17 | 0.00 |
2. | WÖHRER Michael | Mittersill | 123.51 | 88.70 | 35.61 | 0.00 | 247.82 | 67.35 |
3. | MÜLLAUER Rupert | Leogang | 117.70 | 71.25 | 47.98 | 0.00 | 236.93 | 78.24 |
4. | PFANNHAUSER Niklas | Saalfelden | 122.19 | 65.13 | 35.69 | 0.00 | 223.01 | 92.16 |
5. | ETZER Stefan | Hofgastein | 54.14 | 83.55 | 42.98 | 0.00 | 180.67 | 134.50 |
6. | KAPELLER Manuel | Mittersill | 51.98 | 80.48 | 37.54 | 0.00 | 170.00 | 145.17 |
7. | MAIER Florian | Saalfelden | 54.88 | 65.78 | 42.04 | 0.00 | 162.70 | 152.47 |
8. | DANKL Andreas | Saalfelden | 51.42 | 62.60 | 33.44 | 0.00 | 147.46 | 167.71 |
9. | BACHER Tobias | Stuhlfelden | 44.01 | 70.18 | 32.10 | 0.00 | 146.29 | 168.88 |
10. | EMPL Hans-Jörg | Bramberg | 54.67 | 43.12 | 22.69 | 0.00 | 120.48 | 194.69 |
11. | WILDHÖLZL Thomas | Bruck | 17.25 | 16.12 | 7.35 | 0.00 | 40.72 | 274.45 |
12. | LEDERER Georg | Kaprun | 6.43 | 14.20 | 7.68 | 0.00 | 28.31 | 286.86 |
Schüler II |
||||||||
1. | HUBER Josef | Bruck | 97.19 | 109.01 | 101.33 | 0.00 | 307.53 | 0.00 |
2. | LEDERER Gerhard | Kaprun | 130.82 | 95.39 | 67.24 | 0.00 | 293.45 | 14.08 |
3. | PICHLER Christoph | Hofgastein | 128.78 | 86.28 | 47.18 | 0.00 | 262.24 | 45.29 |
4. | HUTTER Rupert | Bruck | 117.13 | 76.70 | 54.58 | 0.00 | 248.41 | 59.12 |
5. | ETZER Patrick | Hofgastein | 99.26 | 87.97 | 50.62 | 0.00 | 237.85 | 69.68 |
6. | BESSER Bernhard | Thumersbach | 73.99 | 102.99 | 56.78 | 0.00 | 233.76 | 73.77 |
7. | RAUCHENWALD Gerhard | Stuhlfelden | 72.08 | 76.62 | 40.05 | 0.00 | 188.75 | 118.78 |
8. | HABERL Dominik | Uttendorf | 51.29 | 80.90 | 46.01 | 0.00 | 178.20 | 129.33 |
9. | RAINER Christoph | Kaprun | 69.52 | 63.83 | 42.07 | 0.00 | 175.42 | 132.11 |
10. | BREITFUSS Alexander | Thumersbach | 48.03 | 71.22 | 36.63 | 0.00 | 155.88 | 151.65 |
11. | BESSER Andreas | Thumersbach | 35.03 | 45.20 | 25.59 | 0.00 | 105.82 | 201.71 |
Jugend I |
||||||||
1. | KALCHSCHMIED Herbert | Saalfelden | 148.21 | 118.38 | 88.31 | 95.82 | 450.72 | 0.00 |
2. | JAKOBER Hermann | Stuhlfelden | 103.82 | 98.94 | 81.72 | 102.25 | 386.73 | 63.99 |
3. | GRUBER Christoph | Hofgastein | 92.97 | 93.48 | 67.99 | 87.66 | 342.10 | 108.62 |
4. | HAINZER Mario | Kaprun | 54.85 | 98.87 | 68.45 | 78.08 | 300.25 | 150.47 |
5. | STEGER Bernhard | Mittersill | 86.22 | 93.79 | 41.82 | 71.87 | 293.70 | 157.02 |
6. | GANDLER Andreas | Stuhlfelden | 51.99 | 72.32 | 40.71 | 66.82 | 231.84 | 218.88 |
7. | SCHARR Thomas | Oberuntersberg | 40.95 | 47.97 | 36.56 | 38.56 | 164.04 | 286.68 |
8. | KLAUSNER Josef | Hofgastein | 23.41 | 39.17 | 17.15 | 39.92 | 119.65 | 331.07 |
Jugend II |
||||||||
1. | STEGER Patrick | Mittersill | 76.08 | 132.54 | 101.19 | 118.28 | 428.09 | 0.00 |
2. | WÖRGÖTTER Bernhard | Saalfelden | 89.92 | 115.99 | 94.39 | 127.55 | 427.85 | 0.24 |
3. | JUD Markus | Stuhlfelden | 87.63 | 122.40 | 117.53 | 80.68 | 408.24 | 19.85 |
4. | PAUZENBERGER Patrick | Schwarzach/M. | 76.02 | 47.51 | 33.27 | 65.34 | 222.14 | 205.95 |
5. | NINDL Mathias | Neukirchen | 23.77 | 70.86 | 43.66 | 54.04 | 192.33 | 235.76 |
6. | REICHKENDLER Werner | Saalfelden | 21.04 | 51.12 | 44.68 | 48.89 | 165.73 | 262.36 |
Klasse I |
||||||||
1. | RAINER Gerhard | Neukirchen | 142.96 | 171.47 | 117.82 | 149.09 | 581.34 | 0.00 |
2. | RICHER Hans-Peter | Kaprun | 119.88 | 151.35 | 141.06 | 149.16 | 561.45 | 19.89 |
3. | DEUTINGER Reinhard | Bsuch | 157.75 | 148.70 | 116.76 | 136.41 | 559.62 | 21.72 |
4. | SCHARLER Wolfgang | Uttendorf | 178.12 | 140.86 | 101.63 | 132.34 | 552.95 | 28.39 |
5. | ZEHENTNER Georg | Maishofen | 127.76 | 148.56 | 126.69 | 139.99 | 543.00 | 38.34 |
6. | TRAUNER Christoph | Bruck | 132.31 | 122.87 | 148.00 | 127.75 | 530.93 | 50.41 |
7. | GRUBER Gerhard | Bsuch | 118.10 | 158.82 | 114.94 | 118.69 | 510.55 | 70.79 |
8. | WILDHÖLZL Manuel | Mittersill | 114.43 | 120.46 | 79.94 | 129.90 | 444.73 | 136.61 |
9. | BACHER Markus | Stuhlfelden | 85.13 | 118.96 | 101.29 | 99.91 | 405.29 | 176.05 |
10. | HUTTER Bernhard | Bruck | 68.14 | 87.00 | 65.45 | 126.86 | 347.45 | 233.89 |
11. | SCHULZE Michael | Kaprun | 100.42 | 94.05 | 47.90 | 79.75 | 322.12 | 259.22 |
12. | NINDL Rene | Bramberg | 38.86 | 84.19 | 68.07 | 67.19 | 258.31 | 323.03 |
13. | DEUTINGER Johann jun. | Bsuch | 64.01 | 69.47 | 58.49 | 51.73 | 243.70 | 337.64 |
14. | NOCKER Michael | Altenmarkt | 56.18 | 67.06 | 53.11 | 61.61 | 237.96 | 343.38 |
15. | HUTTER Christian | Bruck | 63.27 | 59.66 | 35.13 | 61.93 | 219.99 | 361.35 |
16. | INNERHOFER Werner | Niedernsill | 39.71 | 21.95 | 19.81 | 40.09 | 121.56 | 459.78 |
17. | TRIXL Wolfgang | Lenzing | 6.38 | 31.88 | 8.90 | 25.54 | 72.70 | 508.64 |
Klasse II |
||||||||
1. | STEINBACHER Alfred | Wagrain | 153.00 | 133.84 | 160.97 | 145.18 | 592.99 | 0.00 |
2. | HOCHSTAFFL Josef | Uttendorf | 146.06 | 145.03 | 130.89 | 111.64 | 533.62 | 59.37 |
3. | HIRSCHBICHLER Thomas | Leogang | 127.73 | 138.27 | 106.58 | 153.85 | 526.43 | 66.56 |
4. | REITER Ernst | Mühlbach/Pzg. | 145.23 | 124.79 | 97.00 | 157.15 | 524.17 | 68.82 |
5. | ETZER Horst | Hofgastein | 140.13 | 143.72 | 87.96 | 133.61 | 505.42 | 87.57 |
6. | EHMANN Herbert | Bsuch | 131.20 | 155.05 | 105.95 | 104.85 | 497.05 | 95.94 |
7. | KLINGER Georg | Hofgastein | 130.91 | 140.20 | 70.58 | 120.74 | 462.43 | 130.56 |
8. | STRUBREITER Christian | Scheffau | 93.53 | 139.21 | 88.35 | 112.32 | 433.41 | 159.58 |
9. | HASLINGER Bernhard | Bruck | 50.89 | 52.57 | 46.57 | 65.00 | 215.03 | 377.96 |
10. | BITTERSAM Alexander | Altenmarkt | 34.26 | 57.34 | 62.52 | 57.61 | 211.73 | 381.26 |
11. | MAIER Johann | Saalfelden | 7.50 | 32.14 | 18.37 | 38.75 | 96.76 | 496.23 |
Klasse III |
||||||||
1. | GRUBER Manfred | Hofgastein | 135.34 | 153.02 | 126.29 | 151.91 | 566.56 | 0.00 |
2. | WEITLANER Hias | Leogang | 152.03 | 144.17 | 136.39 | 132.19 | 564.78 | 1.78 |
3. | BESSER Georg | Thumersbach | 128.78 | 159.73 | 117.14 | 103.05 | 508.70 | 57.86 |
4. | BACHER Fritz | Stuhlfelden | 127.08 | 137.19 | 100.27 | 139.88 | 504.42 | 62.14 |
5. | WIMMER Rudi | Uttendorf | 115.82 | 133.70 | 114.21 | 125.18 | 488.91 | 77.65 |
6. | ROHRMOSER Josef | Saalfelden | 71.73 | 129.96 | 141.28 | 138.60 | 481.57 | 84.99 |
7. | MARINTSCH Erich | Kaprun | 71.04 | 109.10 | 65.96 | 106.81 | 352.91 | 213.65 |
8. | DANKL Alois | Saalfelden | 89.24 | 81.01 | 72.14 | 108.47 | 350.86 | 215.70 |
9. | SENDLHOFER Josef | Altenmarkt | 75.37 | 57.10 | 75.37 | 53.42 | 261.26 | 305.30 |
10. | SENDLHOFER Hermann | Altenmarkt | 41.05 | 70.60 | 64.13 | 63.72 | 239.50 | 327.06 |
11. | SCHÖSSER Josef | Kaprun | 51.64 | 44.99 | 48.67 | 61.26 | 206.56 | 360.00 |
12. | PAUZENBERGER Gerhard | Schwarzach/M. | 26.85 | 24.97 | 18.86 | 30.73 | 101.41 | 465.15 |
Klasse IV |
||||||||
1. | TRAUNER Hermann | Bruck | 172.86 | 138.44 | 129.72 | 120.94 | 561.96 | 0.00 |
2. | TRIXL Rudolf | Lenzing | 114.03 | 126.34 | 106.69 | 126.77 | 473.83 | 88.13 |
3. | VOITHOFER Gottfried | Uttendorf | 118.55 | 113.21 | 93.75 | 118.23 | 443.74 | 118.22 |
4. | ERNST Alois | Uttendorf | 101.29 | 99.64 | 92.31 | 124.13 | 417.37 | 144.59 |
5. | GLÜCK Rudolf | Gnigl | 73.28 | 110.85 | 85.29 | 118.66 | 388.08 | 173.88 |
6. | AUERNIGG Alois | Piesendorf | 67.15 | 89.67 | 63.08 | 84.04 | 303.94 | 258.02 |
7. | NOCKER Rupert | Altenmarkt | 51.64 | 55.87 | 52.71 | 55.65 | 215.87 | 346.09 |
8. | MÜLLAUER Leonhard | Leogang | 32.63 | 32.98 | 25.86 | 31.77 | 123.24 | 438.72 |
Klasse V |
||||||||
1. | EDER Josef | Kaprun | 152.29 | 130.74 | 111.80 | 116.25 | 511.08 | 0.00 |
2. | KAMMERLANDER Alois | Stuhlfelden | 148.93 | 127.85 | 90.66 | 103.40 | 470.84 | 40.24 |
3. | STÖPHASIUS Eckbert | Thumersbach | 114.70 | 128.82 | 96.26 | 129.16 | 468.94 | 42.14 |
4. | ENZINGER Rudolf | Stuhlfelden | 141.06 | 128.55 | 82.62 | 115.91 | 468.14 | 42.94 |
5. | PATSCH Ferdinand | Uttendorf | 75.93 | 137.35 | 115.09 | 119.04 | 447.41 | 63.67 |
6. | PLAIKNER Hans | Mittersill | 91.01 | 81.48 | 54.74 | 72.90 | 300.13 | 210.95 |
7. | RIESNER Walter | Gnigl | 85.36 | 61.98 | 45.50 | 73.29 | 266.13 | 244.95 |
8. | AUERNIGG Peter | Piesendorf | 41.41 | 72.61 | 45.51 | 71.36 | 230.89 | 280.19 |
9. | HOFFMANN Horst | Thumersbach | 62.51 | 67.38 | 34.43 | 60.63 | 224.95 | 286.13 |
10. | GAPPMAIER Stefan | Filzmoos | 63.64 | 55.76 | 40.83 | 54.39 | 214.62 | 296.46 |
11. | OBERLECHNER Josef | Wörth | 31.33 | 57.16 | 49.09 | 59.04 | 196.62 | 314.46 |
Klasse VI |
||||||||
1. | SCHÖSSWENDTER Johann | Lenzing | 140.29 | 118.38 | 91.06 | 0.00 | 349.73 | 0.00 |
2. | PICHLER Georg | Filzmoos | 78.11 | 101.92 | 88.35 | 0.00 | 268.38 | 81.35 |
3. | VORREITER Alfred | Kaprun | 52.13 | 67.96 | 32.49 | 0.00 | 152.58 | 197.15 |
4. | HOLLAUS Felix | Kaprun | 49.27 | 48.61 | 35.33 | 0.00 | 133.21 | 216.52 |
Meisterklasse |
||||||||
1. | WILDHÖLZL Wilfried | Bruck | 160.98 | 137.77 | 165.82 | 135.36 | 599.93 | 0.00 |
2. | GÖLLNER Albert | Bsuch | 149.02 | 165.51 | 115.50 | 160.72 | 590.75 | 9.18 |
3. | RAMMLER Franz | Uttendorf | 169.76 | 147.96 | 112.10 | 152.64 | 582.46 | 17.47 |
4. | ANGERER Kurt | Niedernsill | 114.88 | 166.02 | 159.74 | 135.04 | 575.68 | 24.25 |
5. | WILDHÖLZL Siegfried | Mittersill | 163.87 | 144.48 | 113.09 | 154.08 | 575.52 | 24.41 |
6. | WEISS Anton | Maishofen | 151.26 | 150.99 | 119.73 | 151.76 | 573.74 | 26.19 |
7. | ENZINGER Wolfgang | Stuhlfelden | 114.92 | 165.06 | 138.29 | 149.21 | 567.48 | 32.45 |
8. | BRENNSTEINER Toni | Uttendorf | 152.67 | 151.82 | 125.93 | 130.65 | 561.07 | 38.86 |
9. | LACHMAYR Rudi | Kaprun | 139.75 | 150.20 | 86.58 | 159.03 | 535.56 | 64.37 |
10. | SALZMANN Horst | Saalfelden | 149.84 | 145.19 | 119.01 | 113.14 | 527.18 | 72.75 |
11. | SCHWAB Gerhard | Embach | 140.30 | 155.60 | 81.14 | 143.43 | 520.47 | 79.46 |
12. | WÖHRER Herbert | Mittersill | 88.70 | 119.85 | 43.79 | 105.47 | 357.81 | 242.12 |
13. | OBERLECHNER Jakob | Wörth | 62.89 | 78.95 | 58.49 | 78.75 | 279.08 | 320.85 |
14. | SUPANIC Otto | Schwarzach/M. | 48.89 | 73.96 | 44.53 | 90.00 | 257.38 | 342.55 |
15. | EMPL Siegfried | Mühlbach/Pzg. | 65.25 | 72.56 | 38.96 | 71.84 | 248.61 | 351.32 |
16. | VIEHAUSER Alois | Hofgastein | 44.63 | 41.56 | 28.40 | 36.21 | 150.80 | 449.13 |
17. | WERNSPACHER Siegfried | Bramberg | 31.01 | 30.53 | 39.21 | 27.02 | 127.77 | 472.16 |
18. | REICHKENDLER Gerhard | Saalfelden | 31.50 | 42.00 | 11.87 | 38.40 | 123.77 | 476.16 |
Meisterklasse Sen. |
||||||||
1. | GRUBER Georg | Hofgastein | 137.34 | 139.86 | 114.83 | 137.71 | 529.74 | 0.00 |
2. | BUCHNER Rudolf | Saalfelden | 126.25 | 130.29 | 101.29 | 151.03 | 508.86 | 20.88 |
3. | DEUTINGER Johann | Bsuch | 123.94 | 129.05 | 102.79 | 141.30 | 497.08 | 32.66 |
4. | ZOTTER Johann | Stuhlfelden | 72.33 | 65.68 | 64.03 | 74.93 | 276.97 | 252.77 |
5. | LEO Johann | Wörth | 59.89 | 73.50 | 42.87 | 70.06 | 246.32 | 283.42 |
6. | REICHKENDLER Hermann | Saalfelden | 19.50 | 39.83 | 36.17 | 35.00 | 130.50 | 399.24 |
Die Siegerleistungen |
||||||||
1. | INNERHOFER Mario | Mühlbach/Pzg. | 161.52 | 149.53 | 131.08 | 178.77 | 620.90 | 0.00 |
2. | REITSAMER Ernst | Uttendorf | 161.45 | 167.10 | 136.37 | 153.51 | 618.43 | 2.47 |
3. | KAPELLER Wolfgang | Mittersill | 148.09 | 157.94 | 146.96 | 150.43 | 603.42 | 17.48 |
4. | AGLASSINGER Helmut | Maishofen | 153.92 | 143.13 | 133.25 | 167.35 | 597.65 | 23.25 |
5. | KEUSCHNIGG Emil | Saalfelden | 160.46 | 133.28 | 125.98 | 123.10 | 542.82 | 78.08 |
6. | OBERMOSER Michi | Embach | 124.91 | 122.44 | 114.34 | 136.49 | 498.18 | 122.72 |
7. | GRUBER Mario | Hofgastein | 129.07 | 109.96 | 77.60 | 0.00 | 316.63 | 304.27 |
RANG | NAME | Verein | GLOAD | DIFF. |
---|---|---|---|---|
1. | SCHARLER Wolfgang | Uttendorf | 178.12 | 0.00 |
2. | TRAUNER Hermann | Bruck | 172.86 | 5.26 |
3. | RAMMLER Franz | Uttendorf | 169.76 | 8.36 |
4. | WILDHÖLZL Siegfried | Mittersill | 163.87 | 14.25 |
5. | INNERHOFER Mario | Mühlbach/Pzg. | 161.52 | 16.60 |
6. | REITSAMER Ernst | Uttendorf | 161.45 | 16.67 |
7. | WILDHÖLZL Wilfried | Bruck | 160.98 | 17.14 |
8. | KEUSCHNIGG Emil | Saalfelden | 160.46 | 17.66 |
9. | DEUTINGER Reinhard | Bsuch | 157.75 | 20.37 |
10. | AGLASSINGER Helmut | Maishofen | 153.92 | 24.20 |
11. | STEINBACHER Alfred | Wagrain | 153.00 | 25.12 |
12. | BRENNSTEINER Toni | Uttendorf | 152.67 | 25.45 |
13. | EDER Josef | Kaprun | 152.29 | 25.83 |
14. | WEITLANER Hias | Leogang | 152.03 | 26.09 |
15. | WEISS Anton | Maishofen | 151.26 | 26.86 |
16. | SALZMANN Horst | Saalfelden | 149.84 | 28.28 |
17. | GÖLLNER Albert | Bsuch | 149.02 | 29.10 |
18. | KAMMERLANDER Alois | Stuhlfelden | 148.93 | 29.19 |
19. | KALCHSCHMIED Herbert | Saalfelden | 148.21 | 29.91 |
20. | KAPELLER Wolfgang | Mittersill | 148.09 | 30.03 |
RANG | NAME | Verein | WEIT | DIFF. |
---|---|---|---|---|
1. | RAINER Gerhard | Neukirchen | 171.47 | 0.00 |
2. | REITSAMER Ernst | Uttendorf | 167.10 | 4.37 |
3. | ANGERER Kurt | Niedernsill | 166.02 | 5.45 |
4. | GÖLLNER Albert | Bsuch | 165.51 | 5.96 |
5. | ENZINGER Wolfgang | Stuhlfelden | 165.06 | 6.41 |
6. | BESSER Georg | Thumersbach | 159.73 | 11.74 |
7. | GRUBER Gerhard | Bsuch | 158.82 | 12.65 |
8. | KAPELLER Wolfgang | Mittersill | 157.94 | 13.53 |
9. | SCHWAB Gerhard | Embach | 155.60 | 15.87 |
10. | EHMANN Herbert | Bsuch | 155.05 | 16.42 |
11. | GRUBER Manfred | Hofgastein | 153.02 | 18.45 |
12. | BRENNSTEINER Toni | Uttendorf | 151.82 | 19.65 |
13. | RICHER Hans-Peter | Kaprun | 151.35 | 20.12 |
14. | WEISS Anton | Maishofen | 150.99 | 20.48 |
15. | LACHMAYR Rudi | Kaprun | 150.20 | 21.27 |
16. | INNERHOFER Mario | Mühlbach/Pzg. | 149.53 | 21.94 |
17. | DEUTINGER Reinhard | Bsuch | 148.70 | 22.77 |
18. | ZEHENTNER Georg | Maishofen | 148.56 | 22.91 |
19. | RAMMLER Franz | Uttendorf | 147.96 | 23.51 |
20. | SALZMANN Horst | Saalfelden | 145.19 | 26.28 |
RANG | NAME | Verein | HOHL | DIFF. |
---|---|---|---|---|
1. | WILDHÖLZL Wilfried | Bruck | 165.82 | 0.00 |
2. | STEINBACHER Alfred | Wagrain | 160.97 | 4.85 |
3. | ANGERER Kurt | Niedernsill | 159.74 | 6.08 |
4. | TRAUNER Christoph | Bruck | 148.00 | 17.82 |
5. | KAPELLER Wolfgang | Mittersill | 146.96 | 18.86 |
6. | ROHRMOSER Josef | Saalfelden | 141.28 | 24.54 |
7. | RICHER Hans-Peter | Kaprun | 141.06 | 24.76 |
8. | ENZINGER Wolfgang | Stuhlfelden | 138.29 | 27.53 |
9. | WEITLANER Hias | Leogang | 136.39 | 29.43 |
10. | REITSAMER Ernst | Uttendorf | 136.37 | 29.45 |
11. | AGLASSINGER Helmut | Maishofen | 133.25 | 32.57 |
12. | INNERHOFER Mario | Mühlbach/Pzg. | 131.08 | 34.74 |
13. | HOCHSTAFFL Josef | Uttendorf | 130.89 | 34.93 |
14. | TRAUNER Hermann | Bruck | 129.72 | 36.10 |
15. | ZEHENTNER Georg | Maishofen | 126.69 | 39.13 |
16. | GRUBER Manfred | Hofgastein | 126.29 | 39.53 |
17. | KEUSCHNIGG Emil | Saalfelden | 125.98 | 39.84 |
18. | BRENNSTEINER Toni | Uttendorf | 125.93 | 39.89 |
19. | WEISS Anton | Maishofen | 119.73 | 46.09 |
20. | SALZMANN Horst | Saalfelden | 119.01 | 46.81 |
RANG | NAME | Verein | SCHWER | DIFF. |
---|---|---|---|---|
1. | INNERHOFER Mario | Mühlbach/Pzg. | 178.77 | 0.00 |
2. | AGLASSINGER Helmut | Maishofen | 167.35 | 11.42 |
3. | GÖLLNER Albert | Bsuch | 160.72 | 18.05 |
4. | LACHMAYR Rudi | Kaprun | 159.03 | 19.74 |
5. | REITER Ernst | Mühlbach/Pzg. | 157.15 | 21.62 |
6. | WILDHÖLZL Siegfried | Mittersill | 154.08 | 24.69 |
7. | HIRSCHBICHLER Thomas | Leogang | 153.85 | 24.92 |
8. | REITSAMER Ernst | Uttendorf | 153.51 | 25.26 |
9. | RAMMLER Franz | Uttendorf | 152.64 | 26.13 |
10. | GRUBER Manfred | Hofgastein | 151.91 | 26.86 |
11. | WEISS Anton | Maishofen | 151.76 | 27.01 |
12. | BUCHNER Rudolf | Saalfelden | 151.03 | 27.74 |
13. | KAPELLER Wolfgang | Mittersill | 150.43 | 28.34 |
14. | ENZINGER Wolfgang | Stuhlfelden | 149.21 | 29.56 |
15. | RICHER Hans-Peter | Kaprun | 149.16 | 29.61 |
16. | RAINER Gerhard | Neukirchen | 149.09 | 29.68 |
17. | STEINBACHER Alfred | Wagrain | 145.18 | 33.59 |
18. | SCHWAB Gerhard | Embach | 143.43 | 35.34 |
19. | DEUTINGER Johann | Bsuch | 141.30 | 37.47 |
20. | ZEHENTNER Georg | Maishofen | 139.99 | 38.78 |