E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2004
4. Bewerb in Saalfelden

Schülersieger:   HUBER Thomas          Bruck           95,93
Jugendsieger:    KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden     130,12
Seniorensieger:  AGLASSINGER Helmut    Maishofen      159,20
Altsieger:       KEUSCHNIGG Emil       Saalfelden     134,28
                                                            
Tagessieger 1:   RAMMLER Franz         Uttendorf      167,40
Tagessieger 2:   REITSAMER Ernst       Uttendorf      167,11
Tagessieger 2:   GÖLLNER Albert        Bsuch          163,81
------------------------------------------------------------
  

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  DANKL Andreas  Saalfelden 86 265.00 85.00 0.00 66.55
2.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 88 264.00 69.00 0.00 64.87
3.  MÜLLAUER Rupert  Leogang 75 247.00 87.00 0.00 61.24
4.  WÖHRER Michael  Mittersill 51 290.00 64.00 0.00 52.40
5.  KAPELLER Manuel  Mittersill 53 275.00 67.00 0.00 52.35
6.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 46 239.00 64.00 0.00 46.32
7.  ETZER Stefan  Hofgastein 17 280.00 65.00 0.00 38.97
8.  MAIER Florian  Saalfelden 22 208.00 83.00 0.00 37.57

 Schüler II
1.  GRUBER Mario  Hofgastein 118 318.00 120.00 0.00 88.06
2.  LEDERER Gerhard  Kaprun 116 312.00 117.00 0.00 86.38
3.  BESSER Bernhard  Thumersbach 84 375.00 125.00 0.00 80.73
4.  HUBER Josef  Bruck 54 350.00 214.00 0.00 80.51
5.  ETZER Patrick  Hofgastein 84 284.00 90.00 0.00 68.10
6.  PICHLER Christoph  Hofgastein 86 276.00 83.00 0.00 67.17
7.  HABERL Dominik  Uttendorf 55 284.00 80.00 0.00 55.75
8.  HUTTER Rupert  Bruck 35 283.00 108.00 0.00 52.29
9.  RAINER Christoph  Kaprun 21 300.00 97.00 0.00 46.82
10.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 33 260.00 88.00 0.00 46.71

 Jugend I
1.  OBERMOSER Michi  Embach 87 368.00 196.00 84.99 126.82
2.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 55 334.00 142.00 65.26 95.94
3.  GRUBER Christoph  Hofgastein 45 308.00 127.00 52.19 82.45

 Jugend II
1.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 108 407.00 108.00 85.85 125.32
2.  JUD Markus  Stuhlfelden 54 396.00 192.00 46.06 100.09
3.  STEGER Patrick  Mittersill 13 426.00 194.00 73.36 98.76

 Klasse I
1.  TRAUNER Christoph  Bruck 117 481.00 285.00 87.15 161.35
2.  RAINER Gerhard  Neukirchen 89 513.00 269.00 92.44 153.32
3.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 118 450.00 207.00 86.81 147.56
4.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 66 465.00 233.00 95.66 136.77
5.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 86 455.00 279.00 62.96 136.71
6.  GRUBER Gerhard  Bsuch 88 505.00 177.00 82.18 134.51
7.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 98 456.00 162.00 86.00 133.60
8.  HUTTER Bernhard  Bruck 76 386.00 134.00 106.59 123.99
9.  BACHER Markus  Stuhlfelden 66 392.00 207.00 74.56 118.23
10.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 53 383.00 68.00 88.76 98.05

 Klasse II
1.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 119 357.00 257.00 97.18 151.92
2.  EHMANN Herbert  Bsuch 87 496.00 291.00 78.87 148.79
3.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 85 462.00 290.00 84.85 147.58
4.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 54 532.00 260.00 98.96 143.13
5.  STRUBREITER Christian  Scheffau 85 418.00 277.00 52.73 128.79
6.  REITER Ernst  Mühlbach/Pzg. 97 401.00 192.00 69.51 126.32
7.  ETZER Horst  Hofgastein 96 420.00 99.00 82.21 119.06
8.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 65 450.00 241.00 49.26 117.18
9.  KLINGER Georg  Hofgastein 96 382.00 68.00 71.18 106.83

 Klasse III
1.  WEITLANER Hias  Leogang 106 438.00 257.00 82.36 147.58
2.  GRUBER Manfred  Hofgastein 75 467.00 231.00 90.10 137.73
3.  ROHRMOSER Josef  Saalfelden 54 428.00 259.00 86.27 129.18
4.  WIMMER Rudi  Uttendorf 85 442.00 181.00 80.25 128.00
5.  DANKL Alois  Saalfelden 56 468.00 177.00 89.62 122.54
6.  BESSER Georg  Thumersbach 86 512.00 239.00 27.50 120.88
7.  MARINTSCH Erich  Kaprun 54 449.00 183.00 86.20 119.70
8.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 52 488.00 167.00 84.71 119.19

 Klasse IV
1.  TRAUNER Hermann  Bruck 118 414.00 229.00 77.72 144.09
2.  TRIXL Rudolf  Lenzing 87 426.00 216.00 83.07 133.75
3.  GLÜCK Rudolf  Gnigl 56 354.00 162.00 71.74 103.57
4.  ERNST Alois  Uttendorf 54 337.00 160.00 77.20 103.38
5.  VOITHOFER Gottfried  Uttendorf 54 385.00 118.00 80.68 102.59

 Klasse V
1.  EDER Josef  Kaprun 118 387.00 180.00 67.47 130.42
2.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 118 429.00 137.00 50.87 120.70
3.  KAMMERLANDER Alois  Stuhlfelden 119 390.00 163.00 45.61 119.52
4.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 54 424.00 206.00 71.37 114.90
5.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 52 419.00 168.00 79.46 111.50
6.  PLAIKNER Hans  Mittersill 52 319.00 159.00 59.99 93.90

 Klasse VI
1.  VORREITER Alfred  Kaprun 86 390.00 72.00 0.00 74.92
2.  PICHLER Georg  Filzmoos 54 326.00 174.00 0.00 72.66
3.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 74 365.00 67.00 0.00 67.63

 Meisterklasse
1.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/Pzg. 118 479.00 193.00 108.79 156.97
2.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 119 395.00 261.00 87.28 151.56
3.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 85 515.00 210.00 108.96 150.13
4.  ANGERER Kurt  Niedernsill 80 526.00 288.00 83.36 150.05
5.  WEISS Anton  Maishofen 118 484.00 184.00 92.76 149.44
6.  WÖHRER Herbert  Mittersill 118 540.00 118.00 87.35 142.10
7.  SALZMANN Horst  Saalfelden 87 478.00 180.00 94.52 137.46
8.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 118 426.00 201.00 67.97 136.93
9.  LACHMAYR Rudi  Kaprun 86 447.00 117.00 108.00 130.83
10.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 118 472.00 96.00 81.00 130.65
11.  SCHWAB Gerhard  Embach 118 447.00 91.00 87.37 130.48

 Meisterklasse Sen.
1.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 106 437.00 278.00 94.51 155.61
2.  DEUTINGER Johann  Bsuch 85 431.00 262.00 87.99 142.21
3.  GRUBER Georg  Hofgastein 87 433.00 170.00 82.05 127.14

 Die Siegerleistungen
1.  RAMMLER Franz  Uttendorf 120 506.00 280.00 95.87 167.40
2.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 119 523.00 280.00 92.67 167.11
3.  GÖLLNER Albert  Bsuch 87 547.00 306.00 99.70 163.81
4.  AGLASSINGER Helmut  Maishofen 118 456.00 239.00 102.41 159.20
5.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 87 415.00 253.00 73.36 134.28
6.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 117 388.00 204.00 58.89 130.12
7.  HUBER Thomas  Bruck 119 334.00 162.00 0.00 95.93



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 12.1556
Hohlstock 45.0000 H 6.8000
Schwerstock 45.0000 H 2.4213


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     2 RAMMLER Franz     120.00
   Weitschiessen:     7 GÖLLNER Albert     547.00
   Hohlstock:     7 GÖLLNER Albert     306.00
   Schwerstock:     1 ENZINGER Wolfgang     108.96



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     202.00
   Hohlstock:     3 WILDHÖLZL Siegfried     126.00
   Schwerstock:     20 LACHMAYR Rudi     38.50

09.10.2004
Jetzt auch im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004