Schülersieger: PICHLER Christoph Hofgastein 76,95
Jugendsieger: OBERMOSER Michi Embach 114,38
Seniorensieger: AGLASSINGER Helmut Maishofen 148,96
Altsieger: KEUSCHNIGG Emil Saalfelden 134,30
Tagessieger 1: KAPELLER Wolfgang Mittersill 160,16
Tagessieger 2: WILDHÖLZL Wilfried Bruck 158,70
Tagessieger 3: REITSAMER Ernst Uttendorf 152,93
------------------------------------------------------------
| RANG | NAME | Verein | GL | WEIT | HOHL | SCHWER | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler I |
|||||||
| 1. | EMPL Hans-Jörg | Bramberg | 95 | 290.00 | 95.00 | 0.00 | 68.61 |
| 2. | WÖHRER Michael | Mittersill | 107 | 273.00 | 56.00 | 0.00 | 66.73 |
| 3. | HUBER Thomas | Bruck | 72 | 334.00 | 104.00 | 0.00 | 64.15 |
| 4. | MÜLLAUER Rupert | Leogang | 86 | 225.00 | 79.00 | 0.00 | 58.59 |
| 5. | ETZER Stefan | Hofgastein | 53 | 318.00 | 77.00 | 0.00 | 52.22 |
| 6. | PFANNHAUSER Niklas | Saalfelden | 80 | 167.00 | 62.00 | 0.00 | 50.06 |
| 7. | KAPELLER Manuel | Mittersill | 46 | 248.00 | 75.00 | 0.00 | 44.50 |
| 8. | MAIER Florian | Saalfelden | 51 | 211.00 | 64.00 | 0.00 | 42.38 |
| 9. | DANKL Andreas | Saalfelden | 13 | 287.00 | 82.00 | 0.00 | 35.66 |
| 10. | LEDERER Georg | Kaprun | 17 | 207.00 | 57.00 | 0.00 | 28.31 |
| 11. | BACHER Tobias | Stuhlfelden | 7 | 229.00 | 53.00 | 0.00 | 25.50 |
Schüler II |
|||||||
| 1. | GRUBER Mario | Hofgastein | 85 | 276.00 | 167.00 | 0.00 | 73.57 |
| 2. | HUBER Josef | Bruck | 33 | 345.00 | 164.00 | 0.00 | 58.25 |
| 3. | LEDERER Gerhard | Kaprun | 50 | 320.00 | 112.00 | 0.00 | 55.95 |
| 4. | RAUCHENWALD Gerhard | Stuhlfelden | 85 | 263.00 | 33.00 | 0.00 | 54.63 |
| 5. | BESSER Bernhard | Thumersbach | 45 | 322.00 | 101.00 | 0.00 | 52.72 |
| 6. | BESSER Andreas | Thumersbach | 48 | 303.00 | 84.00 | 0.00 | 50.26 |
| 7. | ETZER Patrick | Hofgastein | 52 | 314.00 | 61.00 | 0.00 | 49.42 |
| 8. | RAINER Christoph | Kaprun | 46 | 269.00 | 90.00 | 0.00 | 47.97 |
| 9. | HABERL Dominik | Uttendorf | 45 | 261.00 | 72.00 | 0.00 | 44.62 |
| 10. | HUTTER Rupert | Bruck | 41 | 278.00 | 73.00 | 0.00 | 44.41 |
| 11. | BREITFUSS Alexander | Thumersbach | 21 | 353.00 | 90.00 | 0.00 | 44.28 |
Jugend I |
|||||||
| 1. | KALCHSCHMIED Herbert | Saalfelden | 117 | 357.00 | 91.00 | 55.70 | 103.96 |
| 2. | STEGER Bernhard | Mittersill | 63 | 435.00 | 138.00 | 69.70 | 101.00 |
| 3. | JAKOBER Hermann | Stuhlfelden | 52 | 298.50 | 185.00 | 58.40 | 89.16 |
| 4. | GRUBER Christoph | Hofgastein | 80 | 297.00 | 119.00 | 52.20 | 88.18 |
| 5. | GANDLER Andreas | Stuhlfelden | 60 | 329.00 | 128.00 | 55.40 | 85.36 |
| 6. | HAINZER Mario | Kaprun | 40 | 485.00 | 58.00 | 69.50 | 84.88 |
| 7. | SCHARR Thomas | Oberuntersberg | 23 | 320.00 | 135.00 | 46.70 | 68.10 |
| 8. | KLAUSNER Josef | Hofgastein | 49 | 266.00 | 34.00 | 47.60 | 60.99 |
Jugend II |
|||||||
| 1. | PAUZENBERGER Patrick | Schwarzach/M. | 86 | 317.00 | 185.00 | 82.30 | 113.15 |
| 2. | WÖRGÖTTER Bernhard | Saalfelden | 61 | 406.00 | 167.00 | 81.40 | 106.99 |
| 3. | NINDL Mathias | Neukirchen | 44 | 494.00 | 150.00 | 80.10 | 103.78 |
| 4. | STEGER Patrick | Mittersill | 56 | 436.00 | 133.00 | 71.50 | 98.50 |
| 5. | JUD Markus | Stuhlfelden | 50 | 404.00 | 198.00 | 51.30 | 94.46 |
| 6. | REICHKENDLER Werner | Saalfelden | 14 | 359.00 | 146.00 | 59.30 | 74.05 |
Klasse I |
|||||||
| 1. | RICHER Hans-Peter | Kaprun | 82 | 567.00 | 293.00 | 88.20 | 145.76 |
| 2. | ZEHENTNER Georg | Maishofen | 84 | 550.00 | 266.00 | 93.60 | 143.94 |
| 3. | RAINER Gerhard | Neukirchen | 88 | 596.00 | 171.00 | 93.90 | 135.93 |
| 4. | SCHARLER Wolfgang | Uttendorf | 116 | 470.00 | 227.00 | 59.70 | 131.31 |
| 5. | TRAUNER Christoph | Bruck | 86 | 417.00 | 250.00 | 87.30 | 130.82 |
| 6. | DEUTINGER Reinhard | Bsuch | 85 | 559.00 | 170.00 | 86.30 | 128.99 |
| 7. | NINDL Rene | Bramberg | 74 | 598.00 | 221.00 | 67.30 | 126.54 |
| 8. | HUTTER Bernhard | Bruck | 85 | 373.00 | 178.00 | 104.00 | 124.61 |
| 9. | NOCKER Michael | Altenmarkt | 97 | 461.00 | 175.00 | 76.10 | 123.27 |
| 10. | DEUTINGER Johann jun. | Bsuch | 84 | 479.00 | 194.00 | 78.10 | 122.97 |
| 11. | INNERHOFER Werner | Niedernsill | 105 | 320.00 | 147.00 | 97.20 | 121.56 |
| 12. | WILDHÖLZL Manuel | Mittersill | 85 | 417.00 | 144.00 | 84.10 | 114.84 |
| 13. | SCHULZE Michael | Kaprun | 85 | 509.00 | 60.00 | 82.70 | 109.25 |
| 14. | GRUBER Gerhard | Bsuch | 54 | 547.00 | 225.00 | 49.40 | 108.63 |
| 15. | HUTTER Christian | Bruck | 83 | 406.00 | 116.00 | 78.40 | 107.21 |
| 16. | BACHER Markus | Stuhlfelden | 52 | 437.00 | 133.00 | 23.50 | 77.25 |
Klasse II |
|||||||
| 1. | STEINBACHER Alfred | Wagrain | 118 | 419.00 | 308.00 | 89.20 | 151.65 |
| 2. | HOCHSTAFFL Josef | Uttendorf | 118 | 375.00 | 229.00 | 75.50 | 132.33 |
| 3. | HIRSCHBICHLER Thomas | Leogang | 84 | 494.00 | 169.00 | 99.30 | 129.38 |
| 4. | ETZER Horst | Hofgastein | 85 | 543.00 | 170.00 | 79.30 | 125.00 |
| 5. | EHMANN Herbert | Bsuch | 70 | 542.00 | 194.00 | 75.40 | 120.89 |
| 6. | REITER Ernst | Mühlbach/Pzg. | 116 | 466.00 | 0.00 | 104.70 | 119.03 |
| 7. | KLINGER Georg | Hofgastein | 86 | 526.00 | 132.00 | 71.70 | 115.95 |
| 8. | HASLINGER Bernhard | Bruck | 83 | 339.00 | 159.00 | 81.60 | 109.72 |
| 9. | BITTERSAM Alexander | Altenmarkt | 40 | 417.00 | 205.00 | 82.30 | 105.31 |
| 10. | STRUBREITER Christian | Scheffau | 62 | 435.00 | 63.00 | 69.40 | 90.41 |
Klasse III |
|||||||
| 1. | SENDLHOFER Josef | Altenmarkt | 116 | 497.00 | 248.00 | 97.80 | 151.71 |
| 2. | GRUBER Manfred | Hofgastein | 117 | 559.00 | 208.00 | 89.90 | 147.69 |
| 3. | WEITLANER Hias | Leogang | 119 | 473.00 | 259.00 | 82.70 | 146.46 |
| 4. | BACHER Fritz | Stuhlfelden | 116 | 479.00 | 225.00 | 86.50 | 142.72 |
| 5. | WIMMER Rudi | Uttendorf | 117 | 389.00 | 234.00 | 75.00 | 133.38 |
| 6. | BESSER Georg | Thumersbach | 53 | 621.00 | 242.00 | 83.70 | 129.76 |
| 7. | DANKL Alois | Saalfelden | 117 | 225.00 | 250.00 | 88.20 | 129.73 |
| 8. | SENDLHOFER Hermann | Altenmarkt | 54 | 455.00 | 218.00 | 77.60 | 113.01 |
| 9. | ROHRMOSER Josef | Saalfelden | 14 | 514.00 | 234.00 | 85.50 | 107.35 |
| 10. | MARINTSCH Erich | Kaprun | 50 | 491.00 | 143.00 | 85.60 | 107.17 |
| 11. | SCHÖSSER Josef | Kaprun | 84 | 315.00 | 141.00 | 73.90 | 102.85 |
| 12. | PAUZENBERGER Gerhard | Schwarzach/M. | 71 | 364.00 | 140.00 | 74.50 | 101.41 |
Klasse IV |
|||||||
| 1. | TRAUNER Hermann | Bruck | 117 | 468.00 | 266.00 | 74.10 | 142.74 |
| 2. | TRIXL Rudolf | Lenzing | 117 | 429.00 | 213.00 | 80.50 | 135.57 |
| 3. | VOITHOFER Gottfried | Uttendorf | 105 | 426.00 | 188.00 | 75.00 | 125.19 |
| 4. | NOCKER Rupert | Altenmarkt | 85 | 361.00 | 170.00 | 51.40 | 101.00 |
| 5. | ERNST Alois | Uttendorf | 84 | 284.00 | 108.00 | 76.80 | 97.47 |
| 6. | AUERNIGG Alois | Piesendorf | 61 | 424.00 | 64.00 | 57.80 | 84.62 |
| 7. | GLÜCK Rudolf | Gnigl | 21 | 378.00 | 155.00 | 72.40 | 84.61 |
Klasse V |
|||||||
| 1. | AUERNIGG Peter | Piesendorf | 52 | 527.00 | 212.00 | 87.40 | 120.42 |
| 2. | EDER Josef | Kaprun | 86 | 427.00 | 206.00 | 72.40 | 119.42 |
| 3. | PATSCH Ferdinand | Uttendorf | 73 | 476.00 | 211.00 | 72.60 | 118.64 |
| 4. | ENZINGER Rudolf | Stuhlfelden | 83 | 471.00 | 156.00 | 79.60 | 117.55 |
| 5. | STÖPHASIUS Eckbert | Thumersbach | 104 | 341.00 | 153.00 | 78.10 | 115.54 |
| 6. | KAMMERLANDER Alois | Stuhlfelden | 85 | 454.00 | 117.00 | 68.50 | 107.29 |
| 7. | GAPPMAIER Stefan | Filzmoos | 85 | 393.00 | 151.00 | 66.00 | 106.66 |
| 8. | OBERLECHNER Josef | Wörth | 65 | 375.00 | 184.00 | 73.60 | 105.45 |
| 9. | HOFFMANN Horst | Thumersbach | 82 | 456.00 | 72.00 | 73.80 | 102.43 |
| 10. | RIESNER Walter | Gnigl | 87 | 340.00 | 128.00 | 60.70 | 98.51 |
| 11. | PLAIKNER Hans | Mittersill | 84 | 379.00 | 109.00 | 59.70 | 97.07 |
Klasse VI |
|||||||
| 1. | SCHÖSSWENDTER Johann | Lenzing | 116 | 402.00 | 194.00 | 0.00 | 97.59 |
| 2. | PICHLER Georg | Filzmoos | 53 | 351.00 | 124.00 | 0.00 | 60.83 |
| 3. | HOLLAUS Felix | Kaprun | 46 | 261.00 | 107.00 | 0.00 | 49.71 |
Meisterklasse |
|||||||
| 1. | INNERHOFER Mario | Mühlbach/Pzg. | 87 | 468.00 | 265.00 | 107.60 | 145.08 |
| 2. | EMPL Siegfried | Mühlbach/Pzg. | 118 | 491.00 | 199.00 | 88.00 | 141.41 |
| 3. | OBERLECHNER Jakob | Wörth | 83 | 535.00 | 238.00 | 92.90 | 138.48 |
| 4. | SALZMANN Horst | Saalfelden | 86 | 504.00 | 248.00 | 89.30 | 137.33 |
| 5. | RAMMLER Franz | Uttendorf | 107 | 522.00 | 154.00 | 96.40 | 136.78 |
| 6. | ENZINGER Wolfgang | Stuhlfelden | 42 | 656.00 | 226.00 | 108.80 | 136.21 |
| 7. | WILDHÖLZL Siegfried | Mittersill | 116 | 473.00 | 113.00 | 105.80 | 135.18 |
| 8. | GÖLLNER Albert | Bsuch | 105 | 589.00 | 88.00 | 97.70 | 132.27 |
| 9. | BRENNSTEINER Toni | Uttendorf | 85 | 441.00 | 274.00 | 79.00 | 131.89 |
| 10. | ANGERER Kurt | Niedernsill | 53 | 588.00 | 258.00 | 83.10 | 129.42 |
| 11. | WERNSPACHER Siegfried | Bramberg | 82 | 445.00 | 291.00 | 65.50 | 127.77 |
| 12. | LACHMAYR Rudi | Kaprun | 84 | 521.00 | 89.00 | 103.50 | 122.18 |
| 13. | SCHWAB Gerhard | Embach | 85 | 540.00 | 134.00 | 84.70 | 122.17 |
| 14. | WEISS Anton | Maishofen | 74 | 476.00 | 174.00 | 90.00 | 121.19 |
| 15. | SUPANIC Otto | Schwarzach/M. | 44 | 444.00 | 137.00 | 109.10 | 110.56 |
| 16. | WÖHRER Herbert | Mittersill | 64 | 465.00 | 104.00 | 82.40 | 104.10 |
Meisterklasse Sen. |
|||||||
| 1. | ZOTTER Johann | Stuhlfelden | 106 | 514.00 | 234.00 | 94.00 | 145.64 |
| 2. | GRUBER Georg | Hofgastein | 117 | 497.00 | 165.00 | 84.90 | 135.58 |
| 3. | BUCHNER Rudolf | Saalfelden | 52 | 447.00 | 173.00 | 93.40 | 112.15 |
| 4. | LEO Johann | Wörth | 85 | 486.00 | 55.00 | 81.90 | 106.67 |
| 5. | DEUTINGER Johann | Bsuch | 75 | 361.00 | 70.00 | 84.50 | 97.40 |
Die Siegerleistungen |
|||||||
| 1. | KAPELLER Wolfgang | Mittersill | 117 | 622.00 | 270.00 | 89.40 | 160.16 |
| 2. | WILDHÖLZL Wilfried | Bruck | 116 | 475.00 | 334.00 | 90.30 | 158.70 |
| 3. | REITSAMER Ernst | Uttendorf | 107 | 613.00 | 241.00 | 92.00 | 152.93 |
| 4. | AGLASSINGER Helmut | Maishofen | 116 | 487.00 | 213.00 | 104.20 | 148.96 |
| 5. | KEUSCHNIGG Emil | Saalfelden | 105 | 467.00 | 234.00 | 75.20 | 134.30 |
| 6. | OBERMOSER Michi | Embach | 75 | 390.00 | 210.00 | 75.10 | 114.38 |
| 7. | PICHLER Christoph | Hofgastein | 119 | 285.00 | 92.00 | 0.00 | 76.95 |
| BEWERB | EINGABE | ART | FAKTOR |
|---|---|---|---|
| Gloadschiessen | 45.0000 | H | 2.6444 |
| Weitschiessen | 45.0000 | H | 14.5778 |
| Hohlstock | 45.0000 | H | 7.4222 |
| Schwerstock | 45.0000 | H | 2.4244 |
| Beste Serie beim - | |||
|---|---|---|---|
| Gloadschiessen: | 110 | PICHLER Christoph | 119.00 |
| |
129 | WEITLANER Hias | |
| Weitschiessen: | 1 | ENZINGER Wolfgang | 656.00 |
| Hohlstock: | 13 | WILDHÖLZL Wilfried | 334.00 |
| Schwerstock: | 19 | SUPANIC Otto | 109.10 |
| Beste Einzelleistung beim - | |||
| Weitschiessen: | 1 | ENZINGER Wolfgang | 225.00 |
| Hohlstock: | 13 | WILDHÖLZL Wilfried | 121.00 |
| Schwerstock: | 19 | SUPANIC Otto | 37.50 |