E R G E B N I S L I S T E

ALPENCUP 2004
1. Bewerb in Kaprun

Schülersieger:   HUBER Josef           Bruck           97,75
Jugendsieger: OBERMOSER Michi Embach 123,3#
Seniorensieger: REITSAMER Ernst Uttendorf 159,88
Altsieger: EDER Josef Kaprun 139,90

Tagessieger 1: ANGERER Kurt Niedernsill 163,04
Tagessieger 2: RAINER Gerhard Neukirchen 162,25
Tagessieger 3: ENZINGER Wolfgang Stuhlfelden 161,97
------------------------------------------------------------

RANG  NAME  Verein    GL    WEIT    HOHL   SCHWER    GESAMT

 Schüler I
1.  HUBER Thomas  Bruck 116 404.00 124.00 0.00 90.63
2.  MÜLLAUER Rupert  Leogang 85 229.00 86.00 0.00 60.81
3.  WÖHRER Michael  Mittersill 84 260.00 60.00 0.00 59.04
4.  PFANNHAUSER Niklas  Saalfelden 86 212.00 48.50 0.00 54.64
5.  EMPL Hans-Jörg  Bramberg 50 317.00 70.00 0.00 51.87
6.  DANKL Andreas  Saalfelden 38 288.00 70.00 0.00 45.25
7.  BACHER Tobias  Stuhlfelden 47 268.50 51.50 0.00 44.59
8.  WILDHÖLZL Thomas  Bruck 46 220.00 52.00 0.00 40.72
9.  ETZER Stefan  Hofgastein 19 323.50 54.00 0.00 38.47
10.  KAPELLER Manuel  Mittersill 26 263.50 66.00 0.00 38.38
11.  MAIER Florian  Saalfelden 19 283.00 72.50 0.00 38.11

 Schüler II
1.  LEDERER Gerhard  Kaprun 97 382.50 137.00 0.00 83.77
2.  RAINER Christoph  Kaprun 118 282.50 111.00 0.00 80.63
3.  HUTTER Rupert  Bruck 117 243.00 94.00 0.00 74.97
4.  GRUBER Mario  Hofgastein 52 414.50 103.00 0.00 64.43
5.  ETZER Patrick  Hofgastein 52 327.00 95.00 0.00 56.89
6.  BESSER Andreas  Thumersbach 45 333.00 101.00 0.00 55.56
7.  BREITFUSS Alexander  Thumersbach 53 368.50 53.00 0.00 54.38
8.  PICHLER Christoph  Hofgastein 52 291.00 81.00 0.00 52.27
9.  RAUCHENWALD Gerhard  Stuhlfelden 44 266.00 94.00 0.00 49.28
10.  BESSER Bernhard  Thumersbach 13 368.00 82.00 0.00 43.44
11.  HABERL Dominik  Uttendorf 14 240.00 86.00 0.00 34.99

 Jugend I
1.  HAINZER Mario  Kaprun 50 519.00 212.00 73.30 116.31
2.  KALCHSCHMIED Herbert  Saalfelden 86 459.00 156.00 60.19 112.21
3.  JAKOBER Hermann  Stuhlfelden 85 396.50 145.00 56.25 104.12
4.  STEGER Bernhard  Mittersill 82 440.50 80.00 61.90 99.30
5.  SCHARR Thomas  Oberuntersberg 86 355.00 130.00 47.85 95.94
6.  GRUBER Christoph  Hofgastein 49 302.00 114.00 52.75 77.90
7.  KLAUSNER Josef  Hofgastein 13 285.50 89.00 50.30 58.66
8.  GANDLER Andreas  Stuhlfelden 10 308.00 67.00 50.35 56.10

 Jugend II
1.  STEGER Patrick  Mittersill 50 413.00 222.00 71.80 109.35
2.  PAUZENBERGER Patrick  Schwarzach/M. 116 351.50 59.00 77.81 108.99
3.  WÖRGÖTTER Bernhard  Saalfelden 54 427.50 150.00 85.99 107.46
4.  JUD Markus  Stuhlfelden 55 384.00 191.00 51.40 96.50
5.  REICHKENDLER Werner  Saalfelden 42 361.50 177.00 60.55 91.68
6.  NINDL Mathias  Neukirchen 19 504.50 166.00 52.05 88.55

 Klasse I
1.  DEUTINGER Reinhard  Bsuch 120 493.50 233.50 79.88 146.38
2.  SCHARLER Wolfgang  Uttendorf 120 513.50 135.50 90.99 138.48
3.  NINDL Rene  Bramberg 29 589.00 271.00 97.75 131.77
4.  RICHER Hans-Peter  Kaprun 53 542.00 248.00 89.60 130.79
5.  DEUTINGER Johann jun.  Bsuch 86 499.50 229.00 48.40 120.73
6.  GRUBER Gerhard  Bsuch 85 535.50 130.00 77.23 120.66
7.  ZEHENTNER Georg  Maishofen 51 513.50 168.00 90.92 117.18
8.  NOCKER Michael  Altenmarkt 52 483.50 209.00 74.90 114.69
9.  BACHER Markus  Stuhlfelden 74 384.00 198.00 72.25 113.01
10.  HUTTER Christian  Bruck 85 434.00 138.00 73.35 112.78
11.  SCHULZE Michael  Kaprun 118 355.50 86.00 56.15 105.10
12.  TRAUNER Christoph  Bruck 85 302.00 203.00 51.00 103.26
13.  WILDHÖLZL Manuel  Mittersill 81 428.00 118.00 56.85 101.35
14.  HUTTER Bernhard  Bruck 20 404.50 154.00 99.00 98.85
15.  TRIXL Wolfgang  Lenzing 17 435.00 63.00 63.32 72.70

 Klasse II
1.  REITER Ernst  Mühlbach/Pzg. 97 477.00 229.00 104.90 146.01
2.  STEINBACHER Alfred  Wagrain 85 513.00 268.00 89.93 143.62
3.  HOCHSTAFFL Josef  Uttendorf 117 528.00 204.00 74.50 141.45
4.  KAPELLER Wolfgang  Mittersill 107 435.00 234.00 87.05 140.19
5.  HIRSCHBICHLER Thomas  Leogang 83 518.00 230.00 88.80 137.41
6.  EHMANN Herbert  Bsuch 116 574.00 172.00 49.60 129.88
7.  KLINGER Georg  Hofgastein 84 540.50 146.50 83.10 125.33
8.  ETZER Horst  Hofgastein 74 551.00 111.00 82.70 117.17
9.  BITTERSAM Alexander  Altenmarkt 51 392.00 247.00 58.65 106.42
10.  HASLINGER Bernhard  Bruck 52 400.00 178.00 77.70 105.31
11.  MAIER Johann  Saalfelden 20 438.50 130.00 96.06 96.76
12.  STRUBREITER Christian  Scheffau 51 559.50 0.00 70.72 88.67

 Klasse III
1.  BACHER Fritz  Stuhlfelden 117 442.00 202.00 84.00 138.70
2.  WEITLANER Hias  Leogang 95 529.00 210.00 79.30 136.06
3.  ROHRMOSER Josef  Saalfelden 52 516.00 281.00 87.45 132.30
4.  GRUBER Manfred  Hofgastein 52 568.00 194.00 94.75 126.76
5.  SENDLHOFER Hermann  Altenmarkt 55 537.50 246.00 78.60 126.49
6.  MARINTSCH Erich  Kaprun 85 525.00 140.00 89.00 126.04
7.  WIMMER Rudi  Uttendorf 54 497.00 219.00 74.77 117.78
8.  NOCKER Rupert  Altenmarkt 52 424.50 211.00 85.40 114.87
9.  SENDLHOFER Josef  Altenmarkt 84 314.00 297.00 32.42 109.55
10.  BESSER Georg  Thumersbach 86 560.00 57.00 56.38 104.08
11.  SCHÖSSER Josef  Kaprun 53 319.00 210.00 76.30 103.71
12.  DANKL Alois  Saalfelden 64 369.50 88.00 86.96 98.59

 Klasse IV
1.  TRAUNER Hermann  Bruck 106 521.00 201.00 72.20 135.46
2.  AUERNIGG Alois  Piesendorf 84 485.50 193.00 88.88 130.20
3.  ERNST Alois  Uttendorf 106 437.50 179.00 75.97 127.75
4.  MÜLLAUER Leonhard  Leogang 87 450.00 183.00 78.75 123.24
5.  VOITHOFER Gottfried  Uttendorf 83 388.50 178.00 79.99 117.02
6.  TRIXL Rudolf  Lenzing 35 426.00 200.00 74.92 102.83
7.  GLÜCK Rudolf  Gnigl 44 443.00 150.00 75.30 100.54

 Klasse V
1.  KEUSCHNIGG Emil  Saalfelden 117 476.50 207.00 76.47 138.90
2.  KAMMERLANDER Alois  Stuhlfelden 107 458.50 186.00 71.78 128.97
3.  HOFFMANN Horst  Thumersbach 84 492.50 175.00 74.84 122.52
4.  ENZINGER Rudolf  Stuhlfelden 88 501.00 128.00 76.35 118.60
5.  STÖPHASIUS Eckbert  Thumersbach 30 524.00 221.00 81.64 113.80
6.  AUERNIGG Peter  Piesendorf 58 497.50 120.00 87.54 110.47
7.  PLAIKNER Hans  Mittersill 106 399.00 118.00 58.25 109.16
8.  GAPPMAIER Stefan  Filzmoos 84 393.00 145.00 67.35 107.96
9.  PATSCH Ferdinand  Uttendorf 24 482.00 202.00 72.33 102.05
10.  OBERLECHNER Josef  Wörth 18 429.00 172.00 71.10 91.17
11.  RIESNER Walter  Gnigl 86 251.00 84.00 56.80 85.43

 Klasse VI
1.  SCHÖSSWENDTER Johann  Lenzing 117 495.00 168.00 0.00 103.90
2.  HOLLAUS Felix  Kaprun 85 419.00 148.00 0.00 83.50
3.  VORREITER Alfred  Kaprun 53 489.50 155.00 0.00 77.66
4.  PICHLER Georg  Filzmoos 50 397.00 156.00 0.00 69.89

 Meisterklasse
1.  WILDHÖLZL Wilfried  Bruck 116 537.00 265.00 92.95 157.80
2.  SALZMANN Horst  Saalfelden 117 560.00 252.00 92.40 157.79
3.  GÖLLNER Albert  Bsuch 117 584.00 190.00 99.05 153.48
4.  INNERHOFER Mario  Mühlbach/Pzg. 107 524.00 212.00 110.22 152.94
5.  BRENNSTEINER Toni  Uttendorf 118 557.00 251.00 79.95 152.78
6.  VIEHAUSER Alois  Hofgastein 119 567.00 201.00 89.75 150.80
7.  WEISS Anton  Maishofen 106 560.50 230.00 92.45 150.62
8.  SUPANIC Otto  Schwarzach/M. 86 593.50 184.50 111.55 146.82
9.  OBERLECHNER Jakob  Wörth 84 576.50 187.00 100.22 140.60
10.  LACHMAYR Rudi  Kaprun 85 579.00 253.00 69.95 138.28
11.  WILDHÖLZL Siegfried  Mittersill 83 532.50 174.00 99.05 134.70
12.  SCHWAB Gerhard  Embach 85 589.50 165.00 88.95 134.27
13.  RAMMLER Franz  Uttendorf 117 518.00 80.50 93.75 131.03
14.  REICHKENDLER Gerhard  Saalfelden 84 573.00 84.00 95.20 123.77
15.  WÖHRER Herbert  Mittersill 54 594.00 88.00 87.75 111.61
16.  EMPL Siegfried  Mühlbach/Pzg. 55 530.50 86.00 88.10 107.20

 Meisterklasse Sen.
1.  AGLASSINGER Helmut  Maishofen 88 537.50 251.50 102.31 149.19
2.  DEUTINGER Johann  Bsuch 119 458.00 235.00 87.79 146.82
3.  LEO Johann  Wörth 74 548.00 251.00 89.94 139.65
4.  GRUBER Georg  Hofgastein 87 504.00 205.00 81.72 131.50
5.  ZOTTER Johann  Stuhlfelden 86 415.00 230.00 89.63 131.33
6.  BUCHNER Rudolf  Saalfelden 105 445.50 168.00 87.15 130.93
7.  REICHKENDLER Hermann  Saalfelden 52 543.50 256.00 86.75 130.50

 Die Siegerleistungen
1.  ANGERER Kurt  Niedernsill 118 591.00 299.00 82.40 163.04
2.  RAINER Gerhard  Neukirchen 117 592.00 285.00 86.03 162.25
3.  ENZINGER Wolfgang  Stuhlfelden 115 614.00 318.50 71.50 161.97
4.  REITSAMER Ernst  Uttendorf 107 599.50 274.00 91.97 159.88
5.  EDER Josef  Kaprun 118 484.50 205.00 77.30 139.90
6.  OBERMOSER Michi  Embach 84 439.50 189.00 81.60 123.33
7.  HUBER Josef  Bruck 118 374.50 149.00 0.00 92.75



P U N K T E B E R E C H N U N G

BEWERB   EINGABE  ART    FAKTOR
Gloadschiessen 45.0000 H 2.6667
Weitschiessen 45.0000 H 13.6444
Hohlstock 45.0000 H 7.0778
Schwerstock 45.0000 H 2.4789


Beste Serie beim -
   Gloadschiessen:     72 SCHARLER Wolfgang     120.00

   99 DEUTINGER Reinhard
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     614.00
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     318.50
   Schwerstock:     19 SUPANIC Otto     111.55



Beste Einzelleistung beim -
   Weitschiessen:     1 ENZINGER Wolfgang     207.00
   Hohlstock:     1 ENZINGER Wolfgang     116.50
   Schwerstock:     19 SUPANIC Otto     37.50

17.04.2004
Jetzt auch im Internet unter
www.sbg.at/rainermike/alpencup

© Michael Rainer - 2004